Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
21-12-2008 | Julie ROLLEE (10 ans) | 3:26:00 |
Historiques 11 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
24-11-2013 | Christiana LAKOMY (11 ans) | 3:07:97 |
25-11-2012 | Clémentine ROY (11 ans) | 3:08:46 |
24-06-2012 | Clémentine ROY (11 ans) | 3:20:34 |
17-06-2012 | Clémentine ROY (11 ans) | 3:22:30 |
21-12-2008 | Julie ROLLEE (10 ans) | 3:26:00 |
Historiques 12 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Christiana LAKOMY (12 ans) | 2:52:68 |
05-07-2014 | Christiana LAKOMY (12 ans) | 2:54:20 |
13-04-2014 | Christiana LAKOMY (12 ans) | 2:58:71 |
25-11-2012 | Julie DUBOIS (12 ans) | 3:01:33 |
17-06-2012 | Julie DUBOIS (12 ans) | 3:08:98 |
07-06-2009 | Chloé FOUILLOT (12 ans) | 3:12:00 |
19-03-2006 | Anaïs ORUS (12 ans) | 3:20:30 |
13-03-2005 | Laurie BAUGEY (12 ans) | 3:43:06 |
Historiques 13 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
28-11-2015 | Christiana LAKOMY (13 ans) | 2:37:42 |
18-12-2011 | Julie ROLLEE (13 ans) | 2:39:62 |
15-05-2011 | Julie ROLLEE (13 ans) | 2:44:59 |
19-12-2010 | Justine CHARDEYRON (13 ans) | 2:46:02 |
14-11-2010 | Justine CHARDEYRON (13 ans) | 2:47:55 |
20-03-2010 | Justine CHARDEYRON (13 ans) | 2:55:16 |
02-12-2007 | Anaïs ORUS (13 ans) | 2:58:56 |
06-05-2007 | Camille BONVALOT (13 ans) | 3:08:80 |
18-03-2007 | Anaïs ORUS (13 ans) | 3:09:42 |
19-03-2006 | Anaïs ORUS (12 ans) | 3:20:30 |
13-03-2005 | Alizée COMTE (13 ans) | 3:27:48 |
Historiques 14 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
03-12-2016 | Christiana LAKOMY (14 ans) | 2:30:33 |
28-11-2015 | Christiana LAKOMY (13 ans) | 2:37:42 |
08-12-2012 | Julie ROLLEE (14 ans) | 2:39:01 |
18-12-2011 | Julie ROLLEE (13 ans) | 2:39:62 |
15-05-2011 | Julie ROLLEE (13 ans) | 2:44:59 |
19-12-2010 | Justine CHARDEYRON (13 ans) | 2:46:02 |
14-11-2010 | Justine CHARDEYRON (13 ans) | 2:47:55 |
07-12-2008 | Anaïs ORUS (14 ans) | 2:49:05 |
03-05-2008 | Anaïs ORUS (14 ans) | 2:49:53 |
27-04-2008 | Camille BONVALOT (14 ans) | 2:52:48 |
02-02-2008 | Camille BONVALOT (14 ans) | 2:56:13 |
02-12-2007 | Anaïs ORUS (13 ans) | 2:58:56 |
06-05-2007 | Camille BONVALOT (13 ans) | 3:08:80 |
18-03-2007 | Anaïs ORUS (13 ans) | 3:09:42 |
11-02-2007 | Laurie BAUGEY (14 ans) | 3:19:72 |
19-03-2006 | Anaïs ORUS (12 ans) | 3:20:30 |
13-03-2005 | Alizée COMTE (13 ans) | 3:27:48 |
Historiques 15 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Christiana LAKOMY (15 ans) | 2:28:93 |
03-12-2016 | Christiana LAKOMY (14 ans) | 2:30:33 |
28-11-2015 | Christiana LAKOMY (13 ans) | 2:37:42 |
08-12-2012 | Julie ROLLEE (14 ans) | 2:39:01 |
18-12-2011 | Julie ROLLEE (13 ans) | 2:39:62 |
15-05-2011 | Julie ROLLEE (13 ans) | 2:44:59 |
19-12-2010 | Justine CHARDEYRON (13 ans) | 2:46:02 |
18-12-2005 | Marine BRISARD (15 ans) | 2:47:09 |
13-03-2005 | Alizée COMTE (13 ans) | 3:27:48 |
Historiques 16 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Christiana LAKOMY (15 ans) | 2:28:93 |
03-12-2016 | Christiana LAKOMY (14 ans) | 2:30:33 |
28-11-2015 | Christiana LAKOMY (13 ans) | 2:37:42 |
08-12-2002 | Julie PILLOT (16 ans) | 2:38:21 |
Historiques records toutes catégories au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Christiana LAKOMY (15 ans) | 2:28:93 |
03-12-2016 | Christiana LAKOMY (14 ans) | 2:30:33 |
21-12-2014 | Justine CHARDEYRON (17 ans) | 2:34:96 |
08-12-2002 | Julie PILLOT (16 ans) | 2:38:21 |