Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 11 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 12 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 13 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
30-03-2008 | Alexandre BERGEROT (13 ans) | 3:04:05 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
13-06-2015 | Aymeric CARPENTIER (14 ans) | 2:27:28 |
21-03-2015 | Aymeric CARPENTIER (14 ans) | 2:28:82 |
20-02-2015 | Aymeric CARPENTIER (14 ans) | 2:29:96 |
28-05-2011 | Charles GOUSSET (14 ans) | 2:34:50 |
13-03-2011 | Charles GOUSSET (14 ans) | 2:35:64 |
19-02-2011 | Charles GOUSSET (14 ans) | 2:41:27 |
30-03-2008 | Alexandre BERGEROT (13 ans) | 3:04:05 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
08-07-2016 | Aymeric CARPENTIER (15 ans) | 2:18:98 |
29-05-2016 | Aymeric CARPENTIER (15 ans) | 2:22:84 |
27-02-2016 | Aymeric CARPENTIER (15 ans) | 2:26:09 |
13-06-2015 | Aymeric CARPENTIER (14 ans) | 2:27:28 |
21-03-2015 | Aymeric CARPENTIER (14 ans) | 2:28:82 |
27-05-2012 | Charles GOUSSET (15 ans) | 2:29:55 |
28-05-2011 | Charles GOUSSET (14 ans) | 2:34:50 |
13-03-2011 | Charles GOUSSET (14 ans) | 2:35:64 |
27-04-2003 | Charles GRIMAUD (15 ans) | 2:40:23 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
08-07-2016 | Aymeric CARPENTIER (15 ans) | 2:18:98 |
29-05-2016 | Aymeric CARPENTIER (15 ans) | 2:22:84 |
27-02-2016 | Aymeric CARPENTIER (15 ans) | 2:26:09 |
24-11-2007 | Thibault CATALOT (16 ans) | 2:26:58 |
27-04-2003 | Charles GRIMAUD (15 ans) | 2:40:23 |
Historiques records toutes catégories au 200 Dos - bassin de 50m |
---|
20-02-2010 | Thibault CATALOT (19 ans) | 2:18:50 |
24-01-2009 | Thibault CATALOT (18 ans) | 2:22:50 |
24-11-2007 | Thibault CATALOT (16 ans) | 2:26:58 |
15-03-2003 | Thomas ANDRE (19 ans) | 2:26:97 |