Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE BRAS Florian 1994 0:24:26 1182 MULHOUSE ON FRA
2 TILLEROT Alexandre 1996 0:24:37 1174 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZZO Rémi 1995 0:23:52 1236 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
2 HARMUTH Alexandre 1993 0:23:57 1233 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
3 GOGUEY Benjamin 1995 0:23:63 1228 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 WANKE Quentin 1994 0:23:79 1216 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 ROUSSON Florian 1996 0:23:94 1205 MONTCHANIN NATATION FRA
6 TODARO Maxime 1996 0:24:02 1200 MONTCEAU ON FRA
7 MAIREL Arthur 1996 0:24:05 1197 US TOUL FRA
8 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:24:11 1193 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUCET Franck 1994 0:23:88 1210 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 BARBIER Antoine 1996 0:24:15 1190 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 LE BRAS Florian 1994 0:24:21 1186 MULHOUSE ON FRA
4 CORMORECHE Anthony 1994 0:24:25 1183 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:26 1182 CN DOLE & REG FRA
6 NAOUAR Walid 1992 0:24:26 1182 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
7 DAVID Lucas 1998 0:24:36 1175 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 MERLIN Quentin 1993 0:24:62 1156 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GALOO Baptiste 1999 0:25:09 1123 ES ST-FLORENTIN FRA
2 GROSJEAN Hugo 1999 0:25:36 1104 CN EPINAL FRA
3 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:40 1101 VAL DE GRAY NATATION FRA
4 ASSFELD Arthur 1999 0:25:51 1094 US TOUL FRA
5 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:25:95 1063 US TOUL FRA
6 AD Guillaume 1999 0:26:04 1057 NATATION HOCHFELDEN FRA
7 PICHARD Julien 1999 0:26:21 1046 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 PELAGATTI Kenzo 1999 0:26:43 1031 MULHOUSE ON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Benjamin 1995 0:23:71 1222 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 GOZZO Rémi 1995 0:23:72 1221 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 HARMUTH Alexandre 1993 0:23:84 1213 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:23:97 1203 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 WANKE Quentin 1994 0:23:99 1202 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 MAIREL Arthur 1996 0:24:01 1200 US TOUL FRA
7 TODARO Maxime 1996 0:24:08 1195 MONTCEAU ON FRA
8 ROUSSON Florian 1996 0:24:11 1193 MONTCHANIN NATATION FRA
9 PUCET Franck 1994 0:24:19 1187 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 DAVID Lucas 1998 0:24:22 1185 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
11 NAOUAR Walid 1992 0:24:37 1174 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
12 CORMORECHE Anthony 1994 0:24:38 1174 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:51 1164 CN DOLE & REG FRA
14 BARBIER Antoine 1996 0:24:51 1164 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 MERLIN Quentin 1993 0:24:51 1164 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 TILLEROT Alexandre 1996 0:24:53 1163 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 LE BRAS Florian 1994 0:24:53 1163 MULHOUSE ON FRA
18 KENNEL Benjamin 1996 0:24:60 1158 SN HAGUENAU FRA
19 BROGGIO Joël 1989 0:24:64 1155 ASPTT NANCY FRA
20 BOUR Thomas 1988 0:24:65 1154 SENS NATATION FRA
21 COLIN Mickaël 1997 0:24:66 1153 CN BEAUNE FRA
22 DEGROOTE Leo 1997 0:24:67 1153 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 PELLISSARD Charly 1994 0:24:70 1151 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
24 HABIB Olivier 1996 0:24:75 1147 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
25 KOUMA Oumar 1994 0:24:78 1145 CN BEAUNE FRA
26 WAGNER Florian 1996 0:24:81 1143 SR COLMAR FRA
27 CAYOTTE Sébastien 1995 0:24:86 1139 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
28 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:24:95 1133 DAUPHINS OBERNAI FRA
29 RAPP Antoine 1997 0:24:99 1130 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
30 CHASSAGNE Constant 1994 0:25:02 1128 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 LE DILHUIT Bastien 1994 0:25:10 1122 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
32 MAILLARD Alexandre 1996 0:25:13 1120 US TOUL FRA
33 GASTALDELLO Marvin 1991 0:25:17 1117 SC THIONVILLE FRA
34 PERRET Bryan 1990 0:25:17 1117 CN DOLE & REG FRA
35 FLAMMANG Luc 1994 0:25:23 1113 SC THIONVILLE FRA
36 CAMPISI Luca 1997 0:25:24 1112 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
37 BOULET Loïc 1997 0:25:27 1110 MONTCEAU ON FRA
38 WILLNAT Luis 1997 0:25:28 1110 MULHOUSE ON FRA
39 GALOO Baptiste 1999 0:25:38 1103 ES ST-FLORENTIN FRA
40 PIERRON Lucas 1998 0:25:39 1102 CN DOLE & REG FRA
41 ESTNER Baptiste 1997 0:25:39 1102 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
42 DEGOIX Aymeric 1997 0:25:49 1095 MIGENNES NATATION FRA
43 MAINVIS Louis 1997 0:25:51 1094 SENS NATATION FRA
44 SCHWEITZER Thibault 1998 0:25:55 1091 DAUPHINS OBERNAI FRA
45 FAYON Quentin 1997 0:25:56 1090 ASA VAUZELLES FRA
46 LEDRU Anthony 1994 0:25:56 1090 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
47 BESNIER Romain 1997 0:25:57 1089 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
48 HARTMANN Gabriel 1997 0:25:61 1087 A.S.M BELFORT NATATION FRA
49 GESTA Alexandre 1997 0:25:63 1085 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
50 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:25:64 1085 US TOUL FRA
51 ASSFELD Arthur 1999 0:25:71 1080 US TOUL FRA
52 MARTIN Guillaume 1996 0:25:74 1078 CERCLE AQUATIQUE VALENTIGNEY FRA
53 GROSJEAN Hugo 1999 0:25:75 1077 CN EPINAL FRA
54 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:77 1076 VAL DE GRAY NATATION FRA
55 OSWALD Yoann 1998 0:25:86 1069 CN OSTWALD FRA
56 DANGUEL Benjamin 1997 0:25:88 1068 SC SÉLESTAT FRA
57 DEVISE Anthony 1996 0:25:97 1062 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
58 CHASSAGNON Gael 1997 0:26:07 1055 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
59 AD Guillaume 1999 0:26:11 1052 NATATION HOCHFELDEN FRA
60 PELAGATTI Kenzo 1999 0:26:15 1050 MULHOUSE ON FRA
61 STEVENOT Maxime 1998 0:26:17 1048 CN EPINAL FRA
62 PICHARD Julien 1999 0:26:22 1045 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
63 HENRY Quentin 1998 0:26:30 1039 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
64 GERMAIN Aymeric 1999 0:26:38 1034 SN METZ FRA
65 ARNAUD Baptiste 1996 0:26:46 1029 SENS NATATION FRA
66 COLLIGNON Bastien 1999 0:26:59 1020 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
67 CATTIN Léo 2000 0:26:60 1019 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
68 ARNOULD Adrien 1999 0:26:62 1018 CN EPINAL FRA
69 POUDROUX Colin 1998 0:26:67 1015 MONTCEAU ON FRA
70 COTTY Thomas 1999 0:26:74 1010 MIGENNES NATATION FRA
71 PASCUAL Djani 2000 0:26:80 1006 US LA CHARITE NATATION FRA
72 MOINEL édouard 1998 0:26:80 1006 CN EPINAL FRA
73 STROBEL Axel 1998 0:26:80 1006 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
74 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:26:82 1005 DAUPHINS OBERNAI FRA
75 PELTRET Thibault 1999 0:26:82 1005 MIGENNES NATATION FRA
76 PELLETEY Baptiste 1999 0:26:87 1001 US SOCHAUX NATATION FRA
77 RAMAUX Alexis 2000 0:26:88 1001 CN DOLE & REG FRA
78 PAZDUR Maxence 2000 0:26:97 995 VILLERUPT NATATION FRA
79 NOGUES Gwendal 1998 0:27:00 993 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
80 GARLAND Gabin 1999 0:27:05 989 ASPTT NANCY FRA
81 HOFF Anthony 1998 0:27:05 989 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
82 ESCOFFIER Quentin 1998 0:27:11 985 SR COLMAR FRA
83 SPRIET William 2000 0:27:13 984 SN HAGUENAU FRA
84 HELMER Maxime 1999 0:27:14 983 USB LONGWY NATATION FRA
85 GABRIEL Ryan 1998 0:27:26 976 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
86 MICHEL Arthur 1999 0:27:34 970 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
87 BURKEL Victor 2000 0:27:36 969 CN COMMERCY FRA
88 RADET Achille 1999 0:27:41 966 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
89 CARDOT Pierre 2000 0:27:42 965 MULHOUSE ON FRA
90 MULLER Johan 1998 0:27:47 962 CN SARREGUEMINES FRA
91 MARTINEZ Vincent 1999 0:27:65 950 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
92 KLINGER Emeric 1999 0:27:72 946 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
93 RAUDOT Alexandre 2000 0:27:73 945 LANGRES NATATION 52 FRA
94 D'ERRICO Enzo 2000 0:27:96 930 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
95 WILHELM Léo 2000 0:27:98 929 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
96 WAGNER Francois 1999 0:28:09 922 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
97 MARTINELLE Sacha 2000 0:28:56 892 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
98 HENER Antoine 2000 0:28:70 883 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
99 ADAM Robin 2000 0:30:16 795 VILLERUPT NATATION FRA
VAL DE GRAY NATATION