Championnats de France Cadets et Crit. nat. 16 ans et plus

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIX Thomas 1999 1:55:08 1206 CN CARCASSONNE FRA
2 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 1:55:22 1204 CSM CLAMART FRA
3 KOINDREDI Goroco 1999 1:56:10 1188 CANET 66 NATATION FRA
4 STENDER Alexandre 1999 1:56:12 1188 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 ASSFELD Arthur 1999 1:56:22 1186 US TOUL FRA
6 DELICES Jean-Marc 2000 1:57:12 1170 CN CAYENNE FRA
7 MOKHFI Naim 2000 1:57:53 1163 ES MASSY NATATION FRA
8 HOUOT Jeremy 1999 1:58:10 1153 JN COMPIÈGNE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ATSU Jonathan 1996 1:49:50 1306 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LAGILI Mehdi 1997 1:50:30 1292 SO MILLAU N FRA
3 MERESSE Remi 1998 1:51:34 1273 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 MROWINSKI Romain 1994 1:52:17 1258 CN CÉVENNES ALÈS FRA
5 DUPUIS Igor 1995 1:52:36 1254 MULHOUSE ON FRA
6 FUCHS Roman 1998 1:52:41 1254 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 SALVAN Hadrien 1997 1:52:79 1247 MOUETTES DE PARIS FRA
8 BERNARDINI Mathieu 1998 1:52:87 1245 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 1:51:48 1270 SO MILLAU N FRA
2 VIGROUX Sébastien 1993 1:51:88 1263 MULHOUSE ON FRA
3 RIHOUX Charles 1998 1:53:59 1232 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 LAMBERT Hugo 1993 1:53:87 1227 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:54:10 1223 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 MARCELIN Louis 1996 1:54:57 1215 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 MARSAU Matthias 1997 1:54:71 1213 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 GOGUEY Théo 1997 1:55:13 1205 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:52:70 1248 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 GROSJEAN Hugo 1999 1:53:48 1234 MULHOUSE ON FRA
3 AUNE Romain 2000 1:53:88 1227 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 DEVILLIER Kélian 1999 1:53:99 1225 VAL DE GRAY NATATION FRA
5 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:54:12 1223 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 MARINETTE Samuel 1999 1:55:12 1205 CNIC LES SQUALES FRA
7 CACHOT Arthur 2000 1:55:21 1204 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 CHATTI Souhaiel 2000 1:55:59 1197 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERESSE Remi 1998 1:50:94 1280 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LAGILI Mehdi 1997 1:51:40 1272 SO MILLAU N FRA
3 ATSU Jonathan 1996 1:51:69 1266 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 DUPUIS Igor 1995 1:51:87 1263 MULHOUSE ON FRA
5 MROWINSKI Romain 1994 1:51:90 1263 CN CÉVENNES ALÈS FRA
6 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 1:52:13 1259 SO MILLAU N FRA
7 CASARIN Davide 1995 1:52:27 1256 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 SALVAN Hadrien 1997 1:53:12 1241 MOUETTES DE PARIS FRA
9 BERNARDINI Mathieu 1998 1:53:32 1237 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 FUCHS Roman 1998 1:53:36 1237 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
11 MARCELIN Louis 1996 1:53:60 1232 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
12 RIHOUX Charles 1998 1:53:71 1230 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 GOGUEY Théo 1997 1:53:80 1229 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 VIGROUX Sébastien 1993 1:53:84 1228 MULHOUSE ON FRA
15 GUERIN Simon 1992 1:54:00 1225 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 LAMBERT Hugo 1993 1:54:03 1225 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:54:37 1219 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 AUNE Romain 2000 1:54:61 1214 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 MARSAU Matthias 1997 1:54:68 1213 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 HORTER Nicolas 1995 1:54:76 1212 MULHOUSE ON FRA
21 JANY Benjamin 1995 1:54:90 1209 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
22 BOSCHER Guillaume 1993 1:54:91 1209 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 DEVILLIER Kélian 1999 1:55:13 1205 VAL DE GRAY NATATION FRA
24 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:55:15 1205 GIRONDINS BORDEAUX FRA
25 MARINETTE Samuel 1999 1:55:24 1203 CNIC LES SQUALES FRA
26 CACHOT Arthur 2000 1:55:26 1203 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 BELLINO Christophe 1994 1:55:30 1202 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
28 MAISONNEUVE Marvin 1991 1:55:44 1200 MONTAUBAN NATATION FRA
29 DROGO Théo 1995 1:55:68 1195 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
30 IACONO Eliott 1997 1:55:69 1195 SC THIONVILLE FRA
31 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:55:72 1195 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 DELECLUSE Theo 1997 1:55:86 1192 CANET 66 NATATION FRA
33 GUEGAN Janik 1996 1:55:90 1192 LYON NATATION FRA
34 GROSJEAN Hugo 1999 1:55:92 1191 MULHOUSE ON FRA
35 CHATTI Souhaiel 2000 1:55:99 1190 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
36 GUTH Guillaume 2000 1:56:02 1190 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
37 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 1:56:05 1189 CSM CLAMART FRA
38 SIX Thomas 1999 1:56:16 1187 CN CARCASSONNE FRA
39 PEDRO-LEAL Dorian 1996 1:56:22 1186 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
40 BOULIER Romain 1998 1:56:43 1182 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
41 KOINDREDI Goroco 1999 1:56:53 1181 CANET 66 NATATION FRA
42 HOUOT Jeremy 1999 1:56:54 1180 JN COMPIÈGNE FRA
43 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 1:56:69 1178 ASPTT POITIERS FRA
44 VANCAPPEL Victor 1998 1:56:71 1177 CANET 66 NATATION FRA
45 ASSFELD Arthur 1999 1:56:87 1175 US TOUL FRA
46 DELICES Jean-Marc 2000 1:56:89 1174 CN CAYENNE FRA
47 BENEZECH Maxence 1991 1:56:89 1174 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
48 COMPAGNONE Fabio 1995 1:56:93 1174 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
49 ABDELKHALEK Haythem 1994 1:57:09 1171 C VIKINGS DE ROUEN FRA
50 STENDER Alexandre 1999 1:57:10 1171 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
51 MOKHFI Naim 2000 1:57:15 1170 ES MASSY NATATION FRA
52 CABIOCH Clément 2000 1:57:21 1169 AC HYÈRES FRA
53 PAZDUR Maxence 2000 1:57:29 1167 SC THIONVILLE FRA
54 TESIC Enzo 2000 1:57:32 1167 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
55 CAYOT Alexandre 1996 1:57:36 1166 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
56 STACEY Harry 2000 1:57:54 1163 FOS-SUR-MER NATATION FRA
57 DUCLAUX Maxime 1997 1:57:63 1162 CN MARSEILLE FRA
58 WAGUET Fabien 2000 1:57:65 1161 CN ANTIBES FRA
59 BREFUEL Simon 1997 1:57:65 1161 CANET 66 NATATION FRA
60 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 1:57:68 1161 CN NIORT FRA
61 BOUTOUIL Samy 2000 1:57:76 1159 CSM CLAMART FRA
62 PHILIPPE Baptiste 1997 1:57:86 1158 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
63 CAVAILLE Alexandre 2000 1:57:90 1157 CN CÉVENNES ALÈS FRA
64 LE GALL Yann 2000 1:58:01 1155 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
65 FOUILLE Martin 1997 1:58:05 1154 GRENOBLE NATATION FRA
66 BOUCHON Pierre 1999 1:58:07 1154 C REDON NATATION FRA
67 VILACECA Thomas 1990 1:58:15 1153 MONTAUBAN NATATION FRA
68 DEMERIN Antoine 1998 1:58:18 1152 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
69 GRECH Tristan 1999 1:58:41 1148 CN CANNES FRA
70 MARTIN Clément 1999 1:58:41 1148 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
71 BERNET Jean-Baptiste 2000 1:58:46 1147 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
72 CARDOT Pierre 2000 1:58:46 1147 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
73 DUPUY Louan 2000 1:58:48 1147 CERGY PONTOISE NATATION FRA
74 GIBON Quentin 1999 1:58:50 1147 NOGENT NATATION 94 FRA
75 GINESTA Teo 2000 1:58:52 1146 CN ANTIBES FRA
76 BRENON Kyllian 2000 1:58:52 1146 CN CAYENNE FRA
77 DUPROS Leegan 1999 1:58:68 1143 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
78 PAYET Loïk 2000 1:58:71 1143 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
79 BELLIER Lucas 1999 1:58:71 1143 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
80 TAUNAIS Maxime 2000 1:58:77 1142 ANGERS NATATION FRA
81 SIOU Anthony 1998 1:58:91 1140 CN BREST FRA
82 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 1:58:91 1140 CANET 66 NATATION FRA
83 JANIN Florent 1999 1:59:12 1136 CN CALÉDONIENS FRA
84 VIEILLEFON Nicolas 2000 1:59:27 1133 ANGERS NATATION FRA
85 ROBERT Gregory 2000 1:59:29 1133 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
86 RACZYNSKI Stanislas 1996 1:59:29 1133 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
87 DI BATTISTA Alessandro 2000 1:59:36 1132 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
88 HENNEBELLE Vivien 1999 1:59:43 1131 DUNKERQUE NATATION FRA
89 BENADDAD Ryan 1999 1:59:56 1128 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
90 LAGARDE Louis 2000 1:59:65 1127 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
91 EL ALAMI Younes 1999 1:59:66 1127 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
92 AUBRY Yohann 1993 1:59:69 1126 MONTPELLIER ANUC FRA
93 RIVARD Bernard 2000 1:59:86 1123 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
94 DUREUX Sébastien 2000 1:59:92 1122 DUNKERQUE NATATION FRA
95 BOULANT Mattias 2000 2:00:03 1120 SA MÉRIGNAC FRA
96 LIMOZIN Emmanuel 1996 2:00:04 1120 ASPTT MARSEILLE FRA
97 LARQUE Juan 2000 2:00:18 1118 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
98 CHAUVIN Antoine 2000 2:00:21 1117 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
99 CHENITI Anis 1999 2:00:23 1117 CN POISSY FRA
100 LOPEZ Baptiste 2000 2:00:26 1117 VITROLLES SPORT NATATION FRA
101 SUMEIRE Eliott 1999 2:00:33 1115 CA ORSAY FRA
102 LE FLOCH Baptiste 1999 2:00:39 1114 CN BREST FRA
103 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:00:43 1114 CN AUCH FRA
104 CONDETTE Mathieu 2000 2:00:54 1112 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
105 BARRY Ervin 2000 2:00:58 1111 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
106 FLEURY Noah 2000 2:00:71 1109 EN CAEN FRA
107 PARISOT Axel 2000 2:00:84 1107 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
108 GOUEZEC Corentin 2000 2:00:90 1106 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
109 PRADINES Nicolas 2000 2:00:99 1104 C VIKINGS DE ROUEN FRA
110 ANDONOFF Thomas 2000 2:01:04 1103 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
111 QUEREL Marius 2000 2:01:04 1103 CN AVIGNON FRA
112 SCHNEIDER Arthur 2000 2:01:05 1103 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
113 COM Vincent 2000 2:01:05 1103 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
114 GRADEL Thibault 2000 2:01:38 1098 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
115 BERNABE Timothée 2000 2:01:38 1098 CANET 66 NATATION FRA
116 BOUCHEZ Maxime 2000 2:01:52 1095 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
117 COMTE Sergueï 2000 2:01:70 1092 EMS BRON FRA
118 COLLIN Marius 1999 2:01:76 1091 CN MARSEILLE FRA
119 MILLET Arthur 2000 2:01:90 1089 CANET 66 NATATION FRA
120 PUISSANT Mathis 2000 2:01:96 1088 NOGENT NATATION 94 FRA
121 COSTE Damien 2000 2:02:03 1087 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
122 THORIN Remy 1999 2:02:37 1081 NANTES NATATION FRA
123 EVEN Mathias 2000 2:02:42 1080 CNP LOUDÉAC FRA
124 COUDRAIS Yvon 2000 2:02:48 1079 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
125 MEIGNAL Justin 1999 2:02:71 1075 CN MARSEILLE FRA
126 SECCHI Clement 2000 2:02:75 1075 PAYS D'AIX NATATION FRA
127 LE FLOCH Mathieu 2000 2:02:83 1073 NANTES NATATION FRA
128 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 2:03:09 1069 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
129 FOURMY Matéo 2000 2:03:35 1065 ES MASSY NATATION FRA
130 MACHURET Tony 2000 2:03:62 1060 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
131 LECLERCQ Thomas 1999 2:03:87 1056 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
132 LAMORISSE Jean 2000 2:03:93 1055 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
133 MERLE Matys 2000 2:04:10 1052 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
134 MARTIN Tristan 1999 2:04:11 1052 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
135 SILINI Yassir 1999 2:04:16 1051 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
136 WALTER Stéphane 2000 2:04:75 1042 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
137 TOURDES Alexis 1999 2:05:01 1037 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
138 VIAL Simon 2000 2:07:77 993 EMS BRON FRA
139 MARAIS Florent 2000 2:16:28 861 CN BERRE MIXTES FRA
VAL DE GRAY NATATION