P'tite Vittel Cup

Compétition Nationale

VITTEL

Du Samedi 01 Juin 2002 au Dimanche 02 Juin 2002

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KIMURA Hidetaka 1989 1:16:40 592 PARIS FRA
2 TOSCAN Adrien 1989 1:17:01 581 SUISSE SUI
3 NILLY Alex 1989 1:17:05 580 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 AURIOL Robin 1989 1:19:81 536 MIDI-PYRÉNÉES FRA
5 BASCIANO Grégori 1989 1:19:81 536 ESSONNE FRA
6 CHAILLOUX Matthieu 1989 1:19:86 535 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 VASSEUR Cyril 1989 1:19:97 533 SALBRIS NATATION FRA
8 CLEMENT Guillaume 1989 1:20:01 533 MIDI-PYRÉNÉES FRA
9 LEMAIRE Vincent 1989 1:20:34 528 SEINE-SAINT-DENIS FRA
10 DUCHANS Jules 1989 1:20:57 524 CN AUCH FRA
11 BELLE Corentin 1989 1:21:01 518 AS TONNERRE FRA
12 ALLARD Matthieu 1989 1:21:05 517 US CHAUVIGNY FRA
13 GAULIARD Mathieu 1989 1:21:08 517 VAL DE GRAY NATATION FRA
14 COELHO Nelson 1989 1:21:29 514 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 LANG Maxime 1989 1:21:42 512 MOSELLE FRA
16 GODDET Quentin 1989 1:21:59 510 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 1:21:80 507 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
18 VUONG Ha-Gia-Nam 1989 1:21:92 505 ESSONNE FRA
19 MAHIEU Sébastien 1989 1:21:96 504 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
20 PENTEGNO Florent 1989 1:22:30 500 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
21 BARON Emeric 1989 1:22:35 499 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
22 RICHARD Romain 1989 1:22:47 497 SEINE-SAINT-DENIS FRA
23 PETITJEAN Benjamin 1990 1:22:78 493 SAÔNE-ET-LOIRE FRA
24 BEN JEDDI Farouk 1989 1:22:97 490 SPN POITIERS FRA
25 DIOT Alexandre 1989 1:23:07 489 SEINE-SAINT-DENIS FRA
26 MORGENTHALER Maxime 1989 1:23:07 489 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
27 BELAIEFF Jérémy 1989 1:23:50 483 USPEG MARSEILLE FRA
28 CALAMUSO Damien 1989 1:23:60 482 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
29 NABONNE Arnaud 1989 1:23:75 480 SEINE-ET-MARNE FRA
30 QUIERTANT Yann 1989 1:23:76 480 DAUPHINS CRETEIL FRA
31 CHANUT Christophe 1989 1:23:80 479 CN MONTAUBAN FRA
32 ALONZI Thomas 1989 1:23:91 478 CN BELLEGARDE FRA
33 KOUHAILI Emeric 1990 1:23:93 478 SR COLMAR FRA
34 FONTAINE Rudy 1989 1:24:04 476 CN BREST FRA
35 MATHEY Gwennael 1989 1:24:16 475 SC ANGOULÊME FRA
36 REBIFFE Jason 1989 1:24:41 471 SEINE-SAINT-DENIS FRA
37 CHARLES Arnaud 1989 1:24:58 469 SEINE-SAINT-DENIS FRA
38 PUGLIESE Romain 1989 1:24:62 469 ROQUEBRUNE NATATION FRA
39 ANDRIEU Kévin 1989 1:24:80 466 CHARENTE-MARITIME FRA
40 PINEAU Giuliano 1990 1:24:93 465 CN CANNES FRA
41 GIRARD Baptiste 1989 1:25:07 463 MOSELLE FRA
42 SEZEUR Clément 1989 1:25:14 462 SEINE-SAINT-DENIS FRA
43 BARBOSA Jérémy 1989 1:25:20 461 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
44 TOUSSAINT Julien 1989 1:25:21 461 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
45 PEYROL Rémi 1989 1:25:39 459 NATATION CUSSET FRA
46 ARNAUDEAU Louis-Florian 1990 1:25:47 458 ST-ETIENNE NATATION FRA
47 PENET Laurent 1989 1:25:77 454 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
48 SOSNOWSKI Loïc 1989 1:25:80 454 SAÔNE-ET-LOIRE FRA
49 BRIDIER Colin 1990 1:25:80 454 PARIS FRA
50 FOUGEDOIRE Eric 1990 1:25:90 453 MARTIGUES NATATION FRA
51 DESTOMBES Maxence 1989 1:26:08 451 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
52 GARAT Vincent 1990 1:26:23 449 LIMOUSIN FRA
53 TOSCAN Robert 1990 1:26:27 448 SUISSE SUI
54 FRAPPAT Mickaël 1990 1:26:30 448 PAS-DE-CALAIS FRA
55 LOIROT Jimmy 1989 1:26:33 447 CNP DE SAINT-LO FRA
56 COUVET Maxime 1989 1:26:41 447 CERGY PONTOISE NATATION FRA
57 ADOUM Thomas 1989 1:26:55 445 REIMS NATATION 89 FRA
58 AUBERT Jean-Pierre 1989 1:26:78 442 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
59 BESSE Guillaume 1989 1:26:86 441 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
60 HAQUIN Maximilien 1989 1:27:05 439 STADE DE VANVES FRA
61 LAURENT Thibaut 1989 1:27:10 438 EMS BRON FRA
62 PAPA Florent 1990 1:27:26 436 G.F.C AJACCIO FRA
63 JATTEAU Raphaël 1989 1:27:26 436 SENS NATATION FRA
64 BERNARDI Alban 1989 1:27:46 434 CN BERGERAC FRA
65 CAUSSIN Adrien 1989 1:27:50 434 CO ST-DIZIER NATATION FRA
66 GRAND GUILLOT Thomas 1990 1:27:55 433 ASPTT NANTES FRA
67 LEMAIRE Sébastien 1990 1:27:66 432 SEINE-SAINT-DENIS FRA
68 DOSSOT Sébastien 1990 1:27:69 431 REIMS NATATION 89 FRA
69 SALLES Julien 1989 1:27:71 431 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
70 WYSOCKI Jules 1989 1:27:76 431 YVELINES FRA
71 GAUDUIN Antoine 1990 1:27:77 430 PAS-DE-CALAIS FRA
72 CALZOLARI Romain 1989 1:27:95 428 AC HYÈRES FRA
73 DUFOND Michaël 1990 1:28:00 428 ESSONNE FRA
74 MALGRAT Maxime 1989 1:28:16 426 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
75 BARTHOW Alban 1990 1:28:22 425 SC BERNAY NATATION FRA
76 PASCON Olivier 1990 1:28:59 421 YVELINES FRA
77 LEGRAND Nicolas 1990 1:29:39 412 CN GONESSE FRA
78 BLANCHARD Robin 1990 1:29:54 410 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 BOUCHIHA Kevin 1989 1:29:56 410 MARCQ NATATION FRA
80 VAUCHEL Jérôme 1989 1:29:79 408 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION FRA
81 POLIXENE Thomas 1990 1:29:90 407 YVELINES FRA
82 MAILLOT Alexandre 1990 1:30:16 404 SAÔNE-ET-LOIRE FRA
83 FOUGERON Adrien 1990 1:30:29 402 ESSONNE FRA
84 FRANC Benoît 1990 1:30:67 398 MONISTROL NATATION FRA
85 PINTHIER Pierre 1990 1:30:72 398 EN CAEN FRA
86 BOBE Sullivan 1990 1:30:88 396 CN PONTARLIER FRA
87 CALA Romain 1990 1:30:97 395 CO ST-DIZIER NATATION FRA
88 NYCKEES Brice 1990 1:31:16 393 SEINE-ET-MARNE FRA
89 VERKINDT Romain 1989 1:31:39 391 ES NANTERRE FRA
90 HERMAND Thomas 1990 1:31:47 390 CO ST-DIZIER NATATION FRA
91 VALLEAU Jérémy 1990 1:31:55 389 ESSONNE FRA
92 LEMENTEC Geoffrey 1990 1:31:55 389 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
93 LEMOINE Gauthier 1990 1:31:60 388 PAS-DE-CALAIS FRA
94 MEIGNEIN Yves 1990 1:31:69 387 SEINE-SAINT-DENIS FRA
95 TRUNG Christian 1990 1:31:77 387 SEINE-SAINT-DENIS FRA
96 GUILLEMAUD Alexandre 1990 1:32:21 382 YVELINES FRA
97 FROITIER Arnaud 1990 1:32:53 379 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
98 BOURREL Florian 1990 1:32:60 378 CN CASTELNAUDARY FRA
99 BREC Valentin 1990 1:32:78 376 ES NANTERRE FRA
100 TERRAND JEANNE Alexandre 1990 1:33:13 373 CERGY PONTOISE NATATION FRA
101 CASANO Mickaël 1990 1:34:28 362 VILLEURBANNE NATATION FRA
102 GRUNER Gérald 1990 1:34:30 361 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
103 CLEMENT Nicolas 1990 1:34:58 359 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
104 MILLINGTON Stephen 1990 1:34:79 357 LUXEMBOURG LUX
105 BOUVIER Frank 1990 1:38:17 326 US IVRY-SUR-SEINE FRA
106 PLANTADIS Florent 1990 1:39:79 311 PYRÉNÉES-ORIENTALES FRA
107 SOULE SUSBIELLE Olivier 1990 1:44:70 272 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
VAL DE GRAY NATATION