1 MICHAUD Perline 14 ans - 9933 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (8) | 994 | 100 NL (10) | 1003 | 200 NL (6) | 950 |
| 50 D (2) | 770 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (8) | 926 | 100 B (5) | 869 | 200 B (8) | 834 |
| 50 P (6) | 932 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 951 | 200 4N (6) | 866 | 400 4N () | |
|
2 SIMON Alice 13 ans - 9682 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (5) | 856 | 100 NL (4) | 834 | 200 NL (5) | 849 |
| 50 D (3) | 822 | 100 D (4) | 732 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 565 | 100 B (1) | 651 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 849 | 100 P (4) | 739 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (4) | 768 | 400 4N (1) | 587 |
|
3 LANDEAU Antonin 18 ans - 9639 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (10) | 1132 | 100 NL (11) | 1159 | 200 NL (12) | 1173 |
| 50 D (2) | 960 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (3) | 1013 | 100 P (2) | 1012 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 994 | 400 4N () | |
|
4 SIMON Justine 16 ans - 9240 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (10) | 967 | 100 NL (9) | 897 | 200 NL (2) | 884 |
| 50 D (1) | 751 | 100 D (1) | 664 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 670 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (10) | 1020 | 100 P (12) | 1014 | 200 P (6) | 817 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 780 | 400 4N () | |
|
5 LAFFAGE Nicolas 15 ans - 9176 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (5) | 916 | 100 NL (9) | 951 | 200 NL (6) | 930 |
| 50 D (8) | 906 | 100 D (12) | 896 | 200 D (9) | 860 |
| 50 B (1) | 784 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 710 | 100 P (1) | 633 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 836 | 400 4N () | |
|
6 ANTOINE Augustin 14 ans - 8917 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (5) | 890 | 100 NL (5) | 869 | 200 NL (3) | 876 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 779 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 854 | 100 B (6) | 791 | 200 B (7) | 758 |
| 50 P (1) | 636 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 767 |
|
7 BOVAY Théo 14 ans - 8613 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (6) | 910 | 100 NL (6) | 890 | 200 NL (6) | 907 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 739 | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 924 | 100 P (8) | 906 | 200 P (9) | 862 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 753 |
|
8 LAFFAGE Alice 12 ans - 8355 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (2) | 745 | 100 NL (4) | 727 | 200 NL (5) | 745 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 641 | 200 D (1) | 613 |
| 50 B (3) | 695 | 100 B (4) | 795 | 200 B (3) | 765 |
| 50 P (2) | 463 | 100 P (2) | 410 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 608 | 400 4N () | |
|
9 ANTOINE Oscar 15 ans - 8154 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (7) | 950 | 100 NL (9) | 989 | 200 NL (5) | 869 |
| | | 50 P (11) | 988 | 100 P (10) | 1004 | 200 P (3) | 885 |
| 100 4N (1) | 834 | 200 4N (2) | 818 | 400 4N () | |
|
10 QUERLIN-ORILLARD Tristan 13 ans - 7562 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (5) | 811 | 100 NL (6) | 818 | 200 NL (5) | 813 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 612 | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 808 | 100 P (8) | 831 | 200 P (5) | 782 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 582 | 400 4N () | |
|
11 LAMBERT Marius 15 ans - 6930 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (9) | 985 | 100 NL (9) | 962 | 200 NL (9) | 910 |
| 50 D () | | 100 D (5) | 769 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 850 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 723 | 400 4N () | |
|
12 BASTARD Kylian 13 ans - 6217 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (3) | 708 | 100 NL (5) | 724 | 200 NL (4) | 689 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 524 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 397 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 577 | 100 P (2) | 619 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 586 | 400 4N () | |
|
13 BERTHE Eloïse 12 ans - 5616 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (2) | 527 | 100 NL (3) | 549 | 200 NL (1) | 593 |
| 50 D (1) | 480 | 100 D (2) | 509 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 558 | 100 B (2) | 466 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 504 | 100 P (2) | 445 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 422 | 400 4N () | |
|
14 KIRIT Metehan 12 ans - 2783 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (3) | 481 | 100 NL (2) | 366 | 200 NL (2) | 342 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 304 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 413 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 241 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 334 | 200 4N (1) | 302 | 400 4N () | |
|
15 QUATREHOMME Lou-Ann 12 ans - 2351 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 366 | 100 NL (4) | 140 | 200 NL (1) | 219 |
| 50 D (2) | 324 | 100 D (3) | 306 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 331 | 100 B (1) | 316 | 200 B (1) | 317 |
| 50 P (1) | 32 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 ROLLEE Armand 12 ans - 2320 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 414 | 100 NL (2) | 399 | 200 NL (3) | 376 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 273 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 161 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 240 | 100 P (2) | 205 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 252 | 400 4N () | |
|
17 METROT Isaure 11 ans - 1857 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 411 | 100 NL (2) | 287 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 414 | 100 D (1) | 324 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 295 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 126 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 MOUGENOT-JAYET Maêlys 10 ans - 1666 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 318 | 100 NL (1) | 175 | 200 NL (1) | 176 |
| 50 D (1) | 335 | 100 D (1) | 219 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 208 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 235 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 RAILLARD Justin 11 ans - 1394 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (4) | 367 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 186 |
| 50 D (1) | 216 | 100 D (1) | 301 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 148 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N (3) | 176 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 BONFILS Tom 13 ans - 1330 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (2) | 332 | 100 NL (2) | 255 | 200 NL (1) | 183 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 131 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 225 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 204 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 MARCHAL Maxence 11 ans - 1099 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (2) | 189 | 100 NL (1) | 76 | 200 NL (1) | 41 |
| 50 D (2) | 179 | 100 D (1) | 110 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 193 | 100 B (1) | 149 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 162 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 DUVERNOY Louis 11 ans - 1064 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (3) | 302 | 100 NL (1) | 156 | 200 NL (1) | 138 |
| 50 D (2) | 175 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 77 | 100 P (1) | 58 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 158 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 CURTON Davy 24 ans - 1050 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | 50 P () | | 100 P (1) | 1050 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 MAGNIER Quentin 21 ans - 1043 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 1043 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 HALLEUR Charline 21 ans - 906 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N (1) | 906 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 ANTOINE Octave 11 ans - 859 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 243 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 142 |
| | 50 B (2) | 158 | 100 B (1) | 128 | 200 B () | |
| | 100 4N (3) | 188 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 MARTIN François 23 ans - 789 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 GUILLOT Emma 11 ans - 723 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (2) | 205 | 100 NL (1) | 5 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 332 | 100 D (1) | 181 | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 GIRARDOT Adélaïde 31 ans - 681 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 FRITSCH Lucie 19 ans - 538 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 538 | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|