VAL DE GRAY NATATION

  Natation Maîtres 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:43:75 1137 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:44:31 1128 FRA
3 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:45:35 1112 FRA
4 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 1:45:98 1103 FRA
5 SC THIONVILLE 1:46:06 1102 FRA
6 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:46:73 1092 FRA
7 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:47:67 1077 FRA
8 CHASSIEU NATATION 1:48:11 1071 FRA
9 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:48:63 1063 FRA
10 SENS NATATION 1:49:12 1056 FRA
11 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:49:58 1049 FRA
12 A.S CANNES NATATION 1:49:72 1047 FRA
13 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:50:19 1040 FRA
14 JEANNE D'ARC DRANCY 1:50:33 1038 FRA
15 PAYS VIENNOIS NATATION 1:51:51 1021 FRA
16 EMS BRON 1:51:76 1017 FRA
17 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:51:81 1017 FRA
18 LAGARDERE PARIS RACING 1:52:22 1011 FRA
19 MONT BLANC NATATION 1:52:59 1005 FRA
20 US IVRY-SUR-SEINE 1:53:02 999 FRA
21 EXOCET MASTER CLUB 1:53:15 997 FRA
22 SEYNOD NATATION 1:53:36 994 FRA
23 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 1:53:73 989 FRA
24 UJS LA MULATIÈRE NATATION 1:53:85 987 FRA
25 ASPTT MARSEILLE 1:54:24 982 FRA
26 CN MARSEILLE 1:54:95 971 FRA
27 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:55:46 964 FRA
28 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:55:91 958 FRA
29 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:56:73 946 FRA
30 UJS LA MULATIÈRE NATATION 1:57:04 942 FRA
31 SEYNOD NATATION 1:57:30 938 FRA
32 ALENÇON NC 1:57:57 935 FRA
33 CO VERNOUILLET 1:59:03 915 FRA
34 SC THIONVILLE 1:59:10 914 FRA
35 MONTPELLIER ANUC 1:59:14 913 FRA
36 ST-ETIENNE NATATION 1:59:16 913 FRA
37 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:59:19 912 FRA
38 CN LE HAVRE 1:59:20 912 FRA
39 US ST-EGRÈVE 1:59:27 911 FRA
40 CN GAP 1:59:35 910 FRA
41 SAL ST-PRIEST NATATION 1:59:45 909 FRA
42 EN DRAVEIL 1:59:53 908 FRA
43 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:59:88 903 FRA
44 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:00:56 894 FRA
45 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:00:58 893 FRA
46 CN TARARE 2:02:85 863 FRA
47 NC ECHIROLLES 2:02:90 862 FRA
48 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:02:92 862 FRA
49 CASCOL NATATION 2:04:34 843 FRA
50 US COLOMIERS NATATION 2:05:58 827 FRA
51 CHASSIEU NATATION 2:06:56 814 FRA
52 CN PLAISIR 2:08:19 793 FRA
53 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:08:76 786 FRA
54 CN POISSY 2:10:66 762 FRA
55 ES NANTERRE 2:10:84 759 FRA
56 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:11:80 747 FRA
57 EMS BRON 2:12:65 737 FRA
58 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:13:19 730 FRA
59 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:15:32 704 FRA
60 L.L.O ST MARCEL - VERNON 2:17:13 682 FRA
61 SR COLMAR 2:17:32 680 FRA
62 NAUTIC CLUB NÎMES 2:17:45 679 FRA
63 CN ANNONAY 2:21:54 631 FRA
64 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:22:42 621 FRA
65 MARCQ NATATION 2:23:72 606 FRA
66 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:24:53 597 FRA
67 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:28:99 549 FRA
68 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:46:45 379 FRA
69 SR COLMAR 3:05:57 228 FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN