VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Championnats de France d'hiver en petit bassin

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 02 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SO MILLAU N 1:56:99 0 FRA
2 SN VERSAILLES 2:00:10 0 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00:12 0 FRA
4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:00:65 0 FRA
5 SO MILLAU N 2:00:70 0 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00:72 0 FRA
7 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:02:74 0 FRA
8 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:03:50 0 FRA
9 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:03:64 0 FRA
10 US LE PONTET 2:03:66 0 FRA
11 NICE LA SEMEUSE 2:04:36 0 FRA
12 SENS NATATION 2:05:12 0 FRA
13 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:05:32 0 FRA
14 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:05:80 0 FRA
15 CS LES LILAS NATATION 2:06:24 0 FRA
16 ASPTT NANTES 2:06:44 0 FRA
17 US ST-ANDRÉ 2:06:46 0 FRA
18 NICE LA SEMEUSE 2:06:72 0 FRA
19 EN TOURS 2:06:96 0 FRA
20 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:07:18 0 FRA
21 US ETREPAGNY 2:07:35 0 FRA
22 CA L'HAY-LES-ROSES 2:07:83 0 FRA
23 US IVRY-SUR-SEINE 2:07:98 0 FRA
24 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:08:09 0 FRA
25 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:08:31 0 FRA
26 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:08:39 0 FRA
27 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:08:63 0 FRA
28 LE CHESNAY NATATION 2:08:74 0 FRA
29 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:09:55 0 FRA
30 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 2:09:91 0 FRA
31 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 2:10:29 0 FRA
32 SENS NATATION 2:10:81 0 FRA
33 FC LAON 2:10:86 0 FRA
34 CN COURRIÈRES 2:11:13 0 FRA
35 EN DRAVEIL 2:11:35 0 FRA
36 PARIS AQUATIQUE 2:11:38 0 FRA
37 AVENIR NATATION BESANÇON 2:11:65 0 FRA
38 AS GIEN NATATION 2:11:68 0 FRA
39 CN VIRY-CHÂTILLON 2:12:13 0 FRA
40 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:12:73 0 FRA
41 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:13:07 0 FRA
42 CN MARSEILLE 2:13:59 0 FRA
43 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:13:90 0 FRA
44 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:14:04 0 FRA
45 ASPTT NANTES 2:15:45 0 FRA
46 AC BOBIGNY 2:15:83 0 FRA
47 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:16:63 0 FRA
48 ASPTT NANTES 2:17:84 0 FRA
49 CSN GUYANCOURT 2:18:25 0 FRA
50 ES MASSY NATATION 2:18:67 0 FRA
51 NANTES NATATION 2:18:92 0 FRA
52 MARCQ NATATION 2:19:10 0 FRA
53 ES STAINS 2:19:39 0 FRA
54 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:19:44 0 FRA
55 GRANDE-BRETAGNE 2:19:55 0 GBR
56 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:19:58 0 FRA
57 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:19:66 0 FRA
58 AQUATIS NATATION VITRY 2:19:72 0 FRA
59 US RIS-ORANGIS 2:19:88 0 FRA
60 SN VERSAILLES 2:20:01 0 FRA
61 CA L'HAY-LES-ROSES 2:20:02 0 FRA
62 LE CHESNAY NATATION 2:20:24 0 FRA
63 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:20:81 0 FRA
64 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:20:91 0 FRA
65 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:21:57 0 FRA
66 CN MAISONS-ALFORT 2:21:58 0 FRA
67 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:21:58 0 FRA
68 SECLIN NATATION 2:21:63 0 FRA
69 SPN POITIERS 2:22:01 0 FRA
70 MARCQ NATATION 2:23:06 0 FRA
71 MARCQ NATATION 2:23:07 0 FRA
72 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:23:46 0 FRA
73 SN LEMPDES 2:23:50 0 FRA
74 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:23:67 0 FRA
75 EN CAEN 2:24:38 0 FRA
76 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:24:57 0 FRA
77 ST-ETIENNE NATATION 2:25:16 0 FRA
78 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:25:22 0 FRA
79 PARIS AQUATIQUE 2:25:85 0 FRA
80 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:26:20 0 FRA
81 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:26:50 0 FRA
82 SECLIN NATATION 2:26:69 0 FRA
83 JN COMPIÈGNE 2:26:99 0 FRA
84 LE CHESNAY NATATION 2:27:22 0 FRA
85 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:28:67 0 FRA
86 CLUB DAUPHINS USSEL 2:29:72 0 FRA
87 EN DRAVEIL 2:30:16 0 FRA
88 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:30:40 0 FRA
89 EN LONGJUMEAU 2:30:61 0 FRA
90 AS CHERBOURG NATATION 2:31:27 0 FRA
91 AS CHERBOURG NATATION 2:31:34 0 FRA
92 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:32:13 0 FRA
93 EN LONGJUMEAU 2:32:71 0 FRA
94 ARM Natation 2:33:46 0 FRA
95 ENC BRAY-LES-DUNES 2:35:50 0 FRA
96 AC BOBIGNY 2:35:66 0 FRA
97 US RIS-ORANGIS 2:35:68 0 FRA
98 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:36:29 0 FRA
99 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE 2:36:57 0 FRA
100 ST-MALO NATATION 2:36:85 0 FRA
101 CM LE BOURGET 2:37:42 0 FRA
102 CN PLAISIR 2:37:48 0 FRA
103 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:40:14 0 FRA
104 ASA VAUZELLES 2:40:67 0 FRA
105 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:40:80 0 FRA
106 ENC BRAY-LES-DUNES 2:40:89 0 FRA
107 JS COULAINES 2:41:49 0 FRA
108 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:42:53 0 FRA
109 CN MORLAIX 2:43:17 0 FRA
110 TROYES CHAPELLE NATATION 2:44:07 0 FRA
111 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:44:33 0 FRA
112 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:47:40 0 FRA
113 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:47:66 0 FRA
114 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:48:30 0 FRA
115 US MORTAGNE 2:48:79 0 FRA
116 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:50:47 0 FRA
117 CN LE HAVRE 2:55:38 0 FRA
118 HAGUE NATATION 2:58:97 0 FRA
119 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 3:02:02 0 FRA
120 CM LE BOURGET 3:02:44 0 FRA
121 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:04:71 0 FRA
122 TROYES ON 3:09:78 0 FRA
123 US VENDÔME 3:09:80 0 FRA
124 EMS BRON 3:13:48 0 FRA
125 SENS NATATION 3:24:26 0 FRA
126 CN CAMBRAI 3:25:92 0 FRA
127 ST-MALO NATATION 3:33:18 0 FRA
128 CN CAMBRAI 3:44:26 0 FRA
129 ENC BRAY-LES-DUNES 3:48:32 0 FRA
130 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 4:28:95 0 FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN