Championnats de France d'hiver en petit bassin

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 02 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LEROY Loïc 1980 0:25:58 1242 CN GAP FRA
2 LARTIGOT Grégorie 1978 0:26:21 1203 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 LAMBERT Cyril 1980 0:26:35 1194 ROUBAIX NATATION FRA
4 BECQUET Dominique 1979 0:26:53 1183 EMS BRON FRA
5 MONDOVY Manuel 1979 0:26:78 1168 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
6 SAILLY Frédéric 1979 0:27:29 1137 SN VERSAILLES FRA
7 MEYER Cédric 1979 0:27:60 1118 SC THIONVILLE FRA
8 MATAYRON Benoit 1978 0:27:80 1106 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 RESTOUIN Renaud 1980 0:27:86 1103 CN GAP FRA
10 FERARD Xavier 1981 0:27:86 1103 CMS VERNON FRA
11 RENAULT Gilles 1980 0:28:07 1090 CMS VERNON FRA
12 MASSIN Guillaume 1981 0:28:24 1080 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 LEONARD Gilles 1981 0:28:45 1068 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
14 WAIDELICH Cornelius 1977 0:28:95 1039 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
15 TANNIOU Alexis 1977 0:29:04 1034 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 JEANNERET Cédric 1978 0:29:16 1027 VAL DE GRAY NATATION FRA
17 GUINCHARD Damien 1977 0:29:31 1018 VAL DE GRAY NATATION FRA
18 KAJDAN Stéphane 1979 0:29:83 989 CN MAISONS-ALFORT FRA
19 MONTEIRO Benoît 1980 0:30:08 975 US LE PONTET FRA
20 MOUSSET Mickaël 1979 0:30:27 964 US IVRY-SUR-SEINE FRA
21 FOURGEAUD Alexandre 1981 0:30:36 959 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 SCIPION Benoît 1980 0:30:39 958 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
23 DIAZ Aurélien 1981 0:30:69 941 EN DRAVEIL FRA
24 LE BORGNE Jean-François 1979 0:30:72 940 AS CARQUEFOU FRA
25 REGER Sylvain 1979 0:30:73 939 COM BAGNEUX NATATION FRA
26 BARAGOIN Yan 1980 0:30:85 932 CN VAUROUX FRA
27 ROLLAND Antoine 1981 0:31:00 924 RACING CLUB ARRAS FRA
28 BLONDEL Sébastien 1980 0:31:07 920 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
29 WANEGUE Florent 1977 0:31:28 909 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
30 CAILLAT Matthieu 1977 0:31:42 902 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
31 HOPEN Nicolas 1978 0:31:63 890 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
32 MISOUDRI Jean-Manuel 1977 0:31:65 889 THOUROTTE NATATION FRA
33 DESCOUENS François 1980 0:31:74 884 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 BEKHOUCHE Mehdi 1981 0:31:84 879 CMS VERNON FRA
35 DI FOLCO Stéphane 1977 0:31:90 876 US IVRY-SUR-SEINE FRA
36 ROBERT Thomas 1980 0:32:43 848 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
37 GARRET Mikaël 1977 0:32:46 847 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
38 SAUVAGE Fabien 1978 0:32:51 844 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
39 CAILLARD Guillaume 1980 0:32:64 837 CEPS DINAN-ARMOR FRA
40 GAUCHET Dominique 1980 0:33:26 805 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
41 BATT Bastien 1979 0:33:50 793 CSN GUYANCOURT FRA
42 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:34:18 759 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
43 DUCROQUET Frederic 1977 0:34:35 751 DAUPHINS ST-OMER FRA
44 MONTHULE Teddy 1979 0:35:56 693 EN LOUVIERS FRA
45 WEPPE Stéphane 1978 0:41:29 450 AS GIEN NATATION FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:25:41 1253 SC THIONVILLE FRA
2 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:26:25 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 RABAT Pierre 1975 0:26:66 1175 SO MILLAU N FRA
4 LETEURE Frédéric 1976 0:27:44 1128 SPN POITIERS FRA
5 BRIDE Thomas 1975 0:27:57 1120 SENS NATATION FRA
6 BERGET Frederic 1976 0:27:67 1114 EMS BRON FRA
7 POTHIER Erwan 1973 0:27:74 1110 MARTIGUES NATATION FRA
8 MARCHAIS Arnaud 1975 0:28:09 1089 ASPTT NICE FRA
9 MENEY Sébastien 1976 0:28:41 1070 US LE PONTET FRA
10 DELEPOULLE Rémy 1976 0:28:53 1063 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 HELIAS Eric 1973 0:28:69 1054 US IVRY-SUR-SEINE FRA
12 DENIS Christophe 1974 0:28:93 1040 EN CAEN FRA
13 BRAHIM Xavier 1973 0:29:09 1031 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 BOCANDE Stéphane 1975 0:29:10 1030 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 LEFEVRE Bruno 1972 0:29:22 1024 PARIS AQUATIQUE FRA
16 CLEVY Olivier 1974 0:29:25 1022 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
17 VITCOQ Guillaume 1972 0:29:38 1014 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
18 CUDELOU Jérôme 1973 0:29:82 989 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 BAROUKEL Gil 1973 0:29:83 989 EN DRAVEIL FRA
20 BERGEGERE Sylvain 1975 0:29:88 986 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 MATUSZEWSKI Jérôme 1974 0:29:89 986 CN SOMAIN FRA
22 DURAND Olivier 1975 0:29:98 981 CS LES LILAS NATATION FRA
23 MOULIERAC Pierre 1972 0:30:08 975 ASPTT NICE FRA
24 LECOEUR Nicolas 1974 0:30:16 970 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
25 BRUNET Christophe 1975 0:30:28 964 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
26 FOUCHER Bruno 1973 0:30:61 946 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
27 CHARDON Denis 1974 0:30:89 930 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
28 RICHARD Willy 1976 0:31:02 923 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
29 MARCHAL Sébastien 1974 0:31:32 907 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 ROST Jean-Philippe 1974 0:31:34 906 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 GOSSELIN Marc 1974 0:31:36 905 AS LA TESTE FRA
32 SONNEBERG Sébastien 1975 0:31:48 898 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
33 DUPUY Eric 1976 0:31:61 891 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
34 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 0:31:71 886 SPN POITIERS FRA
35 JAILLAT Fabrice 1973 0:32:22 859 SENS NATATION FRA
36 RIPART Ludovic 1975 0:32:29 855 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
37 TAFFIN Patrice 1974 0:32:44 848 CN COURRIÈRES FRA
38 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:33:20 809 AVENIR MURET NATATION FRA
39 COLOMER Bruno 1973 0:33:85 776 LILLE UC NATATION FRA
40 SAQUET Alexandre 1975 0:34:04 766 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 MARINELLI Franck 1972 0:34:35 751 TRITONS LUMBRES FRA
42 MARTIN Patrice 1974 0:34:63 737 EMS BRON FRA
43 COINCON Cyrille 1972 0:34:76 731 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
44 LEBLANC Hugues 1973 0:34:99 720 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
45 HORAIN Rudy 1974 0:35:46 698 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
46 PETIT Yannick 1972 0:36:22 662 USB LONGWY NATATION FRA
47 OFFROY Laurent 1973 0:36:37 655 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
48 FICOT Valery 1975 0:36:48 650 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C3
1 LEROUX Ludovic 1971 0:26:40 1191 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:26:69 1173 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 MARC Nicolas 1969 0:27:23 1140 MARTIGUES NATATION FRA
4 MARCHAND Nickolas 1971 0:27:32 1135 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 FERANDO Julien 1971 0:27:41 1130 CN MARSEILLE FRA
6 RIEDERER Ingo 1971 0:27:58 1119 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 HUYNH Eric 1967 0:28:29 1077 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 BERTHON Olivier 1967 0:28:49 1066 ES SUCY-EN-BRIE FRA
9 CROGUENNEC Ronan 1969 0:28:72 1052 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 SCHOUMACHER Michel 1968 0:28:90 1042 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
11 PACAUD Didier 1967 0:28:90 1042 SENS NATATION FRA
12 GREVEREND Antoine 1969 0:28:91 1041 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 AUTHIE Lionel 1967 0:28:98 1037 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 DELPIERRE Eric 1968 0:29:00 1036 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
15 MESROR Hamid 1968 0:29:04 1034 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 LANTOINE Lionel 1971 0:29:10 1030 CN COURRIÈRES FRA
17 HEBANT Pascal 1968 0:29:15 1028 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 FONTAINE Olivier 1970 0:29:77 992 ASPTT NANTES FRA
19 DESSON Franck 1969 0:29:79 991 US RIS-ORANGIS FRA
20 JESTIN Didier 1971 0:29:93 983 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 PITOIS Stéphane 1971 0:30:40 957 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 FEREY Tony 1971 0:30:47 953 AS CHERBOURG NATATION FRA
23 DESCOINS Lionel 1971 0:30:47 953 SENS NATATION FRA
24 LECOQ Franck 1970 0:30:48 953 AS CHERBOURG NATATION FRA
25 BRAHIM Lionel 1971 0:30:54 949 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 SCOUARNEC Rémy 1969 0:30:70 941 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 SOMMIER Jean-François 1968 0:30:77 937 CMS VERNON FRA
28 CONTIE Lilian 1969 0:30:91 929 STADE TOULOUSE NATATION FRA
29 VALLOIS Jérôme 1971 0:31:11 918 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
30 SEVILLANO Bruno 1968 0:31:21 913 CN PACY ET ENVIRONS FRA
31 MASSERON Jean-Luc 1970 0:31:41 902 JN COMPIÈGNE FRA
32 GALANDRIN Stéphane 1969 0:31:48 898 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
33 GAUTHEY Alain 1970 0:31:84 879 EN LONGJUMEAU FRA
34 LAMONTAGNE Rémy 1971 0:31:88 877 ES STAINS FRA
35 MARA Dan 1971 0:32:28 856 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
36 MARCHAL Cyrille 1967 0:32:69 835 COM BAGNEUX NATATION FRA
37 GERARDIN Sebastien 1970 0:32:99 819 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
38 MARCHAND Christophe 1967 0:33:40 798 SC SÉLESTAT FRA
39 RANDAZZO Sebastien 1971 0:33:81 778 CN ANTIBES FRA
40 NEU Jean-Charles 1971 0:34:09 764 MARCQ NATATION FRA
41 POITOU Olivier 1967 0:34:18 759 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
42 GORGEON Emmanuel 1971 0:34:50 744 CN LA SOUTERRAINE FRA
43 FOURQUIN Jean-Michel 1969 0:34:65 736 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
44 MULLER Rémy 1971 0:35:31 705 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
45 RAYNAUD Stéphane 1967 0:35:37 702 LE CHESNAY NATATION FRA
46 EL KEURTI Salah 1969 0:36:12 667 ASPTT MARSEILLE FRA
47 LAURENCEAU Stéphane 1969 0:36:69 641 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
48 ASENJO Pablo 1970 0:36:89 632 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
49 JOUET Olivier 1967 0:46:02 288 EN LOUVIERS FRA
Catégorie C4
1 CHALANSONNET Marc 1966 0:27:04 1152 AS FONTAINE NATATION FRA
2 FROELIGER Christophe 1963 0:27:24 1140 AS NATATION RAINCY FRA
3 MOREAU Pascal 1963 0:27:48 1125 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 GALLET Olivier 1966 0:28:90 1042 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 LEMAITRE Thierry 1964 0:29:03 1034 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 DAMETTE Yves 1966 0:29:23 1023 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
7 TROUVAT Eric 1965 0:29:98 981 AS LA TESTE FRA
8 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:30:03 978 MOUETTES DE PARIS FRA
9 JEZIC Boris 1963 0:30:28 964 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
10 HANNABY Jacques 1962 0:30:97 926 LE CHESNAY NATATION FRA
11 BAHON Eric 1966 0:33:12 813 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 COUTANT Christophe 1963 0:34:10 763 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 TERLIN Serge 1963 0:34:11 763 EN LOUVIERS FRA
14 CHAMPION Eric 1962 0:34:28 755 SN LE LUDE FRA
15 ILIEV Patrice 1964 0:34:68 735 AS QUERQUEVILLE FRA
16 VOLLERIN Pascal 1964 0:35:42 700 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
17 BAUMSTARK Frederic 1963 0:35:66 688 CHASSIEU NATATION FRA
18 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:36:24 661 EN LOUVIERS FRA
19 AGARD Dominique 1965 0:36:50 649 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
20 LELARGE Alain 1966 0:37:00 627 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
21 FOURRE Richard 1964 0:39:01 540 HAGUE NATATION FRA
22 CHAPLET Jean-Luc 1965 0:41:63 437 EN LOUVIERS FRA
Catégorie C5
1 LLORET RIERA Mario 1957 0:27:32 1135 ESPAGNE ESP
2 EMINENTE Eric 1958 0:27:56 1121 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
3 SOULAS Bruno 1959 0:28:13 1087 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:28:20 1083 US ST-ANDRÉ FRA
5 PLANCON Gilles 1959 0:28:23 1081 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 CARLES François 1960 0:28:85 1045 ASPTT NICE FRA
7 TARICCO Jean-Pierre 1957 0:29:29 1020 LE CHESNAY NATATION FRA
8 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 0:29:42 1012 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 SERENO Manuel 1960 0:29:62 1001 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 MANUECO Michel 1960 0:29:76 993 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
11 BLEINC Christophe 1959 0:30:06 976 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
12 PROUX Bernard 1957 0:30:11 973 EN LONGJUMEAU FRA
13 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:30:88 931 EN LONGJUMEAU FRA
14 PAUT Olivier 1959 0:31:10 919 ASPTT MARSEILLE FRA
15 HAENLIN Marc 1959 0:31:14 917 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 BERISTAIN Nahun 1961 0:31:69 887 SCUF PARIS FRA
17 BERROU Patrick 1960 0:31:75 884 ASPTT NANTES FRA
18 BURCKLE Gilles 1959 0:32:19 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 BRY François 1958 0:32:45 847 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
20 LISANN Eric 1960 0:32:64 837 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
21 PEREZ Robert 1959 0:32:69 835 ASPTT ORLÉANS FRA
22 LOUILLET Dominique 1960 0:32:87 825 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
23 DHUIEGE Stéphane 1960 0:32:96 821 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 LEBOEUF Philippe 1959 0:33:25 806 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
25 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:33:31 803 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
26 CASTIGLIA Philippe 1961 0:33:46 795 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 BRES Paul-André 1959 0:33:67 785 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 MAUGARD Patrick 1961 0:34:60 739 CEPS DINAN-ARMOR FRA
29 COILLOT Thierry 1961 0:34:72 733 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
30 GERBOUD Gilbert 1959 0:36:00 672 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
31 DUPANLOUP Marc 1958 0:36:40 654 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
32 RONXIN Gilbert 1958 0:38:91 544 ES NANTERRE FRA
33 GUIBERT Jean-Paul 1959 0:43:89 356 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C6
1 MORELLE Philippe 1956 0:27:70 1112 BELGIQUE BEL
2 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 0:28:88 1043 DUNKERQUE NATATION FRA
3 CALABUIG Christian 1956 0:29:83 989 ASPTT MARSEILLE FRA
4 MAGE Franck 1955 0:29:84 988 EMS BRON FRA
5 AUGIER Eric 1956 0:30:28 964 US VENDÔME FRA
6 SHORT David 1956 0:31:19 914 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
7 RIVIERE Jean-Paul 1956 0:31:30 908 CN LE HAVRE FRA
8 OUTREBON Thierry 1954 0:31:77 883 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 DJEBBARI Michel 1955 0:32:72 833 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 PELET Eric 1953 0:32:73 833 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
11 LEAL Thierry 1954 0:34:34 752 EMS BRON FRA
12 SIGNOL Frédéric 1955 0:34:85 727 US JOIGNY FRA
13 AULAS Jean-Jacques 1953 0:36:52 649 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
14 DEJARDIN Christian 1953 0:37:34 612 CN HALLUIN FRA
15 LUCAS Michel 1956 0:37:51 604 CA ORSAY FRA
16 DEFLANDRE Philippe 1955 0:38:20 574 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
17 BLONDEL Jacques 1954 0:38:81 548 SN LENS FRA
18 DUPRE Gerard 1955 0:40:40 484 MARCQ NATATION FRA
19 BERGMANN Claude 1952 0:41:58 439 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 0:28:78 1049 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:31:93 874 CN DRAGUIGNAN FRA
3 CARTON Patrick 1948 0:32:70 834 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 HERVE Patrick 1949 0:32:71 834 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 QUINT Charles 1951 0:33:28 804 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 DELANDE Rene 1951 0:34:62 738 CN MORLAIX FRA
7 STONEY Frank 1950 0:35:03 718 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:35:33 704 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
9 TRUEMAN Christopher 1947 0:35:69 687 GRANDE-BRETAGNE GBR
10 JOUAN Alain 1947 0:35:74 685 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
11 RABANY Gabriel 1949 0:41:22 452 CN MORLAIX FRA
12 CHAN LAM Vincent 1950 0:46:62 270 JN COMPIÈGNE FRA
13 SEGONZAC Robert 1949 0:48:82 209 EMS BRON FRA
Catégorie C8
1 LORD Bob 1945 0:31:28 909 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 FAURE Jean-Claude 1945 0:33:91 773 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 BOUTILLIER Roger 1943 0:38:12 578 AS HERBLAY NATATION FRA
4 CHEVRON Jean-Paul 1944 0:38:88 546 US VENDÔME FRA
5 LASNE Jean-Francois 1946 0:41:27 450 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
6 BOUHOUR Christian 1943 0:44:17 347 ASA VAUZELLES FRA
7 MONIER Michel 1943 0:53:56 105 USM MALAKOFF FRA
Catégorie C9
1 KOESSLER Georges 1940 0:31:17 915 CN MARSEILLE FRA
2 TENNANT John 1939 0:33:49 794 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 DARIN Bernard 1938 0:38:11 578 US IVRY-SUR-SEINE FRA
4 JOUSSE Jacky 1939 0:45:61 301 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
5 BAUER Frank 1939 0:47:10 256 CEPS DINAN-ARMOR FRA
6 VERHEYEN Andre 1940 0:55:90 66 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:40:67 473 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 SALELLES Gérard 1935 0:41:39 446 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 CAILLARD Roger 1933 1:17:99 1 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C12
1 MILLEY Jean 1926 1:03:88 1 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
2 CADIOU Roger 1922 1:22:63 1 CN MARSEILLE FRA
3 LAFITTE René 1922 1:31:96 1 EN CAEN FRA
VAL DE GRAY NATATION