Meeting National de Strasbourg - Challenge Jacky Ernewein

Compétition Nationale

STRASBOURG

Du Samedi 27 Fevrier 2016 au Dimanche 28 Fevrier 2016

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOCH Lea 2000 1:07:70 1175 CN BERRE MIXTES FRA
2 GASSER Claire 1999 1:08:97 1139 MULHOUSE ON FRA
3 CONRAD Luana 1998 1:09:19 1133 SN HAGUENAU FRA
4 CASADEI Martina 1995 1:10:10 1108 MULHOUSE ON FRA
5 FILIPPETTI Noa 1998 1:10:16 1106 VAL DE GRAY NATATION FRA
6 KOENIG Laura 2000 1:10:58 1095 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 TURMEL Alicia 2000 1:11:21 1077 CN BERRE MIXTES FRA
8 WILLEMSEN Eliane 1998 1:11:93 1058 CN BERRE MIXTES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WIEDMER Elena 1998 1:10:94 1085 CN BERRE MIXTES FRA
2 LESAUNIER Laura 2000 1:11:60 1067 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 DUGUE Lucile 2001 1:11:97 1057 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 MOREL-JEAN Constance 2000 1:12:22 1050 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
5 BOURNIQUE Lisa 2002 1:13:71 1010 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
6 ADAM BRUCKER Charlène 1992 1:14:03 1002 SN HAGUENAU FRA
7 WILLEMSEN Annick 1996 1:14:04 1001 CN BERRE MIXTES FRA
8 HILLBRAND Léa 2001 1:14:17 998 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUTAIN Elise 2001 1:12:78 1035 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 FREUND Margot 2002 1:13:33 1020 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
3 NOEHRINGER Laurine 2002 1:14:65 985 THANN OLYMPIC N FRA
4 REEB Roxanne 2001 1:14:77 982 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 TISLER Romane 2002 1:15:32 968 NATATION HOCHFELDEN FRA
6 WEISS Marie 2001 1:15:70 958 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
7 FRANCOIS Léa 2002 1:16:70 932 CN NEUFCHÂTEAU FRA
8 HAUBTMANN Lise 2001 1:17:44 914 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOCH Lea 2000 1:07:64 1177 CN BERRE MIXTES FRA
2 CONRAD Luana 1998 1:07:77 1173 SN HAGUENAU FRA
3 GASSER Claire 1999 1:08:46 1154 MULHOUSE ON FRA
4 CASADEI Martina 1995 1:09:79 1116 MULHOUSE ON FRA
5 KOENIG Laura 2000 1:10:02 1110 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 FILIPPETTI Noa 1998 1:10:31 1102 VAL DE GRAY NATATION FRA
7 WILLEMSEN Eliane 1998 1:10:69 1092 CN BERRE MIXTES FRA
8 TURMEL Alicia 2000 1:10:93 1085 CN BERRE MIXTES FRA
9 BOURNIQUE Lisa 2002 1:10:96 1084 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
10 WIEDMER Elena 1998 1:12:08 1054 CN BERRE MIXTES FRA
11 MOREL-JEAN Constance 2000 1:12:37 1046 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
12 LESAUNIER Laura 2000 1:12:43 1044 DAUPHINS OBERNAI FRA
13 ADAM BRUCKER Charlène 1992 1:12:85 1033 SN HAGUENAU FRA
14 WILLEMSEN Annick 1996 1:13:04 1028 CN BERRE MIXTES FRA
15 HILLBRAND Léa 2001 1:13:24 1022 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
16 DUGUE Lucile 2001 1:13:60 1013 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 TOUTAIN Elise 2001 1:13:92 1004 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
18 FREUND Margot 2002 1:13:95 1004 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
19 STERKI Rahel 2000 1:14:38 992 CN BERRE MIXTES FRA
20 KUNZLER Sarina 1998 1:14:46 990 CN BERRE MIXTES FRA
21 REEB Roxanne 2001 1:15:36 967 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
22 MEYER Sonja 1999 1:15:44 965 CN BERRE MIXTES FRA
23 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 1:15:57 961 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
24 LOB Caroline 2001 1:15:63 960 DAUPHINS OBERNAI FRA
25 EIDENWEIL Janelle 2000 1:15:66 959 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
26 TISLER Romane 2002 1:15:67 959 NATATION HOCHFELDEN FRA
27 NOEHRINGER Laurine 2002 1:15:68 959 THANN OLYMPIC N FRA
28 GOERGLER Lisa 2000 1:15:69 958 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
29 MULLER Laura 2000 1:15:73 957 MULHOUSE ON FRA
30 WEISS Marie 2001 1:16:09 948 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
31 GRESSET Camille 1999 1:16:73 932 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
32 FRANCOIS Léa 2002 1:16:79 930 CN NEUFCHÂTEAU FRA
33 HAUBTMANN Lise 2001 1:17:34 916 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
34 STALTER Amanda 1998 1:17:90 902 Sundgau-Natation FRA
35 KELLER Melanie 1996 1:18:20 895 CN BERRE MIXTES FRA
36 ROESSEL Eléna 2002 1:18:31 892 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
37 IURCHENKO Diana 2002 1:19:15 871 CN BERRE MIXTES FRA
38 ROCHER Erine 2002 1:19:17 871 NATATION HOCHFELDEN FRA
39 CHAMPTOUSSEL Manon 2002 1:19:20 870 NATATION HOCHFELDEN FRA
40 IVANOVA Roza 2002 1:19:27 868 CN BERRE MIXTES FRA
41 JOUANLANNE Solene 2001 1:19:34 866 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
42 MARTIN Justine 2000 1:20:91 828 C.N SAINT-DIE-DES-VOSGES FRA
43 DORIGO Emilie 1999 1:21:30 819 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
44 CHAIB Iseline 1998 1:22:14 799 SR COLMAR FRA
45 POTHIER Louise 2001 1:22:30 795 NATATION HOCHFELDEN FRA
46 KUGENER Noemie 2001 1:22:66 787 CN BERRE MIXTES FRA
47 SMITD Arletty 2000 1:22:72 786 C.N DU FLORIVAL FRA
48 TICHON Charlotte 2001 1:23:22 774 NATATION HOCHFELDEN FRA
49 PETITJEAN Lola 2001 1:23:45 769 MULHOUSE ON FRA
50 GOLLENTZ Marie 2001 1:24:31 749 C.N DU FLORIVAL FRA
51 ROUX Eva 2002 1:24:75 739 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
52 CHAIB Enora 2001 1:24:86 736 SR COLMAR FRA
53 SCHWEITZER Camille 2001 1:24:95 734 CN OSTWALD FRA
54 KOFFLER Louise 1991 1:25:35 725 CN LINGOLSHEIM FRA
55 FERREIRA Lisa 2002 1:27:31 682 CN LINGOLSHEIM FRA
VAL DE GRAY NATATION