Meeting National de Strasbourg - Challenge Jacky Ernewein

Compétition Nationale

STRASBOURG

Du Samedi 27 Fevrier 2016 au Dimanche 28 Fevrier 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KEMPTER Felix 1997 0:53:76 1161 CN BERRE MIXTES FRA
2 DEVILLIER Kélian 1999 0:54:32 1142 VAL DE GRAY NATATION FRA
3 ARCHUKOV Mark 1999 0:54:35 1141 CN BERRE MIXTES FRA
4 BAYRAC Thibault 1991 0:54:37 1141 MULHOUSE ON FRA
5 RIEMENSCHNEIDER Kai 1999 0:55:17 1113 CN BERRE MIXTES FRA
6 KOLOSOV Daniil 2000 0:55:33 1108 CN BERRE MIXTES FRA
7 ROPPEL Yanick 1997 0:55:43 1105 CN BERRE MIXTES FRA
8 FORTIER Mickael 2000 0:56:64 1064 DAUPHINS OBERNAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE BRAS Florian 1994 0:55:12 1115 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
2 OSKAM Noah 1999 0:55:67 1096 CN BERRE MIXTES FRA
3 CASTAGNO Etienne 1987 0:57:17 1047 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 MARTINEZ Vincent 1999 0:57:29 1043 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 CAMELIN Corentin 2000 0:57:57 1034 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
6 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:57:83 1025 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 DEBELIC Nicola 1999 0:58:49 1004 CN BERRE MIXTES FRA
8 SALGHETTI-DRIOLI Federico 2000 0:58:81 994 CN BERRE MIXTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENDER Adrien 2002 0:58:13 1015 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 SITTER David 2001 0:58:55 1002 SN HAGUENAU FRA
3 CARPENTIER Aymeric 2001 0:58:81 994 VAL DE GRAY NATATION FRA
4 KLEIN Robin 2001 0:59:73 964 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 VOGELEISEN Lilian 2001 1:00:35 945 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 HUG-DREYFUS Tom 2002 1:00:65 936 MULHOUSE ON FRA
7 JOUBAUD Gaetan 2002 1:01:71 903 DAUPHINS OBERNAI FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KEMPTER Felix 1997 0:53:68 1164 CN BERRE MIXTES FRA
2 BAYRAC Thibault 1991 0:53:88 1157 MULHOUSE ON FRA
3 DEVILLIER Kélian 1999 0:54:18 1147 VAL DE GRAY NATATION FRA
4 ARCHUKOV Mark 1999 0:54:29 1143 CN BERRE MIXTES FRA
5 RIEMENSCHNEIDER Kai 1999 0:54:45 1138 CN BERRE MIXTES FRA
6 ROPPEL Yanick 1997 0:55:14 1114 CN BERRE MIXTES FRA
7 KOLOSOV Daniil 2000 0:55:32 1108 CN BERRE MIXTES FRA
8 FORTIER Mickael 2000 0:56:32 1075 DAUPHINS OBERNAI FRA
9 LE BRAS Florian 1994 0:56:63 1064 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
10 CAMELIN Corentin 2000 0:56:73 1061 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
11 OSKAM Noah 1999 0:57:21 1045 CN BERRE MIXTES FRA
12 CASTAGNO Etienne 1987 0:57:49 1036 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
13 MARTINEZ Vincent 1999 0:57:49 1036 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
14 DEBELIC Nicola 1999 0:57:51 1036 CN BERRE MIXTES FRA
15 SALGHETTI-DRIOLI Federico 2000 0:57:60 1033 CN BERRE MIXTES FRA
16 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:57:67 1030 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 HOFF Anthony 1998 0:57:76 1027 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
18 TURMEL Sebastien 1998 0:57:97 1021 CN BERRE MIXTES FRA
19 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 0:58:23 1012 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
20 BENDER Adrien 2002 0:58:31 1010 DAUPHINS OBERNAI FRA
21 PIETRA Alessio 1994 0:58:42 1006 CN BERRE MIXTES FRA
22 IONESCU Stefan 2000 0:58:44 1005 SN HAGUENAU FRA
23 MULLER Nicolas 2001 0:58:51 1003 SR COLMAR FRA
24 JUNKER Jonathan 2000 0:58:57 1001 MULHOUSE ON FRA
25 GOUSSET Charles 1997 0:58:72 996 VAL DE GRAY NATATION FRA
26 SITTER David 2001 0:58:72 996 SN HAGUENAU FRA
27 SPRIET William 2000 0:58:74 996 SN HAGUENAU FRA
28 KREYDER Arthur 2000 0:58:78 995 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
29 STOETZEL Steve 1999 0:58:78 995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
30 DURAND Thierry 1998 0:58:82 993 SC SÉLESTAT FRA
31 CAMPISI Luca 1997 0:58:88 991 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
32 WALTER Stéphane 2000 0:58:98 988 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
33 WAGNER Francois 1999 0:59:25 980 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
34 CARPENTIER Aymeric 2001 0:59:47 973 VAL DE GRAY NATATION FRA
35 BRANCHEREAU Quentin 1990 0:59:65 967 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
36 GITTON Louis 1997 0:59:79 963 SR COLMAR FRA
37 VOGELEISEN Lilian 2001 0:59:93 958 DAUPHINS OBERNAI FRA
38 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 1:00:44 942 SC SÉLESTAT FRA
39 MICHEL Arthur 1999 1:00:52 940 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
40 DANGUEL Benjamin 1997 1:00:56 938 SC SÉLESTAT FRA
41 ECARD Paul 2000 1:00:57 938 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
42 LAIFA Adel 1997 1:00:58 938 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
43 AMMIALI Wassim 1989 1:00:63 936 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
44 KLAPP Loris 1997 1:00:69 934 CN BERRE MIXTES FRA
45 KLEIN Robin 2001 1:00:84 930 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
46 BASTIAN Maxime 1997 1:01:19 919 SN HAGUENAU FRA
47 JOUBAUD Gaetan 2002 1:01:40 913 DAUPHINS OBERNAI FRA
48 HUG-DREYFUS Tom 2002 1:01:41 912 MULHOUSE ON FRA
49 BRUNET Mathis 2000 1:01:49 910 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
50 LE DUFF Lucas 2002 1:01:53 909 DAUPHINS OBERNAI FRA
51 KLEIN Axel 2000 1:02:21 888 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
52 BENDELE Thibaut 1999 1:02:36 883 SR COLMAR FRA
53 CARDOT Tanguy 1998 1:02:65 875 SC SÉLESTAT FRA
54 BIDAUX Louis 1999 1:02:78 871 C.N SAINT-DIE-DES-VOSGES FRA
55 LANDEAU Antonin 2001 1:03:13 860 VAL DE GRAY NATATION FRA
56 DUTTER Maxime 1984 1:03:26 857 SC SÉLESTAT FRA
57 REMOND Mathieu 2001 1:03:29 856 SR COLMAR FRA
58 MULLER Valentin 2001 1:03:45 851 SN HAGUENAU FRA
59 KREUTZER Michel 1991 1:03:48 850 CN LINGOLSHEIM FRA
60 FLEITH Erwann 2002 1:03:58 847 SC SÉLESTAT FRA
61 MEYER Arthur 2001 1:03:70 844 DAUPHINS OBERNAI FRA
62 SELVAN Mathias 1995 1:03:72 843 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
63 AUBRY Loan 2001 1:04:10 832 SC SÉLESTAT FRA
64 DITNER Matthieu 2001 1:04:16 830 MULHOUSE ON FRA
65 MARTIN Victor 2001 1:04:25 827 C.N SAINT-DIE-DES-VOSGES FRA
66 HUMMEL Aimé 2002 1:04:26 827 SC SÉLESTAT FRA
67 REGENWETTER Loris 1999 1:04:68 815 CN BERRE MIXTES FRA
68 BARTIER Ugo 2001 1:05:08 803 SC SÉLESTAT FRA
69 BESONNET Jonathan 2001 1:05:25 798 Sundgau-Natation FRA
70 HENNE Felix 2002 1:05:30 797 CN BERRE MIXTES FRA
71 ESTEVES Théo 2001 1:05:54 790 MULHOUSE ON FRA
72 LEGRAND Guillaume 1989 1:05:69 786 CN LINGOLSHEIM FRA
73 NEUVILLE Jules 2002 1:06:35 767 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
74 SAVARY Adrien 2000 1:06:36 767 CN ILE DU RHIN FRA
75 LUCAS Pierre 1999 1:06:66 759 MULHOUSE ON FRA
76 WILLNAT Elias 1999 1:06:76 756 MULHOUSE ON FRA
77 DURRAC Kyllian 2002 1:06:86 753 CN ILE DU RHIN FRA
78 BOURDENET Tanguy 2002 1:06:94 751 CN ILE DU RHIN FRA
79 BINSFELD John-glenn 2002 1:07:96 723 CN BERRE MIXTES FRA
80 GOSSET Arthur 2002 1:08:38 711 DAUPHINS OBERNAI FRA
81 PIERREL Léo 2001 1:08:42 710 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
82 SAADALLAH Assan 2002 1:08:63 705 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
83 ANDRE Quentin 2001 1:08:66 704 SC SÉLESTAT FRA
84 LENGES Antoine 2002 1:08:69 703 SC SÉLESTAT FRA
85 PARADA Dominik 2002 1:08:77 701 CN BERRE MIXTES FRA
86 DURAND Louis 2002 1:10:28 661 SC SÉLESTAT FRA
87 RUHLMANN Quentin 2001 1:10:54 654 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
88 ANDRIAMIHAJA Hasina 2001 1:10:77 648 SC SÉLESTAT FRA
89 MOUSSAOUI Ilyas 2002 1:10:82 647 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
90 RUCH Mathias 2001 1:11:10 640 CN ILE DU RHIN FRA
91 RICHERT Matthieu 2002 1:11:99 617 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
92 PALMIERI Arthur 2000 1:13:20 587 MULHOUSE ON FRA
93 MAJORKE Chris 2002 1:14:02 567 CN BERRE MIXTES FRA
94 KUHM Alexandre 2000 1:15:21 539 CN LINGOLSHEIM FRA
95 GISSELBRECHT Axel 2002 1:15:43 534 CN ILE DU RHIN FRA
VAL DE GRAY NATATION