VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

VITTEL

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 4:09:78 1161 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 GOGUEY Théo 1997 4:10:49 1155 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 CHEVALIER Aymeric 1995 4:10:79 1152 MONTCEAU ON FRA
4 ESTNER Baptiste 1997 4:13:93 1126 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 GHEERAERT Thomas 1997 4:14:33 1122 DUNKERQUE NATATION FRA
6 GONIN Bérenger 1997 4:16:20 1107 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 SAYER Thomas 1992 4:16:36 1105 CN EPINAL FRA
8 BARBIER Antoine 1996 4:18:23 1090 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAETZ Maxime 1998 4:16:87 1101 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 ARNAUD Baptiste 1996 4:17:29 1098 SENS NATATION FRA
3 IDOUX Benjamin 1996 4:19:66 1078 CN EPINAL FRA
4 MADEC Marc-Antoine 1997 4:20:12 1074 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 WIRTZ Valentin 1999 4:20:88 1068 CN SARREGUEMINES FRA
6 GYDE Gatien 1996 4:21:28 1064 CN CROIX FRA
7 MANCIAUX Léo 1997 4:22:89 1051 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 RENARD Remi 1999 4:23:14 1049 CN CAMBRAI FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOUOT Jeremy 1999 4:22:47 1055 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 DRUJON Colin 1999 4:22:98 1050 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 MARTEL Hugo 1999 4:25:05 1034 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
4 HENNEBELLE Vivien 1999 4:25:36 1031 GRAVELINES NATATION FRA
5 BISENIUS Rayan 2000 4:27:40 1015 US ST-ANDRÉ FRA
6 GALOO Baptiste 1999 4:28:14 1009 ES ST-FLORENTIN FRA
7 GEORGES Thomas 1999 4:30:01 994 LILLE UC NATATION FRA
8 GIBOT Florian 2000 4:33:51 966 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 4:07:45 1181 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 GOGUEY Théo 1997 4:09:65 1162 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 BARBIER Antoine 1996 4:09:97 1160 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 GONIN Bérenger 1997 4:13:18 1132 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 ESTNER Baptiste 1997 4:15:12 1116 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
6 CHEVALIER Aymeric 1995 4:17:25 1098 MONTCEAU ON FRA
7 SAYER Thomas 1992 4:17:51 1096 CN EPINAL FRA
8 ZITOUNI Fares 1999 4:17:98 1092 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 GHEERAERT Thomas 1997 4:18:14 1090 DUNKERQUE NATATION FRA
10 ARNAUD Baptiste 1996 4:19:19 1082 SENS NATATION FRA
11 MADEC Marc-Antoine 1997 4:20:49 1071 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
12 MAETZ Maxime 1998 4:21:12 1066 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 IDOUX Benjamin 1996 4:21:29 1064 CN EPINAL FRA
14 GYDE Gatien 1996 4:21:68 1061 CN CROIX FRA
15 MANCIAUX Léo 1997 4:21:79 1060 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
16 WIRTZ Valentin 1999 4:22:06 1058 CN SARREGUEMINES FRA
17 RENARD Remi 1999 4:22:11 1058 CN CAMBRAI FRA
18 RICHALET Baptiste 1998 4:22:27 1056 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
19 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 4:22:37 1055 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 NAOUAR Walid 1992 4:22:71 1053 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
21 DRUJON Colin 1999 4:23:55 1046 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 VUILLEMIN Thomas 1998 4:23:91 1043 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
23 GALOO Baptiste 1999 4:24:32 1040 ES ST-FLORENTIN FRA
24 HOFF Anthony 1998 4:24:35 1039 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
25 HOUOT Jeremy 1999 4:24:42 1039 EA NOGENT-VILLERS FRA
26 MARTEL Hugo 1999 4:24:54 1038 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
27 GONZALEZ Victor 1997 4:25:44 1030 SC THIONVILLE FRA
28 STEVENOT Maxime 1998 4:25:88 1027 CN EPINAL FRA
29 PANFILI Enzo 1996 4:26:26 1024 CN EPINAL FRA
30 MOINEL édouard 1998 4:26:83 1019 CN EPINAL FRA
31 HENNEBELLE Vivien 1999 4:26:84 1019 GRAVELINES NATATION FRA
32 GIBOT Florian 2000 4:27:49 1014 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
33 BISENIUS Rayan 2000 4:27:70 1012 US ST-ANDRÉ FRA
34 NOGUES Gwendal 1998 4:27:88 1011 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
35 ALSBERGHE Tom 1997 4:28:55 1005 DAUPHINS WATTRELOS FRA
36 MAINVIS Louis 1997 4:28:87 1003 SENS NATATION FRA
37 GEORGES Thomas 1999 4:29:73 996 LILLE UC NATATION FRA
38 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 4:30:48 990 REIMS NATATION 89 FRA
39 DES BOSCS Arnaud 1999 4:30:77 988 ASPTT NANCY FRA
40 POUDROUX Colin 1998 4:31:27 984 MONTCEAU ON FRA
41 SCARDONE Enzo 1998 4:31:77 980 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
42 GARCIN Armand 1998 4:31:87 979 ASA VAUZELLES FRA
43 CAISEZ Jeremy 1999 4:32:16 977 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
44 DELMOTTE Loic 1999 4:32:16 977 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
45 PETIT Rostom 1998 4:32:18 977 SENS NATATION FRA
46 THOREMBEY SUCHET Hugo 1998 4:32:29 976 CN DOLE & REG FRA
47 ARNOULD Adrien 1999 4:32:41 975 CN EPINAL FRA
48 ESCOFFIER Quentin 1998 4:32:62 973 SR COLMAR FRA
49 GIACOMINI Paolo 1998 4:32:64 973 SC THIONVILLE FRA
50 DEGRAEVE Rowan 1998 4:32:99 970 ROUBAIX NATATION FRA
51 COLLARD Théophile 1998 4:33:01 970 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
52 RENAUD Aurélien 1999 4:33:31 968 EA NOGENT-VILLERS FRA
53 FURST Stephane 2000 4:34:03 962 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
54 PAVAUX Ian 1997 4:34:33 960 GRAVELINES NATATION FRA
55 HAMERLAINE Walid 1996 4:34:42 959 LILLE UC NATATION FRA
56 MACHURET Tony 2000 4:34:53 958 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
57 GOUSSET Charles 1997 4:35:24 953 VAL DE GRAY NATATION FRA
58 MATTENET Emilien 2000 4:35:31 952 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
59 MARC Antoine 2000 4:35:65 949 CN EPINAL FRA
60 FLAHAULT Martin 1999 4:35:68 949 DUNKERQUE NATATION FRA
61 HAAS William 1996 4:36:52 943 ES THAON FRA
62 CONDETTE Mathieu 2000 4:36:75 941 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
63 BLECHET Quentin 1998 4:37:31 937 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
64 MARCHESIN Gaëtan 1999 4:37:61 934 SC THIONVILLE FRA
65 MULLER Johan 1998 4:37:75 933 CN SARREGUEMINES FRA
66 FERREIRA Mathieu 1999 4:37:88 932 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
67 PACAUD Jean-baptiste 1998 4:37:92 932 SENS NATATION FRA
68 GERMAIN Aymeric 1999 4:38:02 931 SN METZ FRA
69 MARTINEZ Vincent 1999 4:39:52 920 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
70 SCHNEIDER Arthur 2000 4:39:59 919 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
71 CORTIER Clement 1998 4:39:96 916 DUNKERQUE NATATION FRA
72 HENCHES Manahune 1999 4:40:22 914 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
73 PETRINI Julien 1999 4:40:68 911 VILLERUPT NATATION FRA
74 RIAD Samy 1999 4:40:71 911 JN COMPIÈGNE FRA
75 DUCONGE Emmanuel 1999 4:40:73 910 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
76 LUSSIAUD Valentin 1999 4:40:81 910 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
77 BLONDEL Timothée 2000 4:41:29 906 US ST-ANDRÉ FRA
78 DELIGNY Samuel 2000 4:41:59 904 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
79 GRANDJEAN Meven 2000 4:41:86 902 CN VOUZIERS FRA
80 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 4:41:92 901 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
81 DUREUX Sébastien 2000 4:42:43 898 DUNKERQUE NATATION FRA
82 STEPHAN William 2000 4:42:80 895 CN SARREGUEMINES FRA
83 GABRIEL Ryan 1998 4:43:45 890 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
84 KLINGER Emeric 1999 4:43:57 889 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
85 PETITJEAN Victor 1999 4:43:68 888 MULHOUSE ON FRA
86 LARBI Mehdi 2000 4:43:68 888 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
87 GEORGENTHUM Paul 2000 4:43:73 888 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
88 LEJAY Hugo 2000 4:44:92 879 CN CAMBRAI FRA
89 KELLER Raphaël 1999 4:45:52 874 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
90 D'ERRICO Enzo 2000 4:46:08 870 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
91 TROLLÉ Pierre 2000 4:46:12 870 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
92 JAYET Zakari 2000 4:46:19 869 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
93 BEAU Adrien 2000 4:46:76 865 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
94 COLABELLA Romain 2000 4:49:69 844 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
95 PELLE Clement 1999 4:50:30 839 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
96 LIBOZ Maxence 2000 4:51:81 828 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
97 VERPLAETSE Alexandre 2000 4:52:40 824 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
98 ADAM Robin 2000 4:52:72 821 VILLERUPT NATATION FRA
99 VELLY Luther 1999 4:53:01 819 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
100 ANIQUET Valentin 2000 4:53:52 816 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
101 FORT Robin 2000 4:53:64 815 SC LANEUVEVILLE FRA
102 WINOCK Hugo 2000 4:56:64 793 DAUPHINS ST-OMER FRA
103 RIBER Victor 2000 5:00:81 764 C.N DU FLORIVAL FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN