VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 - NORD-EST

Compétition Interrégionale

BÉTHUNE

Du Vendredi 13 Juin 2008 au Dimanche 15 Juin 2008

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 4:04:30 1133 FRA
2 SN LENS 4:08:57 1101 FRA
3 ALLIANCE DIJON NATATION 4:09:30 1096 FRA
4 S.M MONTROUGE 4:10:60 1087 FRA
5 AAS SARCELLES NATATION 95 4:12:72 1071 FRA
6 US IVRY-SUR-SEINE 4:13:21 1068 FRA
7 JN COMPIÈGNE 4:14:23 1060 FRA
8 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 4:14:32 1060 FRA
9 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 4:18:38 1031 FRA
10 LILLE UC NATATION 4:18:40 1031 FRA
11 ERSTEIN AQUATIC CLUB 4:18:45 1030 FRA
12 ANGOULEME N CHARENTE 4:19:09 1026 FRA
13 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 4:19:38 1024 FRA
14 MARCQ NATATION 4:21:03 1012 FRA
15 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 4:21:04 1012 FRA
16 CN LE HAVRE 4:22:00 1005 FRA
17 AS EMERAINVILLE 4:22:04 1005 FRA
18 NATATION VESOUL-NOIDANS 4:22:14 1004 FRA
19 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 4:22:72 1000 FRA
20 USM MALAKOFF 4:23:16 997 FRA
21 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 4:23:51 995 FRA
22 SN VERSAILLES 4:23:78 993 FRA
23 REIMS NATATION 89 4:24:06 991 FRA
24 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 4:25:45 981 FRA
25 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 4:25:70 980 FRA
26 AUXERRE AQUATIC CLUB 4:25:94 978 FRA
27 ALLIANCE DIJON NATATION 4:26:53 974 FRA
28 CMO VÉNISSIEUX 4:27:90 965 FRA
29 CN MAISONS-ALFORT 4:28:88 958 FRA
30 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 4:29:69 952 FRA
31 DAUPHINS CRETEIL 4:29:96 951 FRA
32 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 4:31:22 942 FRA
33 CN EPINAL 4:32:01 937 FRA
34 SN METZ 4:32:85 931 FRA
35 SN VERSAILLES 4:33:18 929 FRA
36 LILLE UC NATATION 4:35:39 914 FRA
37 CN BRUNOY-ESSONNE 4:36:71 905 FRA
38 SENS NATATION 4:37:21 902 FRA
39 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 4:42:07 870 FRA
40 JN COMPIÈGNE 4:42:39 868 FRA
41 ALLIANCE DIJON NATATION 4:42:85 865 FRA
42 SNS EPERNAY 4:46:79 840 FRA
43 AMIENS METROPOLE NAT. 4:48:89 826 FRA
44 AS TONNERRE 4:52:10 806 FRA
45 USM VIROFLAY 5:03:84 735 FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN