VAL DE GRAY NATATION

  Natation Maîtres 

XXXVIes Championnats de France Eté Open

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 22 Juin 2023 au Dimanche 25 Juin 2023

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:28:59 908 FRA
2 CN ANTIBES 2:32:66 862 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NICE LA SEMEUSE 2:01:36 1196 FRA
2 STADE MONTOIS NATATION 2:05:58 1139 FRA
3 VILLEURBANNE NATATION 2:06:38 1114 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 2:06:47 1180 FRA
5 AS LA TESTE 2:07:74 1110 FRA
6 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:07:95 1108 FRA
7 CNS VALLAURIS 2:08:60 1153 FRA
8 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:09:30 1076 FRA
9 GIRONDINS BORDEAUX 2:09:44 1142 FRA
10 CN LUNEL 2:11:33 1064 FRA
11 GIRONDINS BORDEAUX 2:11:79 1112 FRA
12 NAUTIC CLUB ALP'38 2:12:29 1204 FRA
13 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:13:05 1042 FRA
14 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:20 1193 FRA
15 CN DRAGUIGNAN 2:13:66 1088 FRA
16 CNS VALLAURIS 2:14:03 1183 FRA
17 CN BALMA 2:14:03 1029 FRA
18 NICE LA SEMEUSE 2:14:19 1081 FRA
19 A.S.M BELFORT NATATION 2:14:33 1179 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 2:14:45 1078 FRA
21 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:14:80 1173 FRA
22 ENC BRAY-LES-DUNES 2:18:92 1023 FRA
23 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:20:94 998 FRA
24 PARIS AQUATIQUE 2:21:20 941 FRA
25 SC THIONVILLE 2:21:32 1094 FRA
26 MARCQ NATATION 2:21:82 1088 FRA
27 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:21:87 987 FRA
28 AAS SARCELLES NATATION 95 2:22:56 979 FRA
29 DUNKERQUE NATATION 2:22:62 1236 FRA
30 CN VIRY-CHÂTILLON 2:23:12 1230 FRA
31 AMBÉRIEU NATATION 2:23:64 966 FRA
32 ANGERS NATATION 2:23:67 966 FRA
33 ANGERS NATATION 2:23:90 963 FRA
34 ASPTT MONTPELLIER 2:24:24 959 FRA
35 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:25:19 1049 FRA
36 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:25:61 1202 FRA
37 EN DRAVEIL 2:28:72 852 FRA
38 CN BALMA 2:28:92 905 FRA
39 SEYNOD NATATION 2:31:58 976 FRA
40 MARCQ NATATION 2:31:99 870 FRA
41 CN ANTIBES 2:32:21 969 FRA
42 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:32:34 866 FRA
43 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:32:36 866 FRA
44 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:32:65 862 FRA
45 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:32:75 963 FRA
46 LILLE UC NATATION 2:33:03 858 FRA
47 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 2:34:13 846 FRA
48 NAUTIC CLUB NÎMES 2:34:24 946 FRA
49 CN LUNEL 2:34:39 843 FRA
50 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:36:00 825 FRA
51 AC HYÈRES 2:37:66 1069 FRA
52 US COLOMIERS NATATION 2:39:27 790 FRA
53 SC THIONVILLE 2:39:38 1051 FRA
54 LILLE UC NATATION 2:40:57 776 FRA
55 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:42:13 861 FRA
56 CN GAP 2:45:78 823 FRA
57 EXOCET MASTER CLUB 2:46:32 1215 FRA
58 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:46:80 812 FRA
59 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:47:44 806 FRA
60 ANGERS NATATION 2:47:68 702 FRA
61 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:52:75 1152 FRA
62 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:53:02 911 FRA
63 AC VILLEPINTE 2:53:66 744 FRA
64 AC HYÈRES 2:55:07 891 FRA
65 2:55:50 887
66 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:56:17 619 FRA
67 CN ANTIBES 3:00:46 839 FRA
68 3:50:21 665
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN