1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 4 | 3 | 18 | 11 | 5 | |
Saison 2012-13 | 2 | 4 | 1 | 15 | 19 | 4 |
Saison 2006-07 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 |
Saison 2019-20 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | FILIPPETTI Noa | 0:29:04 | 15/16 | 18 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | FILIPPETTI Noa | 1:02:34 | 15/16 | 18 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | FILIPPETTI Noa | 2:17:12 | 15/16 | 18 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | FILIPPETTI Noa | 0:31:86 | 15/16 | 18 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | FILIPPETTI Noa | 1:08:66 | 15/16 | 18 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
5 | FILIPPETTI Noa | 0:31:40 | 15/16 | 18 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
2 | FILIPPETTI Noa | 2:37:28 | 15/16 | 18 ans |
400 4 Nages Dames |