1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 13 | 2 | 2 | 45 | 25 | 4 |
Saison 2006-07 | 2 | 2 | 4 | 14 | 27 | 10 |
Saison 2022-23 | 3 | 4 | 10 | 20 | 4 | |
Saison 2018-19 | 4 | 8 | 9 | 2 | ||
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | LANDEAU Antonin | 8:47:53 | 25 | 17/18 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | LANDEAU Antonin | 16:42:15 | 25 | 17/18 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
1 | CARPENTIER Aymeric | 2:14:36 | 25 | 17/18 | 16 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
9 | GOUSSET Charles | 0:28:29 | 25 | 17/18 | 20 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |