VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

8e Meeting du Grand Dôle - FRANCHE-COMTÉ

Compétition Régionale

DOLE

Du Samedi 18 Decembre 2010 au Dimanche 19 Decembre 2010

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ADAM Kevin 1986 0:27:68 1236 CN CANNES FRA
2 LAUGHLIN Tim 1993 0:28:04 1213 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 NAOUAR Yassine 1992 0:28:63 1176 A.S.M BELFORT NATATION FRA
4 BAYAR Abdelaziz 1993 0:28:69 1172 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
5 TUPINIER Rémi 1992 0:28:89 1159 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
6 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:31:19 1020 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
7 ATZORI Mathis 1997 0:31:35 1011 CN DOLE & REG FRA
8 TUPINIER Lucas 1996 0:31:40 1008 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
9 LETELLIER Quentin 1998 0:31:94 977 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
10 GOUSSET Charles 1997 0:33:16 908 VAL DE GRAY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANIGAUT Arthur 1995 0:29:59 1116 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
2 GOGUEY Benjamin 1995 0:29:70 1109 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 LAVILLE Quentin 1995 0:30:10 1085 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
4 MALIVERNAY Thomas 1992 0:31:28 1015 A.S.M BELFORT NATATION FRA
5 TISSOT Alexis 1993 0:32:61 939 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
6 MOUCHET Clément 1997 0:34:27 848 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
7 HARTMANN Gabriel 1997 0:34:48 837 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
8 HAKKAR Mahel 1997 0:36:66 725 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
9 VINAY Louis 1996 0:37:43 687 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
10 LODGE Hugo 1998 0:38:59 633 CN DOLE & REG FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAUGHLIN Tim 1993 0:28:63 1176 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 ADAM Kevin 1986 0:28:65 1175 CN CANNES FRA
3 TUPINIER Rémi 1992 0:28:89 1159 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
4 BAYAR Abdelaziz 1993 0:28:97 1154 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
5 NAOUAR Yassine 1992 0:29:38 1129 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 GOGUEY Benjamin 1995 0:29:68 1111 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 MANIGAUT Arthur 1995 0:29:94 1095 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
8 LAVILLE Quentin 1995 0:30:29 1074 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
9 MALIVERNAY Thomas 1992 0:31:45 1005 A.S.M BELFORT NATATION FRA
10 TUPINIER Lucas 1996 0:31:57 998 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
11 LETELLIER Quentin 1998 0:31:80 985 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
12 TISSOT Alexis 1993 0:31:87 981 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
13 ATZORI Mathis 1997 0:32:32 955 CN DOLE & REG FRA
14 CASTELEIN Jeoffroy 1995 0:32:33 955 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
15 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:32:63 938 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
16 FLEURY Antoine 1995 0:32:78 929 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
17 GOUSSET Charles 1997 0:33:34 898 VAL DE GRAY NATATION FRA
18 MAILLARD Simon 1994 0:33:74 876 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
19 MOUCHET Clément 1997 0:34:23 850 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
20 HARTMANN Gabriel 1997 0:34:23 850 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
21 MONNET Louis 1990 0:34:26 848 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
22 DELORME Gaetan 1995 0:35:23 797 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
23 HAKKAR Mahel 1997 0:35:62 777 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
24 BERGEROT Alexandre 1995 0:36:24 746 VAL DE GRAY NATATION FRA
25 VINAY Louis 1996 0:37:20 698 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
26 LODGE Hugo 1998 0:37:48 685 CN DOLE & REG FRA
27 TISSOT Romain 1996 0:37:93 663 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
28 PHILIPPE Baptiste 1997 0:38:14 654 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
29 VUILLEMIN Thomas 1998 0:38:82 622 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
30 LOUNES Imrane 1996 0:39:08 610 A.S.M BELFORT NATATION FRA
31 MOINE Hector 1999 0:42:62 460 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
32 DERVEAUX Victor 1998 0:44:05 406 A.S.M BELFORT NATATION FRA
33 BOUTROUX Nicolas 1998 0:44:48 390 A.S.M BELFORT NATATION FRA
34 PELLOUX PRAYER Quentin 1999 0:46:42 323 A.S.M BELFORT NATATION FRA
35 LOUNES Assim 1999 0:48:35 262 A.S.M BELFORT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN