VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

LONS-LE-SAUNIER

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NUSS Steve 1992 0:23:43 1243 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
2 HARMUTH Alexandre 1993 0:23:56 1233 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
3 SCHMITT Emilien 1994 0:23:76 1219 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
4 DAVID Lucas 1998 0:23:88 1210 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 POIRIER François-Xavier 1986 0:23:93 1206 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
6 ROUSSON Florian 1996 0:24:05 1197 MONTCHANIN NATATION FRA
7 LE BRAS Florian 1994 0:24:14 1191 MULHOUSE ON FRA
8 HORTER Nicolas 1995 0:24:16 1189 MULHOUSE ON FRA
9 PELLISSARD Charly 1994 0:24:92 1135 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
10 SERAICHE Yacin 1997 0:26:07 1055 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:24:12 1192 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 WANKE Quentin 1994 0:24:14 1191 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 BARBIER Antoine 1996 0:24:18 1188 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:20 1187 CN DOLE & REG FRA
5 ASSFELD Arthur 1999 0:24:53 1163 US TOUL FRA
6 GROSJEAN Hugo 1999 0:24:55 1161 CN EPINAL FRA
7 GRANGER Guillaume 1996 0:24:73 1148 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 WINLING Simon 1996 0:24:75 1147 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 TILLEROT Alexandre 1996 0:24:82 1142 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 MERLIN Quentin 1993 0:24:82 1142 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAMAUX Alexis 2000 0:25:47 1096 CN DOLE & REG FRA
2 PASCUAL Djani 2000 0:25:98 1061 US LA CHARITE NATATION FRA
3 COLOMBO Pierre 2001 0:26:00 1060 SA VERDUN FRA
4 BURKEL Victor 2000 0:26:46 1029 SN METZ FRA
5 CAMELIN Corentin 2000 0:26:52 1025 CN HAUT-JURA FRA
6 JENIN Thomas 2001 0:26:58 1021 US TOUL FRA
7 WALTER Stéphane 2000 0:26:61 1019 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
8 EUVRARD Alexandre 2001 0:26:71 1012 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 KREYDER Arthur 2000 0:26:79 1007 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 WILHELM Léo 2000 0:26:80 1006 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHMITT Emilien 1994 0:23:71 1222 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 NUSS Steve 1992 0:23:73 1221 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
3 HARMUTH Alexandre 1993 0:23:79 1216 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 SERAICHE Yacin 1997 0:23:90 1208 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 ROUSSON Florian 1996 0:23:97 1203 MONTCHANIN NATATION FRA
6 POIRIER François-Xavier 1986 0:24:05 1197 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
7 HORTER Nicolas 1995 0:24:12 1192 MULHOUSE ON FRA
8 DAVID Lucas 1998 0:24:13 1192 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
9 PELLISSARD Charly 1994 0:24:17 1189 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
10 LE BRAS Florian 1994 0:24:20 1187 MULHOUSE ON FRA
11 BARBIER Antoine 1996 0:24:31 1179 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:24:37 1174 DAUPHINS OBERNAI FRA
13 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:38 1174 CN DOLE & REG FRA
14 ASSFELD Arthur 1999 0:24:43 1170 US TOUL FRA
15 TILLEROT Alexandre 1996 0:24:47 1167 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 GROSJEAN Hugo 1999 0:24:49 1166 CN EPINAL FRA
17 GRANGER Guillaume 1996 0:24:55 1161 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 WANKE Quentin 1994 0:24:68 1152 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 CHASSAGNE Constant 1994 0:24:73 1148 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 WINLING Simon 1996 0:24:76 1146 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 MERLIN Quentin 1993 0:24:78 1145 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 CAMPISI Luca 1997 0:24:83 1141 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
23 SCHWEITZER Thibault 1998 0:24:84 1141 DAUPHINS OBERNAI FRA
24 MERLIN Hugo 1995 0:24:87 1139 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 DEGROOTE Leo 1997 0:24:89 1137 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
26 GASTALDELLO Marvin 1991 0:24:92 1135 SC THIONVILLE FRA
27 BROGGIO Joël 1989 0:24:93 1134 ASPTT NANCY FRA
28 LIBOZ Thomas 1997 0:25:05 1126 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 HAFDI Amine-Mohamed 1994 0:25:05 1126 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 ESTNER Baptiste 1997 0:25:11 1122 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
31 TODARO Maxime 1996 0:25:11 1122 MONTCEAU ON FRA
32 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:25:20 1115 US TOUL FRA
33 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:25:28 1110 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
34 LEVEAUX Aurélien 1989 0:25:28 1110 Sundgau-Natation FRA
35 SINISCALCO Tristan 1998 0:25:29 1109 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
36 PIERRON Lucas 1998 0:25:29 1109 CN DOLE & REG FRA
37 DANGUEL Benjamin 1997 0:25:30 1108 SC SÉLESTAT FRA
38 PICHARD Julien 1999 0:25:40 1101 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
39 MORINIERE Dorian 1998 0:25:48 1096 CN OSTWALD FRA
40 STEVENOT Maxime 1998 0:25:52 1093 CN EPINAL FRA
41 CAYOTTE Sébastien 1995 0:25:52 1093 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
42 GALOO Baptiste 1999 0:25:53 1092 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 DEGOIX Aymeric 1997 0:25:54 1092 MIGENNES NATATION FRA
44 WECKX Thomas 1993 0:25:55 1091 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 HENRY Thomas 1997 0:25:56 1090 DAUPHINS OBERNAI FRA
46 PELAGATTI Kenzo 1999 0:25:58 1089 MULHOUSE ON FRA
47 PETIT Rostom 1998 0:25:58 1089 SENS NATATION FRA
48 STOETZEL Steve 1999 0:25:62 1086 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
49 MILLOT Corentin 1998 0:25:66 1083 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
50 FAYON Quentin 1997 0:25:66 1083 ASA VAUZELLES FRA
51 OSWALD Yoann 1998 0:25:69 1081 CN OSTWALD FRA
52 HOFF Anthony 1998 0:25:74 1078 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
53 HOEN Vincent 1995 0:25:76 1076 CN OSTWALD FRA
54 SERGEANT Ugo 1998 0:25:78 1075 SC THIONVILLE FRA
55 PELTRET Thibault 1999 0:25:81 1073 MIGENNES NATATION FRA
56 COLLIGNON Bastien 1999 0:25:87 1069 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
57 HENCHES Manahune 1999 0:25:87 1069 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
58 ARNOULD Adrien 1999 0:25:93 1065 CN EPINAL FRA
59 KIRSCH Antoine 1996 0:25:99 1061 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
60 GARLAND Gabin 1999 0:26:01 1059 ASPTT NANCY FRA
61 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:26:02 1059 DAUPHINS OBERNAI FRA
62 RAMAUX Alexis 2000 0:26:05 1056 CN DOLE & REG FRA
63 PASCUAL Djani 2000 0:26:07 1055 US LA CHARITE NATATION FRA
64 MICHEL Arthur 1999 0:26:09 1054 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
65 GOUSSET Charles 1997 0:26:18 1048 VAL DE GRAY NATATION FRA
66 MICHEL Alex 1999 0:26:24 1044 SC THIONVILLE FRA
67 GERMAIN Aymeric 1999 0:26:25 1043 SN METZ FRA
68 LORRAIN Paul 1998 0:26:26 1042 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
69 RADET Achille 1999 0:26:27 1042 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
70 SPRIET William 2000 0:26:27 1042 SN HAGUENAU FRA
71 GARCIN Armand 1998 0:26:28 1041 ASA VAUZELLES FRA
72 COLOMBO Pierre 2001 0:26:34 1037 SA VERDUN FRA
73 MARTINEZ Vincent 1999 0:26:37 1035 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
74 ESCOFFIER Quentin 1998 0:26:43 1031 SR COLMAR FRA
75 COTTY Thomas 1999 0:26:50 1026 MIGENNES NATATION FRA
76 NAAMOUNE Lyes 1997 0:26:52 1025 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
77 CAMELIN Corentin 2000 0:26:53 1024 CN HAUT-JURA FRA
78 BOUZID Badr 1999 0:26:54 1023 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
79 BURKEL Victor 2000 0:26:55 1023 SN METZ FRA
80 JENIN Thomas 2001 0:26:56 1022 US TOUL FRA
81 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 0:26:57 1021 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
82 WAGNER Francois 1999 0:26:62 1018 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
83 KREYDER Arthur 2000 0:26:65 1016 DAUPHINS OBERNAI FRA
84 PELLETEY Baptiste 1999 0:26:66 1015 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
85 WILHELM Léo 2000 0:26:69 1013 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
86 COROUGE Médéric 1999 0:26:81 1005 SENS NATATION FRA
87 NOGUES Gwendal 1998 0:26:82 1005 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
88 WALTER Stéphane 2000 0:26:85 1003 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
89 EUVRARD Alexandre 2001 0:26:98 994 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
90 STROBEL Axel 1998 0:27:01 992 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
91 MOINEL édouard 1998 0:27:04 990 CN EPINAL FRA
92 MENET Lilyan 2001 0:27:07 988 CN NEVERS FRA
93 NIESSEN Lucas 1998 0:27:07 988 ASPTT NANCY FRA
94 CHANUSSOT Etienne 1999 0:27:09 987 CN DOLE & REG FRA
95 PETRINI Julien 1999 0:27:10 986 VILLERUPT NATATION FRA
96 LETHUMIER Romain 2001 0:27:13 984 SENS NATATION FRA
97 GILBERT Mathias 2001 0:27:15 983 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
98 ROUX Romain 2001 0:27:15 983 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
99 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:27:19 980 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
100 SITTER David 2001 0:27:20 979 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
101 GEORGENTHUM Paul 2000 0:27:20 979 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
102 CAQUINEAU Mael 2000 0:27:22 978 DC CREUTZWALD FRA
103 JUNKER Jonathan 2000 0:27:33 971 MULHOUSE ON FRA
104 NOEL Julien 2000 0:27:35 970 SC LANEUVEVILLE FRA
105 TRIBOULET Antoine 2000 0:27:36 969 ASA VAUZELLES FRA
106 KLEIN Robin 2001 0:27:37 968 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
107 CARPENTIER Aymeric 2001 0:27:42 965 VAL DE GRAY NATATION FRA
108 HENRION Thibaut 1999 0:27:46 962 US JOIGNY FRA
109 CAISEZ Jeremy 1999 0:27:47 962 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
110 RIBER Victor 2000 0:27:51 959 C.N DU FLORIVAL FRA
111 GAUTHIER Louis 2001 0:27:53 958 MONTCEAU ON FRA
112 GEORGET Joris 2000 0:27:55 957 AS TONNERRE FRA
113 JUDAS Julien 2000 0:27:61 953 THANN OLYMPIC N FRA
114 PALFRAY Léo 2001 0:27:66 949 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
115 DES BOSCS Arnaud 1999 0:27:71 946 ASPTT NANCY FRA
116 COURDAVAULT Enzo 2000 0:27:76 943 CN NEVERS FRA
117 FRANKE Nicolas 2001 0:27:79 941 SC THIONVILLE FRA
118 D'ERRICO Enzo 2000 0:27:81 940 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
119 VOGELEISEN Lilian 2001 0:28:00 928 DAUPHINS OBERNAI FRA
120 LANCELLOTTI--ROITEL Victor 1999 0:28:09 922 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
121 NARJOZ Jordan 2000 0:28:14 919 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
122 BILLET Axel 2000 0:28:20 915 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
123 NASTASI Joseph 2001 0:28:26 911 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
124 LE MEUR Victor 2001 0:28:27 910 MULHOUSE ON FRA
125 SANNA Louis 2001 0:28:46 898 MONTCHANIN NATATION FRA
126 LARBI Mehdi 2000 0:28:51 895 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
127 HAUCK Martin 2001 0:28:57 891 SN METZ FRA
128 BODET Alexis 2000 0:28:60 890 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
129 DOLL Matisse 2001 0:28:63 888 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
130 DENAT Pierre 2001 0:28:75 880 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
131 WALDECK Tom 2001 0:28:90 871 BACCARAT AQUATIC CLUB FRA
132 MULLER Nicolas 2001 0:29:40 840 Sundgau-Natation FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN