VAL DE GRAY NATATION

  NATATION COURSE 

Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:53:97 1226 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 LAMBERT Hugo 1993 1:54:02 1225 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 AUBRY Yohann 1993 1:54:19 1222 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 BERNARDINI Mathieu 1998 1:55:62 1197 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 AUBRY David 1996 1:56:69 1178 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 CATTIN VIDAL Damien 1988 1:56:87 1175 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 ABDELKHALEK Haythem 1994 1:57:48 1164 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 BRANTU Benjamin 1995 2:02:24 1083 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Théo 1997 1:56:01 1190 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 PHILIPPE Baptiste 1997 1:56:28 1185 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 RABIER Corentin 1998 1:58:85 1141 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 HELMBACHER Samy 1998 2:01:01 1104 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 MAETZ Maxime 1998 2:01:14 1102 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 LATUILERIE Thomas 1997 2:01:49 1096 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 HOFF Anthony 1998 2:03:58 1061 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
8 CHOPINEAU Hugo 1998 2:06:25 1017 SN VERSAILLES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FONTAINE Logan 1999 1:57:31 1167 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 DEVILLIER Kélian 1999 1:58:68 1143 VAL DE GRAY NATATION FRA
3 CHENITI Anis 1999 2:01:16 1101 CN POISSY FRA
4 OGBONNA Alex 1999 2:02:14 1085 SUISSE SUI
5 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:06:84 1008 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
6 FORTIER Mickael 2000 2:07:05 1004 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 MOLLET Bastien 1999 2:07:43 998 EP MANOSQUE FRA
8 LARQUE Juan 2000 2:08:37 983 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:54:33 1219 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 LAMBERT Hugo 1993 1:54:87 1210 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 AUBRY Yohann 1993 1:55:09 1206 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 AUBRY David 1996 1:55:74 1194 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 BERNARDINI Mathieu 1998 1:56:77 1176 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 CATTIN VIDAL Damien 1988 1:56:85 1175 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 BRANTU Benjamin 1995 1:57:32 1167 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 ABDELKHALEK Haythem 1994 1:57:40 1166 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 CORBEL Yann 1995 1:58:40 1148 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 PHILIPPE Baptiste 1997 1:58:55 1146 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 FONTAINE Logan 1999 1:58:81 1141 C VIKINGS DE ROUEN FRA
12 GOGUEY Théo 1997 1:58:98 1138 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 DEVILLIER Kélian 1999 2:00:31 1116 VAL DE GRAY NATATION FRA
14 LATUILERIE Thomas 1997 2:00:52 1112 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 RABIER Corentin 1998 2:01:84 1090 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 HELMBACHER Samy 1998 2:01:92 1089 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 OGBONNA Alex 1999 2:02:30 1082 SUISSE SUI
18 HOFF Anthony 1998 2:02:48 1079 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
19 CURTON Davy 1995 2:02:53 1078 C VIKINGS DE ROUEN FRA
20 MAETZ Maxime 1998 2:02:80 1074 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
21 BONFILS Loïc 1991 2:02:89 1072 SUISSE SUI
22 CHENITI Anis 1999 2:03:02 1070 CN POISSY FRA
23 MONTERRUBIO Sebastian 1996 2:03:12 1069 SUISSE SUI
24 CHOPINEAU Hugo 1998 2:04:18 1051 SN VERSAILLES FRA
25 FORTIER Mickael 2000 2:04:74 1042 DAUPHINS OBERNAI FRA
26 PERRET Bryan 1990 2:05:59 1028 CN DOLE & REG FRA
27 GOUSSET Charles 1997 2:05:78 1025 VAL DE GRAY NATATION FRA
28 BERNARD Valentin 1997 2:05:83 1024 C VIKINGS DE ROUEN FRA
29 PIERRON Lucas 1998 2:05:90 1023 CN DOLE & REG FRA
30 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:06:79 1009 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
31 ESCOFFIER Quentin 1998 2:07:05 1004 SR COLMAR FRA
32 LARQUE Juan 2000 2:07:19 1002 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
33 SCHWEITZER Thibault 1998 2:07:23 1001 DAUPHINS OBERNAI FRA
34 VAYSSE Nathan 1998 2:07:81 992 CN SÉZANNE FRA
35 MOLLET Bastien 1999 2:07:83 992 EP MANOSQUE FRA
36 SCHWEINGRUBER Kevin 1998 2:07:87 991 SUISSE SUI
37 TRINKLER Patrick 1995 2:08:03 989 SUISSE SUI
38 BESNIER Romain 1997 2:08:17 986 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
39 CHEVALIER Aymeric 1995 2:08:47 982 MONTCEAU ON FRA
40 KREYDER Arthur 2000 2:09:32 968 DAUPHINS OBERNAI FRA
41 SPRIET William 2000 2:09:39 967 SN HAGUENAU FRA
42 LAMALLE Louis 1998 2:09:49 966 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
43 PIAT Julien 1999 2:09:83 960 EP MANOSQUE FRA
44 PACAUD Antoine 1997 2:09:87 960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
45 BOURQUARD Jules 1997 2:09:96 958 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
46 RENNA Marco 1999 2:10:02 957 SUISSE SUI
47 HAFDI Amine-Mohamed 1994 2:10:21 954 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
48 CAISEZ Jeremy 1999 2:10:53 949 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 NAAMOUNE Lyes 1997 2:11:01 942 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
50 NOGUES Gwendal 1998 2:11:17 939 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
51 CAMELIN Corentin 2000 2:11:52 934 CN HAUT-JURA FRA
52 CHANUSSOT Etienne 1999 2:12:02 926 CN DOLE & REG FRA
53 MINANA Thomas 1995 2:12:49 919 US LE PONTET FRA
54 EUVRARD Alexandre 2001 2:12:53 918 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
55 BEN MIMOUN Driss 1997 2:12:70 916 SUISSE SUI
56 GAUTHIER Louis 2001 2:12:72 915 MONTCEAU ON FRA
57 MARTIN Tristan 1999 2:13:08 910 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
58 VOISIN Aymeric 1998 2:13:08 910 CN NEUFCHÂTEAU FRA
59 JARJOT JOVER Nathan 2000 2:13:15 909 US LE PONTET FRA
60 NARJOZ Jordan 2000 2:13:62 902 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
61 THOREMBEY SUCHET Hugo 1998 2:13:74 900 CN DOLE & REG FRA
62 COURBIER Thomas 2000 2:14:03 895 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
63 LEGRAND Alexandre 1994 2:14:93 882 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
64 LANCELLOTTI--ROITEL Victor 1999 2:15:59 872 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
65 DANELUZZO Hugo 1997 2:17:28 847 US LE PONTET FRA
66 GUIMARAES Valentin 1999 2:17:56 843 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
67 BOUTTE Mathurin 1998 2:18:91 823 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
68 GEORGE Batiste 1999 2:19:14 819 CN NEUFCHÂTEAU FRA
69 SITTER David 2001 2:19:70 811 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
70 ANIQUET Valentin 2000 2:19:79 810 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
71 MARÉCHAL Kévin 2001 2:23:64 755 AMBÉRIEU NATATION FRA
72 ATTAVAY Louis 2000 2:24:13 749 AMBÉRIEU NATATION FRA
73 DAMPENON Julien 2001 2:24:69 741 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
74 PROUVOST Robin 1998 2:26:20 720 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
75 BOUSNINA Razim 2001 2:27:43 703 US LE PONTET FRA
76 SOLIGNAC Derek 2001 2:27:63 701 US LE PONTET FRA
77 REMOND Mathieu 2001 2:28:74 686 SR COLMAR FRA
78 LAGAREIRO Simon 2001 2:30:12 668 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
79 CASTAGNA Thomas 2001 2:30:42 664 PARAY NATATION WATER POLO FRA
80 TISSERAND Thibaud 2000 2:30:54 662 AMBÉRIEU NATATION FRA
81 BLANC Thomas 2001 2:33:65 622 EP MANOSQUE FRA
82 DUVERNE Aurélien 2001 2:34:32 614 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
83 LOPEZ Alexis 1999 2:35:27 602 AMBÉRIEU NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN