VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FORTIER Mickael 2000 1:00:82 1165 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 MILLET Arthur 2000 1:02:36 1119 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 WECKX Thomas 1993 1:03:49 1086 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 MERLIN Quentin 1993 1:03:55 1085 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 LARQUE Juan 2000 1:04:95 1045 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 STOETZEL Steve 1999 1:05:03 1043 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
7 SPRIET William 2000 1:05:08 1041 SN HAGUENAU FRA
8 GROSSEN Loic 1994 1:07:06 986 SUISSE SUI

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHWEITZER Thibault 1998 1:02:32 1120 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 HAEGY-METZ Lukas 1998 1:04:16 1067 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 LORRAIN Paul 1998 1:06:66 997 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
4 DANELUZZO Hugo 1997 1:07:24 981 US LE PONTET FRA
5 PEREZ Kilian 1998 1:07:95 962 SUISSE SUI
6 ESCOFFIER Quentin 1998 1:09:58 918 SR COLMAR FRA
7 DELVALLEE Adrien 1998 1:09:95 908 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 PLAN Nahuel 1997 1:16:57 743 SUISSE SUI

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 IONESCU Stefan 2000 1:06:07 1013 SN HAGUENAU FRA
2 NERGUTI Alban 2000 1:06:61 998 EP MANOSQUE FRA
3 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 1:06:69 996 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 MARTIN Tristan 1999 1:07:09 985 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 GRISS Ynlong 1999 1:07:23 981 SUISSE SUI
6 BOUSNINA Razim 2001 1:08:34 951 US LE PONTET FRA
7 CARPENTIER Aymeric 2001 1:08:93 936 VAL DE GRAY NATATION FRA
8 GRANDJEAN Kyoma 1999 1:09:71 915 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FORTIER Mickael 2000 1:01:48 1145 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 MILLET Arthur 2000 1:03:15 1096 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 MERLIN Quentin 1993 1:03:39 1089 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 WECKX Thomas 1993 1:03:60 1083 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 LARQUE Juan 2000 1:05:14 1039 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 SPRIET William 2000 1:06:00 1015 SN HAGUENAU FRA
7 GROSSEN Loic 1994 1:06:05 1014 SUISSE SUI
8 STOETZEL Steve 1999 1:06:26 1008 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
9 SCHWEITZER Thibault 1998 1:06:29 1007 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 IONESCU Stefan 2000 1:06:39 1005 SN HAGUENAU FRA
11 HAEGY-METZ Lukas 1998 1:06:42 1004 DAUPHINS OBERNAI FRA
12 GRISS Ynlong 1999 1:06:98 988 SUISSE SUI
13 NERGUTI Alban 2000 1:07:12 984 EP MANOSQUE FRA
14 MARTIN Tristan 1999 1:07:26 981 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 DANELUZZO Hugo 1997 1:07:33 979 US LE PONTET FRA
16 LORRAIN Paul 1998 1:07:65 970 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
17 PEREZ Kilian 1998 1:08:24 954 SUISSE SUI
18 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 1:09:03 933 DAUPHINS OBERNAI FRA
19 BOUSNINA Razim 2001 1:09:30 926 US LE PONTET FRA
20 CARPENTIER Aymeric 2001 1:09:81 912 VAL DE GRAY NATATION FRA
21 GRANDJEAN Kyoma 1999 1:10:33 899 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 DELVALLEE Adrien 1998 1:10:43 896 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 ESCOFFIER Quentin 1998 1:10:50 894 SR COLMAR FRA
24 MAJCHRZAK Adrien 1991 1:11:57 866 MONTCEAU ON FRA
25 LEIBEL Florian 2001 1:12:51 842 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
26 KREYDER Arthur 2000 1:13:17 826 DAUPHINS OBERNAI FRA
27 GEORGE Batiste 1999 1:13:62 814 CN NEUFCHÂTEAU FRA
28 MORTCHEVASSUS Alexandre 2001 1:13:92 807 CN DOLE & REG FRA
29 POUDROUX Colin 1998 1:15:41 771 MONTCEAU ON FRA
30 DADY Olwen 2001 1:17:82 713 SUISSE SUI
31 PLAN Nahuel 1997 1:18:53 697 SUISSE SUI
32 CASTAGNA Thomas 2001 1:20:66 649 PARAY NATATION WATER POLO FRA
33 PAVLOVICH Danil 2000 1:24:64 563 BIÉLORUSSIE BLR
34 MYERS Elias 2000 1:28:06 494 SUISSE SUI
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN