Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2013 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Romain JEANNERET | 914 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:11:15 |
2 | Clémentine ROY | 791 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:13:51 |
3 | Aymeric CARPENTIER | 753 pts | 200 Dos Messieurs | 2:42:03 |
4 | Anne DEMANGEAT | 701 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:37:52 |
5 | Christiana LAKOMY | 690 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:17:52 |
6 | Alexandre TUPIN | 689 pts | 100 Dos Messieurs | 1:18:87 |
7 | Julie CLEMENCOT | 680 pts | 100 4 Nages Dames | 1:28:20 |
8 | Émilie LEGRAND | 672 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:42:34 |
9 | Philippe LAFFAGE | 663 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:20:77 |
10 | Annabelle LESEPT | 656 pts | 200 Brasse Dames | 3:30:66 |
7 médailles d’or | |
15 médailles argent | |
17 médailles de bronze |
5 | Poussins | 12% |
10 | Benjamins | 24% |
7 | Minimes | 17% |
5 | Cadets | 12% |
3 | Juniors | 7% |
10 | Seniors | 24% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 91) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
65 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 147) |