Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 14 Novembre 2010 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Charline DIEUDONNE | 686 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:17:68 |
2 | Benoit DESTAING | 509 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:22:45 |
3 | Artur GOMES | 474 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 23:01:71 |
4 | Gaiane MICHAUD | 460 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:41:52 |
5 | Sheryhane MAGISSON | 457 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:28:06 |
6 | Eléa MILLARDET | 450 pts | 100 Brasse Dames | 1:52:47 |
7 | Thomas DESTAING | 435 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:40:59 |
8 | Robert DESTAING | 411 pts | 100 Dos Messieurs | 1:32:58 |
9 | Kélian DEVILLIER | 366 pts | 400 4 Nages Messieurs | 6:51:38 |
10 | Chloé MORLOT | 311 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:20:53 |
2 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
10 médailles de bronze |
10 | Poussins | 48% |
7 | Benjamins | 33% |
1 | Cadets | 5% |
2 | Seniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 92) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 145) |