VAL DE GRAY NATATION

  NATATION COURSE 

Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HELMBACHER Samy 1998 2:10:06 1202 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 SYOUD Jaouad 1999 2:10:54 1195 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:14:83 1128 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 PHILIPPE Baptiste 1997 2:18:27 1076 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 MONTERRUBIO Sebastian 1996 2:18:63 1070 SUISSE SUI
6 MERLIN Quentin 1993 2:20:24 1046 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 CASASREALES Tom 2001 2:20:28 1046 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 WECKX Thomas 1993 2:21:15 1033 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SINISCALCO Tristan 1998 2:18:38 1074 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 HENRY Thomas 1997 2:22:41 1015 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 THOREMBEY SUCHET Hugo 1998 2:23:07 1005 CN DOLE & REG FRA
4 MARI Alessandro 1997 2:23:70 996 SUISSE SUI
5 PEREZ Kilian 1998 2:26:92 950 SUISSE SUI
6 DANELUZZO Hugo 1997 2:28:64 926 US LE PONTET FRA
7 DANESE Gabriel 1997 2:30:17 905 SUISSE SUI
8 STROBEL Axel 1998 2:33:71 857 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIDARD Clément 2001 2:19:84 1052 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 2:20:45 1043 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 IONESCU Stefan 2000 2:23:34 1001 SN HAGUENAU FRA
4 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:23:55 998 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 CHANUSSOT Etienne 1999 2:24:70 982 CN DOLE & REG FRA
6 LARQUE Juan 2000 2:25:22 974 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 SCHNEIDER Arthur 2000 2:28:34 930 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
8 MACHURET Tony 2000 2:29:60 913 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PHILIPPE Baptiste 1997 2:14:34 1135 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 HELMBACHER Samy 1998 2:14:42 1134 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 SYOUD Jaouad 1999 2:17:88 1082 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:18:04 1079 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 MERLIN Quentin 1993 2:18:59 1071 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 MONTERRUBIO Sebastian 1996 2:19:53 1057 SUISSE SUI
7 WECKX Thomas 1993 2:20:11 1048 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 IACONO Eliott 1997 2:20:86 1037 CN SARREGUEMINES FRA
9 CASASREALES Tom 2001 2:21:65 1026 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 BIDARD Clément 2001 2:21:94 1022 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
11 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 2:23:15 1004 DAUPHINS OBERNAI FRA
12 HENRY Thomas 1997 2:23:63 997 DAUPHINS OBERNAI FRA
13 BONFILS Loris 1994 2:23:63 997 SUISSE SUI
14 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:24:00 992 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
15 MARI Alessandro 1997 2:24:20 989 SUISSE SUI
16 THOREMBEY SUCHET Hugo 1998 2:24:97 978 CN DOLE & REG FRA
17 SINISCALCO Tristan 1998 2:25:06 977 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 LARQUE Juan 2000 2:25:54 970 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
19 CHANUSSOT Etienne 1999 2:25:79 966 CN DOLE & REG FRA
20 IONESCU Stefan 2000 2:26:27 959 SN HAGUENAU FRA
21 STROBEL Axel 1998 2:26:30 959 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
22 SCHNEIDER Arthur 2000 2:26:43 957 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
23 MACHURET Tony 2000 2:27:26 945 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
24 MARTINELLE Sacha 2000 2:27:33 944 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
25 PALFRAY Léo 2001 2:27:57 941 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
26 LUSSIAUD Valentin 1999 2:27:80 938 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
27 FURST Stephane 2000 2:27:85 937 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
28 PEREZ Kilian 1998 2:28:52 928 SUISSE SUI
29 HAN Alex 1999 2:28:97 922 SUISSE SUI
30 DANELUZZO Hugo 1997 2:29:21 918 US LE PONTET FRA
31 DANESE Gabriel 1997 2:29:95 908 SUISSE SUI
32 MINANA Thomas 1995 2:30:71 898 US LE PONTET FRA
33 MARTIN Tristan 1999 2:31:06 893 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
34 BRUNOD Jonas 1997 2:32:44 874 SUISSE SUI
35 SITTER David 2001 2:34:60 845 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
36 ANTOINE Thibault 2001 2:36:79 816 CN DOLE & REG FRA
37 ANIQUET Valentin 2000 2:37:23 811 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
38 ATTAVAY Louis 2000 2:37:30 810 AMBÉRIEU NATATION FRA
39 GAUDRY Hugo 2000 2:37:77 804 AMBÉRIEU NATATION FRA
40 BRUNE Adrien 2001 2:39:43 782 AMBÉRIEU NATATION FRA
41 PLAN Nahuel 1997 2:42:65 742 SUISSE SUI
42 LEIBEL Florian 2001 2:43:21 735 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
43 TISSERAND Thibaud 2000 2:44:34 721 AMBÉRIEU NATATION FRA
44 MARÉCHAL Kévin 2001 2:45:89 702 AMBÉRIEU NATATION FRA
45 MYERS Elias 2000 2:47:69 680 SUISSE SUI
46 DUVERNE Aurélien 2001 2:52:68 622 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
47 TERASHI Kazuma 2001 2:58:74 555 JAPON JPN
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN