1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 13 | 2 | 2 | 45 | 25 | 4 |
Saison 2006-07 | 2 | 2 | 4 | 14 | 27 | 10 |
Saison 2022-23 | 3 | 4 | 10 | 20 | 4 | |
Saison 2018-19 | 4 | 8 | 9 | 2 | ||
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | LANDEAU Antonin | 0:24:58 | 25 | 18/19 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | LANDEAU Antonin | 0:52:90 | 25 | 18/19 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | LANDEAU Antonin | 1:54:92 | 25 | 18/19 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | LANDEAU Antonin | 4:10:94 | 25 | 18/19 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
10 | LANDEAU Antonin | 0:30:64 | 50 | 18/19 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
8 | LANDEAU Antonin | 0:28:14 | 25 | 18/19 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
6 | CURTON Davy | 1:01:64 | 25 | 18/19 | 23 ans |
8 | LANDEAU Antonin | 1:03:02 | 25 | 18/19 | 17 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
7 | LANDEAU Antonin | 2:19:77 | 25 | 18/19 | 17 ans |
400 4 Nages Messieurs |