1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 2 | 6 | 3 | 21 | 30 | 4 |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 19 | 14 | 5 | |
Saison 2015-16 | 4 | 4 | 16 | 19 | 5 | |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
Saison 2019-20 | 2 | 6 | 4 | 2 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
1 | LAKOMY Christiana | 0:35:48 | 25 | 19/20 | 17 ans |
100 Brasse Dames | |||||
8 | MICHAUD Perline | 1:24:12 | 25 | 19/20 | 14 ans |
200 Brasse Dames | |||||
8 | MICHAUD Perline | 3:03:25 | 25 | 19/20 | 14 ans |
50 Papillon Dames | |||||
1 | LAKOMY Christiana | 0:29:69 | 50 | 19/20 | 17 ans |
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames |