1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 2 | 6 | 3 | 21 | 31 | 4 |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 19 | 14 | 5 | |
Saison 2015-16 | 4 | 5 | 17 | 19 | 5 | |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
4 | CHARDEYRON Justine | 2:15:65 | 25 | 14/15 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
3 | LAKOMY Christiana | 0:33:73 | 25 | 14/15 | 13 ans |
100 Dos Dames | |||||
5 | LAKOMY Christiana | 1:13:55 | 25 | 14/15 | 13 ans |
200 Dos Dames | |||||
9 | KIRIT Ayse-Eda | 2:42:63 | 25 | 14/15 | 15 ans |
50 Brasse Dames | |||||
2 | CHARDEYRON Justine | 0:36:17 | 25 | 14/15 | 17 ans |
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
10 | HALLEUR Charline | 0:33:38 | 25 | 14/15 | 17 ans |
100 Papillon Dames | |||||
6 | CHARDEYRON Justine | 1:12:00 | 25 | 14/15 | 17 ans |
200 Papillon Dames | |||||
3 | CHARDEYRON Justine | 2:40:38 | 25 | 14/15 | 17 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
2 | CHARDEYRON Justine | 2:34:96 | 25 | 14/15 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |