1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 3 |
Saison 2022-23 | 1 | 5 | 5 | 18 | 21 | 6 |
Saison 2016-17 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | |
Saison 2006-07 | 3 | 3 | 12 | 18 | 7 | |
Saison 2018-19 | 3 | 6 | 6 | 1 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | LANDEAU Antonin | 0:25:16 | 18/19 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | LANDEAU Antonin | 0:54:10 | 18/19 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | LANDEAU Antonin | 1:58:83 | 18/19 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
5 | LANDEAU Antonin | 0:30:64 | 18/19 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
8 | LANDEAU Antonin | 0:28:32 | 18/19 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
5 | LANDEAU Antonin | 2:24:98 | 18/19 | 17 ans |
400 4 Nages Messieurs |