VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

MONTCEAU LES MINES

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTINELLE Sacha 2000 0:31:61 891 ASPTT STRASBOURG FRA
2 GEBEL-DE-GEBHARDT Maxime 2000 0:31:84 879 JN COMPIÈGNE FRA
3 CONDETTE Mathieu 2000 0:32:25 858 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 REIMEL Thibaut 2000 0:32:34 853 TROYES ON FRA
5 CORNEC Benjamin 2000 0:32:51 844 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
6 DEWILDE Colin 2000 0:32:61 839 SN LENS FRA
7 STEPHAN William 2000 0:32:63 838 CN SARREGUEMINES FRA
8 MACHURET Tony 2000 0:32:66 836 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 GUILLAUME Alex 2000 0:33:08 815 DUNKERQUE NATATION FRA
10 ROSSI Nouri 2000 0:33:24 806 ROUBAIX NATATION FRA
11 DUMINY Maxime 2000 0:33:27 805 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
12 BISENIUS Rayan 2000 0:33:30 803 US ST-ANDRÉ FRA
13 BLONDEL Amaury 2000 0:33:31 803 US ST-ANDRÉ FRA
14 ROUX Romain 2001 0:33:36 800 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 PLAHIERS Nicolas 2000 0:33:42 797 SN LENS FRA
16 BOUCHEZ Maxime 2000 0:33:42 797 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 CAMELIN Corentin 2000 0:33:53 792 CN HAUT-JURA FRA
18 WAHART Louis 2001 0:33:63 787 REIMS NATATION 89 FRA
19 WINOCK Hugo 2000 0:33:63 787 DAUPHINS ST-OMER FRA
20 LE FLOHIC Antoine 2000 0:33:63 787 DUNKERQUE NATATION FRA
21 LOURS-BENARD Laurent 2001 0:33:68 784 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
22 BLONDEL Timothée 2000 0:33:77 780 US ST-ANDRÉ FRA
23 MUSSARD Baptiste 2000 0:33:87 775 JN COMPIÈGNE FRA
24 LARQUE Juan 2000 0:33:87 775 ASPTT STRASBOURG FRA
25 CARTON Tom 2000 0:33:88 774 US CORBIE FRA
26 CARDOT Pierre 2000 0:33:89 774 A.S.M BELFORT NATATION FRA
27 MARLIERE Maxime 2001 0:33:91 773 CN CAMBRAI FRA
28 CRÉTÉ François 2001 0:33:92 772 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 MIKULOVIC Emile 2000 0:34:11 763 DUNKERQUE NATATION FRA
30 PASCUAL Djani 2000 0:34:17 760 US LA CHARITE NATATION FRA
31 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:34:20 758 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 POPOVIC Alexandre 2000 0:34:30 754 CN CAMBRAI FRA
33 TROLLÉ Pierre 2000 0:34:33 752 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
34 MATTENET Emilien 2000 0:34:39 749 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
35 SCHNEIDER Arthur 2000 0:34:45 746 ASPTT STRASBOURG FRA
36 MAHMANDAR Rémy 2001 0:34:48 745 TROYES ON FRA
37 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:34:48 745 ROUBAIX NATATION FRA
38 LABOUROT Daniel 2001 0:34:52 743 CN DOLE & REG FRA
39 COCCORDANO Aubin 2001 0:34:60 739 US ST-ANDRÉ FRA
40 GUINOT Théo 2001 0:34:62 738 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
41 MARCHETTI Aurelien 2000 0:34:64 737 AS TONNERRE FRA
42 JUNKER Jonathan 2000 0:34:64 737 MULHOUSE ON FRA
43 D'INCA Fabio 2000 0:34:74 732 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
44 VERPLAETSE Alexandre 2000 0:34:78 730 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 LETHUMIER Romain 2001 0:34:79 730 SENS NATATION FRA
46 SIATKA Jimmy 2000 0:34:80 729 CN COMMERCY FRA
47 BERTRAND Erwan 2000 0:34:91 724 FC LAON FRA
48 CAQUINEAU Mael 2000 0:34:93 723 DC CREUTZWALD FRA
49 SALOME Louis 2000 0:34:94 722 CN CAMBRAI FRA
50 DEFERNEZ Maxance 2000 0:34:95 722 CN COURRIÈRES FRA
51 MOUILLEY Alexandre 2001 0:34:96 722 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
52 LECLERCQ Benoît 2001 0:35:01 719 EA NOGENT-VILLERS FRA
53 DE RE Alexandre 2000 0:35:02 719 JN COMPIÈGNE FRA
54 TAVERNIER Ismaël 2001 0:35:05 717 LILLE UC NATATION FRA
55 GEORGET Joris 2000 0:35:08 716 AS TONNERRE FRA
56 CATTOEN Constant 2000 0:35:14 713 DUNKERQUE NATATION FRA
57 MORHAIN Brice 2000 0:35:17 711 VILLERUPT NATATION FRA
58 TRIBOULET Antoine 2000 0:35:29 706 ASA VAUZELLES FRA
59 GOSSELIN Axel 2000 0:35:33 704 SC NATATION ABBEVILLE FRA
60 IENNY Felix 2000 0:35:36 702 REIMS NATATION 89 FRA
61 FLEURY Paul 2000 0:35:40 701 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
62 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 0:35:49 696 LILLE UC NATATION FRA
63 ADAM Robin 2000 0:35:51 695 VILLERUPT NATATION FRA
64 COLABELLA Romain 2000 0:35:55 693 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
65 MATHIEU Gregoire 2000 0:35:55 693 ASPTT NANCY FRA
66 SAINT-GILLES Stevan 2001 0:35:56 693 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
67 BEAU Adrien 2000 0:35:57 693 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
68 HELIAS Clément 2000 0:35:62 690 MONTCHANIN NATATION FRA
69 KLEIN Robin 2001 0:35:71 686 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
70 BUQUET Mathis 2000 0:35:76 684 SN LENS FRA
71 BRILLIARD Théo 2001 0:35:77 683 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
72 PALFRAY Léo 2001 0:35:83 680 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
73 LEJAY Hugo 2000 0:35:87 678 CN CAMBRAI FRA
74 MATUSZAK Leo 2001 0:35:89 678 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
75 LEIBEL Florian 2001 0:35:92 676 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
76 ANTOINE Thibault 2001 0:35:93 676 CN DOLE & REG FRA
77 ANIQUET Valentin 2000 0:35:94 675 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
78 CIRES Gael 2001 0:35:98 673 ASPTT NANCY FRA
79 FORT Robin 2000 0:36:00 672 SC LANEUVEVILLE FRA
80 DESFONTAINES Bastien 2001 0:36:02 672 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
81 LIENHART Ethan 2001 0:36:07 669 SC SÉLESTAT FRA
82 DENAT Pierre 2001 0:36:17 665 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
83 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 0:36:18 664 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
84 DUREUX Sébastien 2000 0:36:19 664 DUNKERQUE NATATION FRA
85 DEBUYSSCHER Geoffrey 2000 0:36:23 662 JN COMPIÈGNE FRA
86 CHEVROT Loïc 2000 0:36:24 661 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
87 KOCH Arno 2000 0:36:28 660 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
88 HEUGEL Gautier 2000 0:36:33 657 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
89 GRIMAL Max 2000 0:36:33 657 ASPTT NANCY FRA
90 LARBI Mehdi 2000 0:36:41 654 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
91 ECHALLIER Yoann 2000 0:36:45 652 MACON NATATION FRA
92 BERNARD Erwin 2000 0:36:45 652 SN LENS FRA
93 PINTO Hernani 2000 0:36:45 652 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
94 GUILLOT Benoît 2000 0:36:51 649 SR COLMAR FRA
95 BOUCHARD Gaetan 2000 0:36:52 649 ASA VAUZELLES FRA
96 BLONDEAU Aymeric 2000 0:36:60 645 DAUPHINS WATTRELOS FRA
97 RAUDOT Alexandre 2000 0:36:61 644 LANGRES NATATION 52 FRA
98 ROUCHOUSE Paul 2001 0:36:62 644 SN METZ FRA
99 DOLL Matisse 2001 0:36:66 642 MULHOUSE ON FRA
100 DELIGNY Samuel 2000 0:36:77 637 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
101 HENER Antoine 2000 0:36:77 637 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
102 GREHAN Martin 2000 0:36:77 637 JN COMPIÈGNE FRA
103 WARTELLE Thomas 2000 0:36:81 635 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
104 AUBRY Martin 2000 0:36:86 633 US TOUL FRA
105 SUBTS Brieuc 2000 0:36:88 632 US ST-ANDRÉ FRA
106 D'ERRICO Enzo 2000 0:36:92 630 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
107 GAUTHIER Louis 2001 0:36:92 630 MONTCEAU ON FRA
108 MESSIAEN Sacha 2000 0:36:95 629 DUNKERQUE NATATION FRA
109 DELANNOY Théo 2001 0:36:95 629 US ST-ANDRÉ FRA
110 DIET Mathis 2000 0:36:98 628 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
111 KREYDER Arthur 2000 0:36:98 628 DAUPHINS OBERNAI FRA
112 DELALEAU Remi 2000 0:37:01 626 CN CAMBRAI FRA
113 BRIDAY Joan 2000 0:37:01 626 MACON NATATION FRA
114 VIOT Damien 2000 0:37:07 624 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
115 BOULANGER Emilien 2000 0:37:17 619 SNS EPERNAY FRA
116 HAUCK Martin 2001 0:37:28 614 SN METZ FRA
117 KOLODZIEJ Sofiane 2000 0:37:30 614 ROUBAIX NATATION FRA
118 JAYET Zakari 2000 0:37:33 612 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
119 BOUKRICHE Yanis 2000 0:37:34 612 LILLE UC NATATION FRA
120 BOUHOURS Gabin 2000 0:37:37 610 JN COMPIÈGNE FRA
121 BADRE Eliot 2001 0:37:39 610 REIMS NATATION 89 FRA
122 HINARD Cyprien 2000 0:37:44 607 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
123 REA Jason 2000 0:37:45 607 US ST-ANDRÉ FRA
124 SCHMITT Xavier 2000 0:37:45 607 CN SARREGUEMINES FRA
125 LIBOZ Maxence 2000 0:37:57 602 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
126 SEER Dimitri 2000 0:37:57 602 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
127 CORNU Louis 2000 0:37:67 597 BERCK NATATION FRA
128 NASTASI Joseph 2001 0:37:76 593 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
129 BOURET Theodore 2000 0:37:77 593 SN SEDAN FRA
130 CARPENTIER Aymeric 2001 0:37:87 589 VAL DE GRAY NATATION FRA
131 BURKEL Victor 2000 0:37:96 585 CN COMMERCY FRA
132 MULLER Nicolas 2001 0:37:97 584 MULHOUSE ON FRA
133 SANNA Louis 2001 0:37:98 584 MONTCHANIN NATATION FRA
134 COURDAVAULT Enzo 2000 0:38:03 582 CN NEVERS FRA
135 WITT Jonathan 2000 0:38:11 578 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
136 LARCHET Antoine 2001 0:38:17 576 DAUPHINS OBERNAI FRA
137 BUCHET Elliot 2000 0:38:22 573 SECLIN NATATION FRA
138 BLAIN Gauvain 2000 0:38:34 568 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
139 BORNET Lucas 2000 0:38:41 565 AS TONNERRE FRA
140 LENOIR Antoine 2000 0:38:48 562 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
141 JULLION Pierre 2001 0:38:59 558 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
142 HUE Clement 2000 0:38:61 557 CN AUTUN FRA
143 REBOUCHE Valentin 2000 0:38:69 554 USB LONGWY NATATION FRA
144 MALLEVAES Charles 2001 0:38:76 551 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
145 SIMON-GUSCHEMANN Amaury 2000 0:38:79 549 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
146 PIROUX Jules 2001 0:38:81 548 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
147 BOUTROUX Maxime 2000 0:38:89 545 A.S.M BELFORT NATATION FRA
148 CARLES Benjamin 2000 0:38:97 542 CA AVALLON FRA
149 NAYET Mathias 2000 0:39:29 529 CN CAMBRAI FRA
150 WOYGNET Antoine 2000 0:41:06 458 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN