VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SYOUD Jaouad 1999 0:27:18 1157 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 KOUMA Sébastien 1997 0:27:77 1123 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 CARDOT Pierre 2000 0:27:91 1114 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
4 SCHMITT Emilien 1994 0:28:01 1108 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 LARQUE Juan 2000 0:28:12 1102 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 GROSJEAN Hugo 1999 0:28:24 1095 MULHOUSE ON FRA
7 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:28:32 1090 MULHOUSE ON FRA
8 MARTIN Tristan 1999 0:28:50 1080 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 LE DILHUIT Bastien 1994 0:28:50 1080 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 ROUSSON Florian 1996 0:28:64 1072 MONTCHANIN NATATION FRA
11 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:28:77 1065 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
12 CAMPISI Luca 1997 0:28:94 1055 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
13 KLEIN Axel 2000 0:29:03 1050 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
14 HUG-DREYFUS Tom 2002 0:29:04 1049 MULHOUSE ON FRA
15 ROTHON Mathieu 2000 0:29:09 1046 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 GILBERT Mathias 2001 0:29:10 1046 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
17 JUNKER Jonathan 2000 0:29:11 1045 MULHOUSE ON FRA
18 FURST Stephane 2000 0:29:12 1045 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
19 BENDER Adrien 2002 0:29:14 1044 DAUPHINS OBERNAI FRA
20 BLACHERE Frank 2000 0:29:17 1042 MACON NATATION FRA
21 LE BRAS Florian 1994 0:29:37 1031 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
22 BARRE Corentin 2002 0:29:39 1029 MULHOUSE ON FRA
23 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:29:51 1023 DAUPHINS OBERNAI FRA
24 BRILLIARD Théo 2001 0:29:51 1023 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 CARPENTIER Aymeric 2001 0:29:54 1021 VAL DE GRAY NATATION FRA
26 DANGUEL Benjamin 1997 0:29:56 1020 SC SÉLESTAT FRA
27 SPRIET William 2000 0:29:75 1009 SN HAGUENAU FRA
28 LIBOZ Maxence 2000 0:29:77 1008 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 VALLEE Theo 2000 0:29:87 1003 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
30 CASASREALES Tom 2001 0:29:88 1002 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 SCHMITT Victor 1999 0:29:88 1002 NATATION HOCHFELDEN FRA
32 HOFF Anthony 1998 0:29:89 1002 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
33 VERPLAETSE Alexandre 2000 0:30:01 995 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
34 MERZÉ Alexis 2002 0:30:05 993 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 BURKEL Victor 2000 0:30:11 989 SN METZ FRA
36 PALFRAY Léo 2001 0:30:22 983 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
37 LEIBEL Florian 2001 0:30:31 978 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
38 PICORON Mathis 2000 0:30:38 975 ASA VAUZELLES FRA
39 SIREROL Thomas 2002 0:30:43 972 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
40 JOUBAUD Gaetan 2002 0:30:49 969 DAUPHINS OBERNAI FRA
41 REICHEL Alexandre 2002 0:30:51 967 MULHOUSE ON FRA
42 BRIDAY Joan 2000 0:30:60 963 MACON NATATION FRA
43 GLATRE Nicolas 2001 0:30:64 960 SENS NATATION FRA
44 PELTRET Thibault 1999 0:30:71 957 MIGENNES NATATION FRA
45 FRANKE Nicolas 2001 0:30:86 948 SC THIONVILLE FRA
46 MORTCHEVASSUS Alexandre 2001 0:30:87 948 CN DOLE & REG FRA
47 BRANDT Quentin 2002 0:30:90 946 VILLERUPT NATATION FRA
48 CAMELIN Corentin 2000 0:30:96 943 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
49 BLANC Enzo 2002 0:31:04 939 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
50 MULLER Nicolas 2001 0:31:16 932 Sundgau-Natation FRA
51 PAZDUR Maxence 2000 0:31:16 932 SC THIONVILLE FRA
52 GUILLET Armel 1999 0:31:20 930 CN NEVERS FRA
53 BURKEL Emilien 1999 0:31:26 927 CN COMMERCY FRA
54 WALTER Stéphane 2000 0:31:51 914 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
55 CHAUMERLIAC Louis 2000 0:31:56 911 CA AVALLON FRA
56 SCHUG Lilian 2002 0:31:58 910 SN METZ FRA
57 FLEITH Erwann 2002 0:31:64 907 SC SÉLESTAT FRA
58 MOITRIER Julien 2001 0:31:80 898 SC LANEUVEVILLE FRA
59 RANDRIANALY Lucas 2001 0:31:83 897 A.S.M BELFORT NATATION FRA
60 MENET Lilyan 2001 0:31:86 895 ASA VAUZELLES FRA
61 SITTER David 2001 0:31:91 893 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
62 MULLER Valentin 2001 0:32:52 861 SN HAGUENAU FRA
63 GIGANDET Joris 1999 0:33:04 834 US SOCHAUX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN