VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Meeting du Ludolac 2022

Compétition Départementale

VAIVRE-ET-MONTOILLE

Le Samedi 11 Juin 2022

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Marius 2004 0:25:94 1039 VAL DE GRAY NATATION FRA
2 GOUSSEAU Quentin 2007 0:26:83 980 US JOIGNY FRA
3 AUBRY Lenny 2005 0:26:90 976 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
4 RAPEBACH Thomas 1999 0:27:02 968 DAUPHINS LURE FRA
5 LORRAIN Eliot 2003 0:27:81 918 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
6 LANCELLOTTI--ROITEL Victor 1999 0:28:04 903 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRIMAILLE Constant 2008 0:27:09 964 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
2 DUPUY-RONGERE Pierre 2009 0:29:56 811 VAL DE GRAY NATATION FRA
3 BOUAIN Wassim 2008 0:29:82 796 US JOIGNY FRA
4 RAILLARD Justin 2008 0:30:10 779 VAL DE GRAY NATATION FRA
5 KRUWINNUS Fynn Niclas 2008 0:31:71 689 CN BERRE MIXTES FRA
6 AUBRY RONDEAU Jovan 2009 0:34:41 550 A.S MONTBELIARD NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERRUT SOARES Timeo 2011 0:36:11 470 CN PONTARLIER FRA
2 MORENO Louka 2011 0:36:31 461 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
3 TAURINYA Gabin 2011 0:36:80 440 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
4 LORIOL Antonn 2011 0:38:24 379 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
5 PICAUD MARCHAL Matheis 2011 0:39:64 325 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
6 KIELWASSER Marius 2011 0:40:36 298 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Marius 2004 0:25:77 1050 VAL DE GRAY NATATION FRA
2 RAPEBACH Thomas 1999 0:26:49 1003 DAUPHINS LURE FRA
3 GOUSSEAU Quentin 2007 0:26:58 997 US JOIGNY FRA
4 AUBRY Lenny 2005 0:27:03 967 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
5 LORRAIN Eliot 2003 0:27:18 958 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
6 TRIMAILLE Constant 2008 0:27:29 951 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
7 LANCELLOTTI--ROITEL Victor 1999 0:27:46 940 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
8 OUDOT Charles 2005 0:27:65 928 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
9 CORDONNIER Timothé 2006 0:28:07 901 DAUPHINS LURE FRA
10 COLSON Célio 2007 0:28:79 857 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
11 VARLET Minh-Hoang 2004 0:28:90 850 US JOIGNY FRA
12 OUDOT Albert 2007 0:29:12 837 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
13 SERFATY-BLONDEEL Hugues 2006 0:29:44 818 DAUPHINS LURE FRA
14 DEFONTAINE Malo 2006 0:29:63 807 US JOIGNY FRA
15 DUPUY-RONGERE Pierre 2009 0:29:67 805 VAL DE GRAY NATATION FRA
16 BURKHALTER Vincent 2001 0:29:77 799 CN DOLE & REG FRA
17 ARNOLD Simon 2006 0:29:82 796 CN BERRE MIXTES FRA
18 PUYRAIMOND Natan 2006 0:29:88 792 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
19 RAILLARD Justin 2008 0:29:96 788 VAL DE GRAY NATATION FRA
20 MOLLET Maxime 2003 0:29:96 788 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
21 BOUAIN Wassim 2008 0:29:97 787 US JOIGNY FRA
22 GERDT Maksim 2007 0:30:02 784 CN DOLE & REG FRA
23 KLIMT Cedric 1997 0:30:07 781 CN BERRE MIXTES FRA
24 ORTEGA Evan 2005 0:30:44 760 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
25 CHAMPENOUX Florian 2005 0:30:61 750 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
26 OECHSLE Nic 2006 0:31:05 725 CN BERRE MIXTES FRA
27 KRUWINNUS Fynn Niclas 2008 0:31:56 697 CN BERRE MIXTES FRA
28 RABIANT-MACHIN Swan 2007 0:31:95 676 US JOIGNY FRA
29 FRACHEBOIS Nohan 2007 0:32:01 673 DAUPHINS LURE FRA
30 TLIDJANE Alaaeddine 2007 0:32:08 669 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
31 BRIOUEL Chahine 2005 0:32:30 657 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
32 GIROD Baptiste 2007 0:32:42 651 DAUPHINS LURE FRA
33 THIERRY Nathan 2007 0:33:54 593 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
34 AUBRY RONDEAU Jovan 2009 0:33:69 585 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
35 XICLUNA FAIVRE Awen 2010 0:33:72 584 CN PONTARLIER FRA
36 PELLICIOLI Amaury 2009 0:33:73 583 DAUPHINS LURE FRA
37 VOETH Oscar 2007 0:34:22 559 CN BERRE MIXTES FRA
38 MONTAGNON Paul 2008 0:34:60 541 DAUPHINS LURE FRA
39 DIKANT Victor 2007 0:34:72 535 A.S.M BELFORT NATATION FRA
40 FERCHICHI Adem 2009 0:35:10 517 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
41 BATTAGLIA Léo 2009 0:35:28 508 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
42 CORDIER Noah 2009 0:35:70 489 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
43 BENCHIKH Mouetez 2009 0:35:84 482 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
44 LAIB Felix 2007 0:35:86 481 CN BERRE MIXTES FRA
45 SOUSTELLE Jean-Antoine 2009 0:35:87 481 A.S.M BELFORT NATATION FRA
46 KARMANN Arthur 2010 0:36:05 473 A.S.M BELFORT NATATION FRA
47 LALEOUSE Erwan 2010 0:36:06 472 US JOIGNY FRA
48 BILLOTTE Alexandre 2005 0:36:42 456 US JOIGNY FRA
49 TAURINYA Gabin 2011 0:36:54 451 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
50 LALIGANT Côme 2009 0:36:76 441 CN DOLE & REG FRA
51 KLIMT Finn-louis 2003 0:37:10 427 CN BERRE MIXTES FRA
52 KLIMT Joel-severin 2001 0:37:11 426 CN BERRE MIXTES FRA
53 LOPINOT Lucas 2008 0:37:32 417 A.S.M BELFORT NATATION FRA
54 DEVROE Axel 2009 0:37:76 399 CN DOLE & REG FRA
55 MORENO Louka 2011 0:37:77 398 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
56 FERRUT SOARES Timeo 2011 0:37:80 397 CN PONTARLIER FRA
57 KIELWASSER Marius 2011 0:39:36 335 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
58 LORIOL Antonn 2011 0:39:63 325 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
59 MEHOVIC Eman 2010 0:39:64 325 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
60 PICAUD MARCHAL Matheis 2011 0:39:78 320 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
61 FAIGNEZ Noham 2009 0:39:78 320 CN PONTARLIER FRA
62 BELLION-EDESE Noe 2009 0:40:03 310 A.S.M BELFORT NATATION FRA
63 SAYAD Yanis 2009 0:41:32 265 CN DOLE & REG FRA
64 BRUNSPERGER Karl 2010 0:41:59 256 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
65 CANCELA Marc 2010 0:41:62 255 CN PONTARLIER FRA
66 BUISSON Lorenzo 2010 0:41:94 244 CN DOLE & REG FRA
67 DEBOIS Hipolyte 2006 0:42:96 212 CN PONTARLIER FRA
68 UNAL Noyan 2011 0:44:14 178 VAL DE GRAY NATATION FRA
69 PELLICIOLI Nils 2011 0:44:46 170 DAUPHINS LURE FRA
70 BURGHARD Justin 2012 0:49:93 54 DAUPHINS LURE FRA
71 SAILLY Emmeran 2011 0:58:42 1 CN PONTARLIER FRA
72 AFFLATET Noé 2011 1:01:10 1 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN