VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

MEETING ANNIE BOYET

Compétition Régionale

LONS-LE-SAUNIER

Du Samedi 17 Octobre 2015 au Dimanche 18 Octobre 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GERVAIS Anneline 2002 0:28:68 1134 CN DOLE & REG FRA
2 BIGUENET Pauline 2002 0:28:79 1127 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 JEANNERET Perrine 1997 0:29:37 1090 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
4 MOREL-JEAN Constance 2000 0:29:60 1076 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
5 PRETOT Camille 1997 0:29:94 1055 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 GRESSET Camille 1999 0:30:10 1045 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
7 GIRARD Manon 2003 0:30:84 1000 CN DOLE & REG FRA
8 ROSIER Laurane 1999 0:31:08 985 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
9 MONTEIL Lena 1999 0:31:10 984 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
10 GRAND-CHAVIN Solène 1999 0:31:35 969 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
11 LEFEBVRE Clara 2000 0:32:08 926 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
12 BOUTTER Ines 2001 0:32:56 899 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
13 LESEPT Maëlys 2002 0:32:86 882 VAL DE GRAY NATATION FRA
14 COURDIER Candice 2003 0:32:96 876 CN DOLE & REG FRA
15 ALLEMANDET Oceane 2002 0:34:17 809 CN DOLE & REG FRA
16 PETITJEAN Lena 2002 0:34:28 803 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORNE Juliette 2000 0:31:34 970 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 MOREL-JEAN Honorine 2000 0:31:99 932 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
3 DEMOUGEOT Elsa 1999 0:32:98 875 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
4 KIRIT Ayse-Eda 2000 0:33:82 828 VAL DE GRAY NATATION FRA
5 ECARD Marie 2003 0:35:29 749 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
6 MINAULT Léonie 2003 0:36:12 707 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
7 SOMMIER Léane 2003 0:38:03 613 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
8 GAUME Clemence 2003 0:38:04 613 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
9 GAUDILLERE Agathe 2001 0:38:40 596 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
10 LOPIN Anais 2004 0:40:66 495 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
11 BOUTTER Noane 2004 0:40:68 495 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
12 GENISSON Axelle 2004 0:44:42 349 C.A.B LEDONIEN 39 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIGUENET Pauline 2002 0:28:62 1138 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 JEANNERET Perrine 1997 0:29:30 1095 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 MOREL-JEAN Constance 2000 0:29:42 1087 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
4 GERVAIS Anneline 2002 0:29:67 1072 CN DOLE & REG FRA
5 PRETOT Camille 1997 0:29:77 1065 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 GRESSET Camille 1999 0:29:83 1062 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
7 ROSIER Laurane 1999 0:30:48 1022 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
8 GIRARD Manon 2003 0:30:50 1020 CN DOLE & REG FRA
9 MONTEIL Lena 1999 0:30:74 1006 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
10 GRAND-CHAVIN Solène 1999 0:30:90 996 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
11 LEFEBVRE Clara 2000 0:31:63 953 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
12 CORNE Juliette 2000 0:31:66 951 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
13 MOREL-JEAN Honorine 2000 0:32:21 919 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
14 LESEPT Maëlys 2002 0:32:46 904 VAL DE GRAY NATATION FRA
15 DEMOUGEOT Elsa 1999 0:32:49 903 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
16 BOUTTER Ines 2001 0:33:03 872 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
17 COURDIER Candice 2003 0:33:26 859 CN DOLE & REG FRA
18 KIRIT Ayse-Eda 2000 0:33:40 851 VAL DE GRAY NATATION FRA
19 ALLEMANDET Oceane 2002 0:33:93 822 CN DOLE & REG FRA
20 PETITJEAN Lena 2002 0:34:09 813 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
21 ECARD Marie 2003 0:35:57 735 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
22 MINAULT Léonie 2003 0:35:82 722 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
23 SOMMIER Léane 2003 0:36:84 671 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
24 GAUME Clemence 2003 0:37:58 635 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
25 GAUDILLERE Agathe 2001 0:38:56 589 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
26 BOUTTER Noane 2004 0:39:40 550 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
27 GENISSON Axelle 2004 0:41:50 460 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
28 LOPIN Anais 2004 0:43:10 397 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
29 MINAULT Cerise 2004 0:46:67 273 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN