VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

3e Meeting des Jeunes de Belfort - TERRITOIRE DE BELFORT

Compétition Départementale

BELFORT

Du Samedi 24 Avril 2010 au Dimanche 25 Avril 2010

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DILLMANN Kevin 1989 1:03:05 1281 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
2 GOGUEY Benjamin 1995 1:14:70 970 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
3 HEINKEL Philippe 1993 1:17:43 904 SUISSE SUI
4 CANTARUTTI Pierre 1992 1:18:24 885 Sundgau-Natation FRA
5 ROBIN Florian 1994 1:22:47 787 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
6 MONNIER William 1996 1:22:87 779 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
7 GERARD Vincent 1993 1:22:94 777 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
8 GAMBA Andrea 1994 1:24:17 750 SUISSE SUI
9 MEYER Christophe 1995 1:25:59 719 THANN OLYMPIC N FRA
10 PASCUAL Didier 1963 1:29:58 637 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
11 LACHAT Ambroise 1996 1:29:97 629 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
12 FURET Amaury 1994 1:31:16 605 THANN OLYMPIC N FRA
13 STEVENOT Maxime 1998 1:32:31 583 CN LUXEUIL FRA
14 GENIER Etienne 1993 1:32:66 576 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
15 EL BOUBALI Karim 1996 1:33:27 565 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
16 LOUNES Imrane 1996 1:33:66 557 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
17 MAURER Killian 1998 1:38:68 467 SUISSE SUI
18 ISTREFAJ Agon 1999 1:38:94 463 ALLEMAGNE GER
19 GOSSART Thomas 1999 1:46:03 349 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
20 RIAD Nohim 1997 1:47:54 327 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
21 KERDYE Fadi 1998 1:48:58 312 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 HUET Yohann 1997 1:55:40 224 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
23 BRUNGARD Arthur 1998 1:56:26 214 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
24 LOUNES Assim 1999 2:03:35 139 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
25 CLAUDE Mehdi 2000 2:05:23 122 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
26 MAILLOT Arthur 2000 2:10:88 78 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DILLMANN Kevin 1989 1:05:26 1219 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
2 GOGUEY Benjamin 1995 1:14:51 975 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
3 HEINKEL Philippe 1993 1:16:72 921 SUISSE SUI
4 CANTARUTTI Pierre 1992 1:18:17 886 Sundgau-Natation FRA
5 MONNIER William 1996 1:21:89 800 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
6 ROBIN Florian 1994 1:22:69 783 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
7 GERARD Vincent 1993 1:24:73 738 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
8 MEYER Christophe 1995 1:25:38 724 THANN OLYMPIC N FRA
9 GAMBA Andrea 1994 1:27:03 689 SUISSE SUI
10 PASCUAL Didier 1963 1:29:65 635 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
11 FURET Amaury 1994 1:31:06 607 THANN OLYMPIC N FRA
12 GENIER Etienne 1993 1:32:83 573 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
13 EL BOUBALI Karim 1996 1:33:51 560 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
14 STEVENOT Maxime 1998 1:33:91 553 CN LUXEUIL FRA
15 LACHAT Ambroise 1996 1:36:14 512 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
16 SARGSYAN Grant 1994 1:36:28 509 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
17 LOUNES Imrane 1996 1:36:89 498 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
18 MAURER Killian 1998 1:39:71 450 SUISSE SUI
19 ISTREFAJ Agon 1999 1:39:99 445 ALLEMAGNE GER
20 CORNU Jonathan 1995 1:40:04 444 SUISSE SUI
21 GOSSART Thomas 1999 1:49:55 299 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
22 RIAD Nohim 1997 1:51:87 268 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
23 HUET Yohann 1997 1:56:22 214 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
24 BRUNGARD Arthur 1998 1:58:03 194 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
25 MANGEAT Aurélien 1996 2:01:56 157 US SOCHAUX NATATION FRA
26 KERDYE Fadi 1998 2:01:56 157 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
27 AMSTUTZ Corentin 1998 2:02:50 147 SUISSE SUI
28 LOUNES Assim 1999 2:08:00 99 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
29 CLAUDE Mehdi 2000 2:09:18 90 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
30 BACHA Dawood 2000 2:11:03 76 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
31 MAILLOT Arthur 2000 2:12:96 64 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN