VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BÉTHUNE

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANDJEAN Meven 2000 0:30:45 1064 CN VOUZIERS FRA
2 GARLAND Gabin 1999 0:30:50 1061 ASPTT NANCY FRA
3 DELPLANQUE David 2000 0:30:70 1049 RACING CLUB ARRAS FRA
4 LETOUBLON William 1999 0:30:76 1046 US ST-ANDRÉ FRA
5 SPRIET William 2000 0:31:16 1022 SN HAGUENAU FRA
6 DELANNOY Valentin 1999 0:31:53 1000 US ST-ANDRÉ FRA
7 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:31:55 999 US TOUL FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:27:33 1259 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 GOZZO Rémi 1995 0:27:81 1228 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 MONNOT Eddy 1996 0:28:28 1198 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 HOOGE Geoffrey 1994 0:28:51 1183 GRAVELINES NATATION FRA
5 BUNOD Quentin 1992 0:28:60 1178 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 DEGROOTE Leo 1997 0:28:96 1155 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 LE DILHUIT Bastien 1994 0:29:20 1140 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 RIHOUX Charles 1998 0:29:24 1138 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEUX Damien 1999 0:28:96 1155 USB LONGWY NATATION FRA
2 DAVOINE Corentin 1998 0:29:19 1141 CN CAMBRAI FRA
3 COLIN Mickaël 1997 0:29:24 1138 CN BEAUNE FRA
4 DUWAT Simon 1997 0:29:39 1128 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 ESTRAN Lucas 1997 0:29:55 1119 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
6 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:29:69 1110 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 LE BRAS Florian 1994 0:29:90 1097 MULHOUSE ON FRA
8 DUPONT Alberick 1997 0:30:04 1089 SN LENS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECLERCQ Thomas 1999 0:29:59 1116 SN LENS FRA
2 STOETZEL Steve 1999 0:29:74 1107 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
3 YOKOYAMA Kentaro* 2000 0:29:76 1106 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 THIARD Maxence 1999 0:30:12 1084 REIMS NATATION 89 FRA
5 DELACHAMBRE Remi 1999 0:30:21 1078 JN COMPIÈGNE FRA
6 ASSFELD Arthur 1999 0:30:32 1072 US TOUL FRA
7 CARRE Guillaume 1999 0:30:51 1060 CN CAMBRAI FRA
8 CARDOT Pierre 2000 0:30:92 1036 MULHOUSE ON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:27:38 1256 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 GOZZO Rémi 1995 0:27:93 1220 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 MONNOT Eddy 1996 0:28:15 1206 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 HOOGE Geoffrey 1994 0:28:70 1171 GRAVELINES NATATION FRA
5 DEGROOTE Leo 1997 0:28:92 1158 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 BUNOD Quentin 1992 0:28:95 1156 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 LE DILHUIT Bastien 1994 0:29:02 1151 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 RIHOUX Charles 1998 0:29:30 1134 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
9 ESTRAN Lucas 1997 0:29:32 1133 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
10 COLIN Mickaël 1997 0:29:33 1132 CN BEAUNE FRA
11 DURIEUX Damien 1999 0:29:37 1130 USB LONGWY NATATION FRA
12 DUWAT Simon 1997 0:29:40 1128 SC NATATION ABBEVILLE FRA
13 DAVOINE Corentin 1998 0:29:43 1126 CN CAMBRAI FRA
14 DUPONT Alberick 1997 0:29:53 1120 SN LENS FRA
15 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:29:75 1106 DAUPHINS OBERNAI FRA
16 LE BRAS Florian 1994 0:29:76 1106 MULHOUSE ON FRA
17 STOETZEL Steve 1999 0:29:77 1105 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
18 LESAFFRE Simon 1998 0:29:91 1097 ROUBAIX NATATION FRA
19 LECLERCQ Thomas 1999 0:29:92 1096 SN LENS FRA
20 ASSFELD Arthur 1999 0:30:02 1090 US TOUL FRA
21 YOKOYAMA Kentaro* 2000 0:30:06 1088 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
22 DAVID Lucas 1998 0:30:13 1083 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
23 WASSELIN Thomas 1998 0:30:21 1078 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
24 SCHWEITZER Thibault 1998 0:30:26 1075 DAUPHINS OBERNAI FRA
25 THIARD Maxence 1999 0:30:28 1074 REIMS NATATION 89 FRA
26 DANGUEL Benjamin 1997 0:30:29 1074 SC SÉLESTAT FRA
27 CARRE Guillaume 1999 0:30:31 1072 CN CAMBRAI FRA
28 SAISON Clement 1997 0:30:31 1072 CALAIS NATATION FRA
29 CARDOT Pierre 2000 0:30:37 1069 MULHOUSE ON FRA
30 GROMADA Sébastien 1999 0:30:40 1067 SN METZ FRA
31 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:30:41 1066 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
32 BIGORGNE Lucas 1997 0:30:48 1062 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
33 PERRIN Lucas 1998 0:30:56 1057 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
34 LANVIN Arnaud 1996 0:30:57 1057 SENS NATATION FRA
35 DELACHAMBRE Remi 1999 0:30:58 1056 JN COMPIÈGNE FRA
36 DELAGE Jean-Baptiste 1998 0:30:68 1050 US JOIGNY FRA
37 NUSS Steve 1992 0:30:74 1047 ASPTT MARSEILLE FRA
38 GARLAND Gabin 1999 0:30:77 1045 ASPTT NANCY FRA
39 GOUSSET Charles 1997 0:30:80 1043 VAL DE GRAY NATATION FRA
40 GRANDJEAN Meven 2000 0:30:88 1038 CN VOUZIERS FRA
41 SPRIET William 2000 0:30:89 1038 SN HAGUENAU FRA
42 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:30:96 1034 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
43 GLATRE Thomas 1998 0:30:98 1033 SENS NATATION FRA
44 LETOUBLON William 1999 0:30:99 1032 US ST-ANDRÉ FRA
45 CHASSAGNON Gael 1997 0:31:11 1025 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
46 LARQUE Juan 2000 0:31:12 1024 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
47 DELPLANQUE David 2000 0:31:15 1023 RACING CLUB ARRAS FRA
48 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:31:16 1022 US TOUL FRA
49 DELANNOY Valentin 1999 0:31:17 1021 US ST-ANDRÉ FRA
50 LEON Gauthier 1998 0:31:19 1020 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
51 COROUGE Médéric 1999 0:31:28 1015 SENS NATATION FRA
52 BURKEL Emilien 1999 0:31:39 1009 CN COMMERCY FRA
53 BOILEAU Achille 1998 0:31:39 1009 DAUPHINS ST-OMER FRA
54 PERRIN Batyste 1998 0:31:41 1007 CA AVALLON FRA
55 PELTRET Thibault 1999 0:31:42 1007 MIGENNES NATATION FRA
56 HAMERLAINE Samy 1999 0:31:43 1006 LILLE UC NATATION FRA
57 RAMAUX Alexis 2000 0:31:50 1002 CN DOLE & REG FRA
58 HAAS Matthieu 1998 0:31:50 1002 ES THAON FRA
59 RAPP Antoine 1997 0:31:52 1001 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
60 MATTENET Emilien 2000 0:31:61 996 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
61 CAROUGE Sasha 1999 0:31:61 996 SC NATATION ABBEVILLE FRA
62 TRIBOULET Antoine 2000 0:31:69 991 ASA VAUZELLES FRA
63 LORRAIN Paul 1998 0:31:69 991 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
64 SCHMITT Victor 1999 0:31:73 989 NATATION HOCHFELDEN FRA
65 DUTHOIT Romain 1999 0:31:79 985 US ST-ANDRÉ FRA
66 GALOO Baptiste 1999 0:31:87 981 ES ST-FLORENTIN FRA
67 MALARD Thibault 1998 0:31:88 980 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
68 STEPHAN William 2000 0:31:91 978 CN SARREGUEMINES FRA
69 COINTEPAS Baptiste 1998 0:31:91 978 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
70 HENRY Quentin 1998 0:32:04 971 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
71 TROLLÉ Pierre 2000 0:32:25 959 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
72 COLLIGNON Bastien 1999 0:32:25 959 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
73 BURKEL Victor 2000 0:32:26 959 CN COMMERCY FRA
74 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 0:32:26 959 SC SÉLESTAT FRA
75 LEFEVRE Mathieu 1999 0:32:32 955 THOUROTTE NATATION FRA
76 GAILLARD Theo 1999 0:32:36 953 AUCHEL NATATION FRA
77 PICHARD Julien 1999 0:32:47 947 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
78 PASCUAL Djani 2000 0:32:48 946 US LA CHARITE NATATION FRA
79 GOSSELIN Antony 1999 0:32:50 945 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
80 SALOME Louis 2000 0:32:52 944 CN CAMBRAI FRA
81 REBECK Julien 1999 0:32:69 934 REIMS NATATION 89 FRA
82 PAZDUR Maxence 2000 0:32:79 929 VILLERUPT NATATION FRA
83 ESCOFFIER Quentin 1998 0:32:80 928 SR COLMAR FRA
84 DESFONTAINE Adrien 1999 0:32:92 921 DUNKERQUE NATATION FRA
85 PELLE Clement 1999 0:32:97 919 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
86 DELALEAU Remi 2000 0:33:06 914 CN CAMBRAI FRA
87 WILHELM Léo 2000 0:33:32 899 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
88 DUCONGE Emmanuel 1999 0:33:57 886 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
89 AMORY Alexis 1999 0:33:73 877 CN NOYON FRA
90 RAUDOT Alexandre 2000 0:33:82 872 LANGRES NATATION 52 FRA
91 BERNARD Erwin 2000 0:33:93 866 SN LENS FRA
92 RADET Achille 1999 0:34:69 825 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN