Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Mai 2006 au Dimanche 07 Mai 2006 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Cédric JEANNERET | 1115 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:12 |
2 | Romain JEANNERET | 1079 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:72 |
3 | Julie PILLOT | 1012 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:05:58 |
4 | Thibault CATALOT | 998 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:48:94 |
5 | Alexandre TUPIN | 995 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:77 |
6 | Charles GRIMAUD | 972 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:50 |
7 | Vanina KUHN | 969 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:07:06 |
8 | Julie CLEMENCOT | 919 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:21 |
6 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
6 | Minimes | 50% |
1 | Cadets | 8% |
3 | Juniors | 25% |
2 | Seniors | 17% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 94) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 31) |
45 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 314) |