Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Fevrier 2008 au Dimanche 03 Fevrier 2008 à BELFORT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Romain JEANNERET | 1077 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:75 |
2 | Julie PILLOT | 981 pts | 200 4 Nages Dames | 2:39:62 |
3 | Camille BONVALOT | 981 pts | 50 Dos Dames | 0:35:66 |
4 | Vanina KUHN | 969 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:07:06 |
5 | Anaïs LESPAGNOL | 943 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:80 |
6 | Julie CLEMENCOT | 917 pts | 50 Papillon Dames | 0:34:67 |
7 | Camille DEMOLY | 913 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:05:06 |
8 | Julie GURGEY | 906 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:44 |
9 | Anaïs ORUS | 879 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:71 |
10 | Laurie BAUGEY | 867 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:12 |
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
5 | Minimes | 45% |
3 | Cadets | 27% |
1 | Juniors | 9% |
2 | Seniors | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 232) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
42 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 824) |