Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019 à DIJON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Antonin LANDEAU | 1108 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:41 |
2 | Justine SIMON | 1020 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:03 |
3 | Oscar ANTOINE | 1004 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:32 |
4 | Théo BOVAY | 924 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:58 |
5 | Marius LAMBERT | 911 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:91 |
6 | Perline MICHAUD | 907 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:70 |
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 38% |
6 | Minimes | 46% |
1 | Cadets | 8% |
1 | Juniors | 8% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 498) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 39) |
101 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3511) |