Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à LONS-LE-SAUNIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Christiana LAKOMY | 1061 pts | 100 Papillon Dames | 1:07:86 |
2 | Oscar ANTOINE | 1026 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:53 |
3 | Antonin LANDEAU | 984 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:46 |
4 | François MARTIN | 922 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:25 |
5 | Perline MICHAUD | 913 pts | 200 4 Nages Dames | 2:39:88 |
6 | Théo BOVAY | 889 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:26:32 |
7 | Nicolas LAFFAGE | 887 pts | 200 Dos Messieurs | 2:25:85 |
8 | Mélaine VENTRON | 883 pts | 100 Brasse Dames | 1:26:37 |
9 | Marius LAMBERT | 864 pts | 100 Dos Messieurs | 1:09:17 |
10 | Alice LAFFAGE | 817 pts | 200 Brasse Dames | 3:08:99 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 14% |
6 | Minimes | 29% |
4 | Cadets | 19% |
2 | Juniors | 10% |
5 | Seniors | 24% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 381) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 512) |