Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 04 Juillet 2003 au Dimanche 06 Juillet 2003 à VICHY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Richard BIGOT | 645 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:81 |
2 | Martine LACOT | 504 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:25 |
3 | Annabelle LESEPT | 495 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:52 |
4 | Gérard JACQUET | 361 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:14:48 |
5 | Brigitte BOYER | 323 pts | 50 Papillon Dames | 0:44:89 |
6 | Annick RICHET | 271 pts | 50 Brasse Dames | 0:56:74 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
7 | Seniors | 88% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 1088) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
24 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3896) |