Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Novembre 2017 à LURE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar ANTOINE | 898 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:13 |
2 | Perline MICHAUD | 813 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:21 |
3 | Marius LAMBERT | 741 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:77 |
4 | Nicolas LAFFAGE | 738 pts | 50 Dos Messieurs | 0:35:01 |
5 | Augustin ANTOINE | 662 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:51 |
6 | Théo BOVAY | 643 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:18:05 |
11 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
7 | Benjamins | 70% |
3 | Minimes | 30% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 49) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
39 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 207) |