Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 17 Janvier 2009 au Dimanche 18 Janvier 2009 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Cédric JEANNERET | 1059 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:21:94 |
2 | Laurie BAUGEY | 994 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:21 |
3 | Alizée COMTE | 973 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:28 |
4 | Camille BONVALOT | 972 pts | 50 Dos Dames | 0:35:83 |
5 | Anaïs LESPAGNOL | 966 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:41 |
6 | Anaïs ORUS | 938 pts | 100 Brasse Dames | 1:26:05 |
7 | Florentin COMTE | 935 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:88 |
8 | Camille DEMOLY | 907 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:27:00 |
4 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
10 médailles de bronze |
6 | Minimes | 40% |
5 | Cadets | 33% |
2 | Juniors | 13% |
2 | Seniors | 13% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 177) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
79 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 932) |