Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Novembre 2018 au Dimanche 11 Novembre 2018 à SOCHAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Davy CURTON | 1050 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:64 |
2 | Quentin MAGNIER | 1043 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:10:51 |
3 | Antonin LANDEAU | 994 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:19:77 |
4 | Charline HALLEUR | 906 pts | 100 4 Nages Dames | 1:16:21 |
5 | Oscar ANTOINE | 834 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:11:06 |
6 | Perline MICHAUD | 834 pts | 200 Brasse Dames | 3:07:26 |
7 | Nicolas LAFFAGE | 833 pts | 200 Dos Messieurs | 2:30:23 |
8 | Justine SIMON | 817 pts | 200 Papillon Dames | 2:45:62 |
9 | François MARTIN | 789 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:53:30 |
10 | Marius LAMBERT | 769 pts | 100 Dos Messieurs | 1:13:13 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 24% |
6 | Minimes | 29% |
1 | Cadets | 5% |
3 | Juniors | 14% |
5 | Seniors | 24% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 371) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 588) |