Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2024 au Dimanche 10 Novembre 2024 à LURE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre DUPUY-RONGERE | 1031 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:85 |
2 | Clarisse DESNOUES | 977 pts | 100 Brasse Dames | 1:21:92 |
3 | Isaure METROT | 934 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:23:22 |
4 | Octave ANTOINE | 928 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:24 |
5 | Justin RAILLARD | 916 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:44 |
8 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
5 | Poussins | 25% |
5 | Benjamins | 25% |
5 | Minimes | 25% |
4 | Cadets | 20% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 224) |
31 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
95 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1292) |