Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Octobre 2024 à GRAY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tristan QUERLIN-ORILLARD | 1084 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:04 |
2 | Clarisse DESNOUES | 948 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:24 |
3 | Pierre DUPUY-RONGERE | 940 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:45 |
4 | Oscar ANTOINE | 934 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:41 |
5 | Justin RAILLARD | 864 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:68 |
6 | Octave ANTOINE | 833 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:07 |
7 | Isaure METROT | 817 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:15 |
8 | Arsène RAILLARD | 756 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:50 |
10 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
9 | Poussins | 27% |
10 | Benjamins | 30% |
7 | Minimes | 21% |
4 | Cadets | 12% |
1 | Juniors | 3% |
2 | Seniors | 6% |
33 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 80) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
94 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 220) |