VAL DE GRAY NATATION

  Natation Maîtres 

XXXVIes Championnats de France Eté Open

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 22 Juin 2023 au Dimanche 25 Juin 2023

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 VILLEURBANNE NATATION 1:52:75 1145 FRA
2 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:55:39 1120 FRA
3 CNS VALLAURIS 1:56:12 1110 FRA
4 CN BERRE MIXTES 1:57:57 1130 FRA
5 NAUTIC CLUB ALP'38 2:00:08 1098 FRA
6 VILLEURBANNE NATATION 2:00:21 1059 FRA
7 ANGERS NATATION 2:01:15 1047 FRA
8 NICE LA SEMEUSE 2:01:84 1077 FRA
9 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:02:72 1018 FRA
10 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:99 1063 FRA
11 UAS ST-CLOUD 2:03:06 1062 FRA
12 LILLE UC NATATION 2:03:24 1021 FRA
13 GIRONDINS BORDEAUX 2:03:25 1021 FRA
14 CN ANTIBES 2:03:94 1051 FRA
15 NAUTIC CLUB ALP'38 2:04:06 1011 FRA
16 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:04:22 1009 FRA
17 CN BERRE MIXTES 2:05:33 986 FRA
18 ES NANTERRE 2:05:74 1110 FRA
19 CN LUNEL 2:06:24 985 FRA
20 CN DOLE & REG 2:06:54 1020 FRA
21 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:07:12 1013 FRA
22 CN DRAGUIGNAN 2:07:50 1089 FRA
23 CN VIRY-CHÂTILLON 2:08:24 1080 FRA
24 AQUATIC CLUB BOURGES 2:09:11 989 FRA
25 CN BALMA 2:10:09 978 FRA
26 AC HYÈRES 2:10:81 1051 FRA
27 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:11:06 1048 FRA
28 VILLEURBANNE NATATION 2:11:19 926 FRA
29 SC THIONVILLE 2:11:38 1044 FRA
30 THANN OLYMPIC N 2:11:44 923 FRA
31 DUNKERQUE NATATION 2:12:04 1037 FRA
32 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:12:28 1034 FRA
33 A.S.M BELFORT NATATION 2:13:52 1150 FRA
34 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:13:90 934 FRA
35 MARCQ NATATION 2:13:93 933 FRA
36 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:16:00 910 FRA
37 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:17:90 971 FRA
38 NAUTIC CLUB ALP'38 2:18:63 963 FRA
39 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:18:74 961 FRA
40 CNS VALLAURIS 2:18:92 1091 FRA
41 NAUTIC CLUB NÎMES 2:19:32 833 FRA
42 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:19:80 1082 FRA
43 CN VIRY-CHÂTILLON 2:19:81 950 FRA
44 CN ANTIBES 2:22:46 1053 FRA
45 MONTPELLIER ANUC 2:22:65 1051 FRA
46 CN CUGNAUX 2:22:69 919 FRA
47 SEYNOD NATATION 2:25:51 1021 FRA
48 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:25:70 804 FRA
49 AMICALE CREIL NATATION 2:25:84 1018 FRA
50 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:25:88 885 FRA
51 PARIS AQUATIQUE 2:26:25 881 FRA
52 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:26:27 881 FRA
53 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:26:40 796 FRA
54 CNS VALLAURIS 2:26:91 874 FRA
55 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:27:69 999 FRA
56 EN DRAVEIL 2:28:35 776 FRA
57 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:28:46 1186 FRA
58 AS NATATION RAINCY 2:30:43 754 FRA
59 ES NANTERRE 2:30:98 1161 FRA
60 NAUTIC CLUB NÎMES 2:33:28 942 FRA
61 PARIS AQUATIQUE 2:34:07 717 FRA
62 EXOCET MASTER CLUB 2:38:19 1092 FRA
63 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:39:08 751 FRA
64 2:40:50 872
65 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:44:93 695 FRA
66 CN ANTIBES 2:46:60 1014 FRA
67 AC VILLEPINTE 3:01:76 547 FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN