Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Novembre 2016 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Romain JEANNERET | 817 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:64 |
2 | Robert DESTAING | 810 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:84 |
3 | Marine BRISARD | 807 pts | 200 4 Nages Dames | 2:48:48 |
4 | Annabelle LESEPT | 800 pts | 100 Brasse Dames | 1:38:27 |
5 | Sabrina JEANNERET | 773 pts | 100 Dos Dames | 1:21:74 |
6 | Fabien LANDEAU | 729 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:16:07 |
7 | Julie CLEMENCOT | 712 pts | 50 Papillon Dames | 0:36:57 |
8 | Adélaïde GIRARDOT | 709 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:34:19 |
9 | Laurent LEQUET | 701 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11:65 |
10 | Catherine VANHAUWAERT | 216 pts | 50 Dos Dames | 0:56:96 |
6 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 151) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
12 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 180) |