3e Meeting des Jeunes de Belfort - TERRITOIRE DE BELFORT

Compétition Départementale

BELFORT

Du Samedi 24 Avril 2010 au Dimanche 25 Avril 2010

Bassin de 25m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOILLAT Tamara 1996 0:31:50 1088 SUISSE SUI Dep meet_dep_qual
2 DUARTE Ellyne 1996 0:31:63 1081 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep meet_dep_qual
3 HANNOUZ Fanny 1993 0:32:09 1055 DAUPHINS LURE FRA Dep meet_dep_qual
4 BRANDT Stefanie 1995 0:32:41 1038 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
5 DILLMANN Leslie 1989 0:32:46 1035 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Dep meet_dep_qual
6 BORGO Aurore 1989 0:32:50 1033 US SOCHAUX NATATION FRA Dep meet_dep_qual
7 PERRENOUD Audrène 1996 0:33:30 989 SUISSE SUI
8 PERRENOUD Léane 1996 0:33:46 980 SUISSE SUI Dep meet_dep_qual
9 BAUGEY Laurie 1993 0:33:71 967 VAL DE GRAY NATATION FRA Dep meet_dep_qual
10 ROUGET Anne-Justine 1997 0:33:82 961 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
11 SCHNECK Antonia 1994 0:33:97 953 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
12 BANNASCH Annalena 1994 0:34:06 949 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
13 ROLLIN Elena 1997 0:34:49 926 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
14 BERINGER Lucie 1997 0:34:59 921 THANN OLYMPIC N FRA
15 VENDEVILLE Sophie 1993 0:34:66 917 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
16 VIVODIKOVA Camille 1998 0:34:86 907 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
17 GERONE Elise 1994 0:36:01 848 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
18 ZIERLER Jana 1997 0:36:26 836 ALLEMAGNE GER
19 PRETOT Camille 1997 0:36:84 808 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
20 MIOLIN Lucile 1999 0:37:08 796 THANN OLYMPIC N FRA
21 MARCHAL Léa 1999 0:38:36 735 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 ROCCA Anais 1992 0:38:47 730 SUISSE SUI
23 ARRIGONI Enka 1999 0:39:14 699 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
24 CARRE Sothida 1999 0:40:33 647 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
25 PROBST Léa 1999 0:41:13 612 Sundgau-Natation FRA
26 FREYBURGER Lauryne 1999 0:41:72 587 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEVETTE Charlotte 1995 0:34:14 944 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep meet_dep_qual
2 BOIRIN Melie 1996 0:34:19 942 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep meet_dep_qual
3 ZAERA Audrey 1996 0:34:73 914 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep meet_dep_qual
4 RENAUD Léa 1996 0:35:98 850 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
5 FOUILLOT Chloé 1997 0:37:01 799 VAL DE GRAY NATATION FRA
6 BROSI Dana 1995 0:37:13 793 ALLEMAGNE GER
7 BADIER Laura 1996 0:37:95 754 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
8 GIANCATARINA Mary 1997 0:39:27 694 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
9 LEMAIRE Carla 1998 0:40:01 661 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
10 ZIMMERMANN Betty 1997 0:40:74 629 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
11 NIEDERHAUSER Thea 1998 0:41:59 593 SUISSE SUI
12 MEHIGUENI Sirine 1999 0:41:81 584 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
13 HORN Valerie 1997 0:43:06 533 ALLEMAGNE GER
14 SPINNHIRNY Charlène 2000 0:47:45 374 Sundgau-Natation FRA
15 HARTMANN Johanna 2000 0:49:41 311 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
16 MUNIER Louise 2000 0:50:14 290 Sundgau-Natation FRA
17 GIANCATARINA Mélody 2000 0:53:41 202 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
18 BERTHOD Juliette 2000 0:55:34 158 Sundgau-Natation FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HEHLEN Elodie 1996 0:31:87 1068 SUISSE SUI Dep meet_dep_qual
2 BOILLAT Tamara 1996 0:31:98 1061 SUISSE SUI Dep meet_dep_qual
3 DUARTE Ellyne 1996 0:32:01 1060 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep meet_dep_qual
4 HANNOUZ Fanny 1993 0:32:36 1040 DAUPHINS LURE FRA Dep meet_dep_qual
5 BRANDT Stefanie 1995 0:32:71 1021 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
6 PERRENOUD Audrène 1996 0:33:12 999 SUISSE SUI
7 PERRENOUD Léane 1996 0:33:22 993 SUISSE SUI Dep meet_dep_qual
8 BORGO Aurore 1989 0:33:35 986 US SOCHAUX NATATION FRA Dep meet_dep_qual
9 DILLMANN Leslie 1989 0:33:42 983 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Dep meet_dep_qual
10 BAUGEY Laurie 1993 0:33:68 969 VAL DE GRAY NATATION FRA Dep meet_dep_qual
11 SEVETTE Charlotte 1995 0:33:74 966 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep meet_dep_qual
12 BOIRIN Melie 1996 0:33:79 963 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep meet_dep_qual
13 SCHNECK Antonia 1994 0:34:02 951 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
14 ROUGET Anne-Justine 1997 0:34:46 928 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
15 BROSI Dana 1995 0:34:76 912 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
16 BANNASCH Annalena 1994 0:34:76 912 ALLEMAGNE GER meet_dep_qual
17 ZAERA Audrey 1996 0:34:88 906 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep meet_dep_qual
18 VENDEVILLE Sophie 1993 0:34:98 901 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
19 BERINGER Lucie 1997 0:35:44 877 THANN OLYMPIC N FRA
20 RENAUD Léa 1996 0:35:50 874 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
21 VIVODIKOVA Camille 1998 0:35:58 870 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 ROLLIN Elena 1997 0:35:61 869 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
23 ZIERLER Jana 1997 0:36:28 835 ALLEMAGNE GER
24 GERONE Elise 1994 0:36:60 819 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
25 BADIER Laura 1996 0:36:78 810 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA meet_dep_qual
26 PRETOT Camille 1997 0:36:84 808 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
27 ABBASSI Myriam 1995 0:36:85 807 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
28 MIOLIN Lucile 1999 0:37:93 755 THANN OLYMPIC N FRA
29 FOUILLOT Chloé 1997 0:38:25 740 VAL DE GRAY NATATION FRA
30 MONGE Amandine 1985 0:38:59 725 US SOCHAUX NATATION FRA
31 ROCCA Anais 1992 0:38:64 722 SUISSE SUI
32 MARCHAL Léa 1999 0:39:04 704 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
33 ARRIGONI Enka 1999 0:39:19 697 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
34 LEHNERT Amandine 1993 0:40:48 640 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
35 GIANCATARINA Mary 1997 0:40:56 637 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
36 NIEDERHAUSER Thea 1998 0:40:59 635 SUISSE SUI
37 ZIMMERMANN Betty 1997 0:40:75 628 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
38 PROBST Léa 1999 0:40:98 619 Sundgau-Natation FRA
39 LEMAIRE Carla 1998 0:41:37 602 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
40 CARRE Sothida 1999 0:41:51 596 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
41 GURGEY Julie 1993 0:41:63 591 VAL DE GRAY NATATION FRA
42 FREYBURGER Lauryne 1999 0:42:10 572 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
43 ABARRI Kenza 1996 0:42:94 538 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
44 HORN Valerie 1997 0:43:34 522 ALLEMAGNE GER
45 SORDELET Maëlle 1996 0:43:38 520 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
46 DEMANGE Chloé 1998 0:44:48 478 US SOCHAUX NATATION FRA
47 RIBEIRO Ilona 1997 0:45:14 454 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
48 MEHIGUENI Sirine 1999 0:45:38 445 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
49 JAMAULT Orane 1997 0:46:33 412 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
50 SPINNHIRNY Charlène 2000 0:47:09 386 Sundgau-Natation FRA
51 MUNIER Louise 2000 0:47:95 357 Sundgau-Natation FRA
52 BERTHOD Juliette 2000 0:50:75 272 Sundgau-Natation FRA
53 HARTMANN Johanna 2000 0:50:82 270 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
54 GIANCATARINA Mélody 2000 0:51:05 264 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
55 PERROT Nora 1998 0:51:73 245 SUISSE SUI
56 GADIOU Annaïg 1998 0:51:89 241 Sundgau-Natation FRA
57 MONTANARI Elisa 1998 0:52:37 228 SUISSE SUI
58 DELORME Emilie 1999 0:53:06 211 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
59 MEHIGUENI Imane 2000 0:53:16 208 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
60 DONZALLAZ Jade 1998 0:53:25 206 SUISSE SUI
61 HARMUTH Claire 1999 0:54:70 172 Sundgau-Natation FRA
62 RITSCH Margot 2000 0:56:42 136 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
63 BABE Lea 2000 0:56:59 132 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
64 FOLZER Léa 2000 0:57:74 110 Sundgau-Natation FRA
65 HEITZ Cloé 2000 0:59:69 78 Sundgau-Natation FRA
66 COURVOISIER Océane 2000 1:03:20 34 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
VAL DE GRAY NATATION