VAL DE GRAY NATATION

  NATATION COURSE 

Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

MONTCEAU LES MINES

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLEURY Paul 2000 0:28:32 907 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 CARDOT Pierre 2000 0:28:65 886 A.S.M BELFORT NATATION FRA
3 GEBEL-DE-GEBHARDT Maxime 2000 0:28:81 877 JN COMPIÈGNE FRA
4 CAQUINEAU Mael 2000 0:28:87 873 DC CREUTZWALD FRA
5 BEAU Adrien 2000 0:29:15 856 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
6 BLONDEL Timothée 2000 0:29:19 853 US ST-ANDRÉ FRA
7 CORNEC Benjamin 2000 0:29:26 849 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 MACHURET Tony 2000 0:29:55 831 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 BURKEL Victor 2000 0:29:57 830 CN COMMERCY FRA
10 REIMEL Thibaut 2000 0:29:82 815 TROYES ON FRA
11 ROSSI Nouri 2000 0:29:85 813 ROUBAIX NATATION FRA
12 D'ERRICO Enzo 2000 0:29:88 811 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
13 PASCUAL Djani 2000 0:29:95 807 US LA CHARITE NATATION FRA
14 TROLLÉ Pierre 2000 0:29:97 806 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
15 HENER Antoine 2000 0:29:98 805 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
16 DEWILDE Colin 2000 0:30:02 803 SN LENS FRA
17 CRÉTÉ François 2001 0:30:08 799 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 COCCORDANO Aubin 2001 0:30:09 799 US ST-ANDRÉ FRA
19 DUMINY Maxime 2000 0:30:09 799 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 RAUDOT Alexandre 2000 0:30:10 798 LANGRES NATATION 52 FRA
21 CORNU Louis 2000 0:30:11 798 BERCK NATATION FRA
22 POPOVIC Alexandre 2000 0:30:14 796 CN CAMBRAI FRA
23 JUNKER Jonathan 2000 0:30:16 795 MULHOUSE ON FRA
24 MARTINELLE Sacha 2000 0:30:17 794 ASPTT STRASBOURG FRA
25 BOUHOURS Gabin 2000 0:30:19 793 JN COMPIÈGNE FRA
26 CONDETTE Mathieu 2000 0:30:33 785 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
27 ROUX Romain 2001 0:30:34 784 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
28 SCHNEIDER Arthur 2000 0:30:39 781 ASPTT STRASBOURG FRA
29 BLONDEL Amaury 2000 0:30:39 781 US ST-ANDRÉ FRA
30 GUILLAUME Alex 2000 0:30:42 779 DUNKERQUE NATATION FRA
31 BOUCHEZ Maxime 2000 0:30:51 774 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 PLAHIERS Nicolas 2000 0:30:51 774 SN LENS FRA
33 MATTENET Emilien 2000 0:30:53 773 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
34 LENOIR Antoine 2000 0:30:59 769 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
35 LETHUMIER Romain 2001 0:30:61 768 SENS NATATION FRA
36 SALOME Louis 2000 0:30:63 767 CN CAMBRAI FRA
37 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:30:68 764 ROUBAIX NATATION FRA
38 STEPHAN William 2000 0:30:70 763 CN SARREGUEMINES FRA
39 LARBI Mehdi 2000 0:30:75 760 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
40 CAMELIN Corentin 2000 0:30:79 758 CN HAUT-JURA FRA
41 MESSIAEN Sacha 2000 0:30:81 757 DUNKERQUE NATATION FRA
42 WAHART Louis 2001 0:30:84 755 REIMS NATATION 89 FRA
43 BOUCHARD Gaetan 2000 0:30:85 754 ASA VAUZELLES FRA
44 D'INCA Fabio 2000 0:30:87 753 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
45 MATHIEU Gregoire 2000 0:30:97 747 ASPTT NANCY FRA
46 DELANNOY Théo 2001 0:30:97 747 US ST-ANDRÉ FRA
47 BISENIUS Rayan 2000 0:31:03 744 US ST-ANDRÉ FRA
48 MUSSARD Baptiste 2000 0:31:06 742 JN COMPIÈGNE FRA
49 MORHAIN Brice 2000 0:31:07 742 VILLERUPT NATATION FRA
50 DUREUX Sébastien 2000 0:31:08 741 DUNKERQUE NATATION FRA
51 DESFONTAINES Bastien 2001 0:31:10 740 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
52 WINOCK Hugo 2000 0:31:10 740 DAUPHINS ST-OMER FRA
53 SIATKA Jimmy 2000 0:31:11 739 CN COMMERCY FRA
54 LEJAY Hugo 2000 0:31:12 739 CN CAMBRAI FRA
55 DEFERNEZ Maxance 2000 0:31:13 738 CN COURRIÈRES FRA
56 KLEIN Robin 2001 0:31:14 738 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
57 NAYET Mathias 2000 0:31:15 737 CN CAMBRAI FRA
58 LE FLOHIC Antoine 2000 0:31:15 737 DUNKERQUE NATATION FRA
59 VERPLAETSE Alexandre 2000 0:31:16 737 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
60 COLABELLA Romain 2000 0:31:22 733 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
61 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 0:31:22 733 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
62 DELALEAU Remi 2000 0:31:23 733 CN CAMBRAI FRA
63 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 0:31:31 728 LILLE UC NATATION FRA
64 MOUILLEY Alexandre 2001 0:31:37 725 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
65 REA Jason 2000 0:31:38 724 US ST-ANDRÉ FRA
66 TRIBOULET Antoine 2000 0:31:39 723 ASA VAUZELLES FRA
67 DIET Mathis 2000 0:31:41 722 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
68 KREYDER Arthur 2000 0:31:43 721 DAUPHINS OBERNAI FRA
69 WITT Jonathan 2000 0:31:47 719 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
70 BORNET Lucas 2000 0:31:48 718 AS TONNERRE FRA
71 BUCHET Elliot 2000 0:31:49 718 SECLIN NATATION FRA
72 PIROUX Jules 2001 0:31:55 714 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
73 ADAM Robin 2000 0:31:55 714 VILLERUPT NATATION FRA
74 BRIDAY Joan 2000 0:31:57 713 MACON NATATION FRA
75 GUILLOT Benoît 2000 0:31:59 712 SR COLMAR FRA
76 GUINOT Théo 2001 0:31:61 711 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
77 KOLODZIEJ Sofiane 2000 0:31:63 710 ROUBAIX NATATION FRA
78 LOURS-BENARD Laurent 2001 0:31:66 708 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
79 MARCHETTI Aurelien 2000 0:31:67 708 AS TONNERRE FRA
80 GREHAN Martin 2000 0:31:68 707 JN COMPIÈGNE FRA
81 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:31:68 707 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
82 GEORGET Joris 2000 0:31:72 705 AS TONNERRE FRA
83 BRILLIARD Théo 2001 0:31:74 704 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
84 WOYGNET Antoine 2000 0:31:83 699 USB LONGWY NATATION FRA
85 SEER Dimitri 2000 0:31:85 698 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
86 HELIAS Clément 2000 0:31:88 696 MONTCHANIN NATATION FRA
87 VIOT Damien 2000 0:31:92 694 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
88 MARLIERE Maxime 2001 0:31:96 692 CN CAMBRAI FRA
89 MATUSZAK Leo 2001 0:32:02 688 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
90 SAINT-GILLES Stevan 2001 0:32:02 688 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
91 CIRES Gael 2001 0:32:04 687 ASPTT NANCY FRA
92 GOSSELIN Axel 2000 0:32:06 686 SC NATATION ABBEVILLE FRA
93 JAYET Zakari 2000 0:32:07 686 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
94 CARPENTIER Aymeric 2001 0:32:08 685 VAL DE GRAY NATATION FRA
95 GAUTHIER Louis 2001 0:32:12 683 MONTCEAU ON FRA
96 LARQUE Juan 2000 0:32:13 682 ASPTT STRASBOURG FRA
97 CATTOEN Constant 2000 0:32:16 681 DUNKERQUE NATATION FRA
98 MAHMANDAR Rémy 2001 0:32:17 680 TROYES ON FRA
99 SUBTS Brieuc 2000 0:32:18 680 US ST-ANDRÉ FRA
100 HUE Clement 2000 0:32:21 678 CN AUTUN FRA
101 BUQUET Mathis 2000 0:32:21 678 SN LENS FRA
102 BLAIN Gauvain 2000 0:32:24 676 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
103 SIMON-GUSCHEMANN Amaury 2000 0:32:24 676 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
104 KOCH Arno 2000 0:32:25 676 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
105 LABOUROT Daniel 2001 0:32:26 675 CN DOLE & REG FRA
106 DELIGNY Samuel 2000 0:32:27 675 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
107 DE RE Alexandre 2000 0:32:27 675 JN COMPIÈGNE FRA
108 DENAT Pierre 2001 0:32:31 672 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
109 MIKULOVIC Emile 2000 0:32:33 671 DUNKERQUE NATATION FRA
110 BERTRAND Erwan 2000 0:32:36 670 FC LAON FRA
111 BOUKRICHE Yanis 2000 0:32:37 669 LILLE UC NATATION FRA
112 BOULANGER Emilien 2000 0:32:39 668 SNS EPERNAY FRA
113 LECLERCQ Benoît 2001 0:32:39 668 EA NOGENT-VILLERS FRA
114 ANIQUET Valentin 2000 0:32:40 668 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
115 BADRE Eliot 2001 0:32:41 667 REIMS NATATION 89 FRA
116 MALLEVAES Charles 2001 0:32:44 665 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
117 ROUCHOUSE Paul 2001 0:32:46 664 SN METZ FRA
118 REBOUCHE Valentin 2000 0:32:48 663 USB LONGWY NATATION FRA
119 BOUTROUX Maxime 2000 0:32:51 662 A.S.M BELFORT NATATION FRA
120 DOLL Matisse 2001 0:32:52 661 MULHOUSE ON FRA
121 CARTON Tom 2000 0:32:59 657 US CORBIE FRA
122 CARLES Benjamin 2000 0:32:62 656 CA AVALLON FRA
123 LIENHART Ethan 2001 0:32:63 655 SC SÉLESTAT FRA
124 LEIBEL Florian 2001 0:32:75 649 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
125 DEBUYSSCHER Geoffrey 2000 0:32:77 648 JN COMPIÈGNE FRA
126 TAVERNIER Ismaël 2001 0:32:80 646 LILLE UC NATATION FRA
127 BOURET Theodore 2000 0:32:81 645 SN SEDAN FRA
128 COURDAVAULT Enzo 2000 0:32:82 645 CN NEVERS FRA
129 BLONDEAU Aymeric 2000 0:32:86 643 DAUPHINS WATTRELOS FRA
130 BERNARD Erwin 2000 0:32:90 641 SN LENS FRA
131 HEUGEL Gautier 2000 0:32:92 640 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
132 CHEVROT Loïc 2000 0:32:96 638 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
133 LIBOZ Maxence 2000 0:33:03 634 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
134 SANNA Louis 2001 0:33:05 633 MONTCHANIN NATATION FRA
135 GRIMAL Max 2000 0:33:08 631 ASPTT NANCY FRA
136 PINTO Hernani 2000 0:33:08 631 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
137 FORT Robin 2000 0:33:14 628 SC LANEUVEVILLE FRA
138 HAUCK Martin 2001 0:33:17 626 SN METZ FRA
139 LARCHET Antoine 2001 0:33:20 625 DAUPHINS OBERNAI FRA
140 IENNY Felix 2000 0:33:25 622 REIMS NATATION 89 FRA
141 WARTELLE Thomas 2000 0:33:27 621 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
142 AUBRY Martin 2000 0:33:29 620 US TOUL FRA
143 NASTASI Joseph 2001 0:33:34 618 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
144 SCHMITT Xavier 2000 0:33:40 614 CN SARREGUEMINES FRA
145 MULLER Nicolas 2001 0:33:57 606 MULHOUSE ON FRA
146 ANTOINE Thibault 2001 0:33:60 604 CN DOLE & REG FRA
147 CHIAPPINI Eros 2000 0:33:70 599 USB LONGWY NATATION FRA
148 PALFRAY Léo 2001 0:33:85 591 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
149 HINARD Cyprien 2000 0:34:46 560 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
150 JULLION Pierre 2001 0:34:51 558 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN