VAL DE GRAY NATATION

  NATATION COURSE 

Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

MONTCEAU LES MINES

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CARDOT Pierre 2000 0:33:42 894 A.S.M BELFORT NATATION FRA
2 LARQUE Juan 2000 0:34:45 838 ASPTT STRASBOURG FRA
3 MATTENET Emilien 2000 0:34:63 829 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 FLEURY Paul 2000 0:34:73 823 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 STEPHAN William 2000 0:34:89 815 CN SARREGUEMINES FRA
6 HELIAS Clément 2000 0:34:95 812 MONTCHANIN NATATION FRA
7 CAQUINEAU Mael 2000 0:35:04 807 DC CREUTZWALD FRA
8 CORNEC Benjamin 2000 0:35:11 803 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
9 REIMEL Thibaut 2000 0:35:23 797 TROYES ON FRA
10 POPOVIC Alexandre 2000 0:35:30 794 CN CAMBRAI FRA
11 BURKEL Victor 2000 0:35:36 791 CN COMMERCY FRA
12 PASCUAL Djani 2000 0:35:44 786 US LA CHARITE NATATION FRA
13 MARTINELLE Sacha 2000 0:35:44 786 ASPTT STRASBOURG FRA
14 VERPLAETSE Alexandre 2000 0:35:50 783 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 MOUILLEY Alexandre 2001 0:35:77 770 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
16 CONDETTE Mathieu 2000 0:35:77 770 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
17 MACHURET Tony 2000 0:35:82 767 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 D'ERRICO Enzo 2000 0:35:86 765 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
19 DELALEAU Remi 2000 0:35:87 764 CN CAMBRAI FRA
20 BISENIUS Rayan 2000 0:35:88 764 US ST-ANDRÉ FRA
21 LENOIR Antoine 2000 0:35:89 763 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
22 BOUCHEZ Maxime 2000 0:35:93 761 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 SALOME Louis 2000 0:35:99 758 CN CAMBRAI FRA
24 GEORGET Joris 2000 0:36:00 758 AS TONNERRE FRA
25 CATTOEN Constant 2000 0:36:09 753 DUNKERQUE NATATION FRA
26 HENER Antoine 2000 0:36:21 747 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
27 TROLLÉ Pierre 2000 0:36:25 745 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
28 MATHIEU Gregoire 2000 0:36:27 744 ASPTT NANCY FRA
29 BRILLIARD Théo 2001 0:36:38 739 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 DUREUX Sébastien 2000 0:36:38 739 DUNKERQUE NATATION FRA
31 JUNKER Jonathan 2000 0:36:38 739 MULHOUSE ON FRA
32 BUCHET Elliot 2000 0:36:42 737 SECLIN NATATION FRA
33 MUSSARD Baptiste 2000 0:36:45 735 JN COMPIÈGNE FRA
34 LETHUMIER Romain 2001 0:36:54 731 SENS NATATION FRA
35 GUILLAUME Alex 2000 0:36:57 729 DUNKERQUE NATATION FRA
36 MORHAIN Brice 2000 0:36:61 727 VILLERUPT NATATION FRA
37 LOURS-BENARD Laurent 2001 0:36:61 727 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
38 DEWILDE Colin 2000 0:36:65 725 SN LENS FRA
39 SCHNEIDER Arthur 2000 0:36:65 725 ASPTT STRASBOURG FRA
40 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:36:71 722 ROUBAIX NATATION FRA
41 CIRES Gael 2001 0:36:71 722 ASPTT NANCY FRA
42 DELIGNY Samuel 2000 0:36:73 721 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
43 WAHART Louis 2001 0:36:75 720 REIMS NATATION 89 FRA
44 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 0:36:85 716 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
45 ROUX Romain 2001 0:36:85 716 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
46 ROSSI Nouri 2000 0:36:89 714 ROUBAIX NATATION FRA
47 DEBUYSSCHER Geoffrey 2000 0:36:95 711 JN COMPIÈGNE FRA
48 WINOCK Hugo 2000 0:37:00 708 DAUPHINS ST-OMER FRA
49 CARPENTIER Aymeric 2001 0:37:12 702 VAL DE GRAY NATATION FRA
50 DEFERNEZ Maxance 2000 0:37:21 698 CN COURRIÈRES FRA
51 BUQUET Mathis 2000 0:37:22 697 SN LENS FRA
52 COCCORDANO Aubin 2001 0:37:25 696 US ST-ANDRÉ FRA
53 DELANNOY Théo 2001 0:37:27 695 US ST-ANDRÉ FRA
54 RAUDOT Alexandre 2000 0:37:31 693 LANGRES NATATION 52 FRA
55 MARCHETTI Aurelien 2000 0:37:31 693 AS TONNERRE FRA
56 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:37:36 691 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
57 BLONDEL Timothée 2000 0:37:39 689 US ST-ANDRÉ FRA
58 GRIMAL Max 2000 0:37:41 688 ASPTT NANCY FRA
59 LEJAY Hugo 2000 0:37:46 686 CN CAMBRAI FRA
60 CRÉTÉ François 2001 0:37:47 685 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
61 JAYET Zakari 2000 0:37:47 685 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
62 BEAU Adrien 2000 0:37:51 683 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
63 MAHMANDAR Rémy 2001 0:37:56 681 TROYES ON FRA
64 MATUSZAK Leo 2001 0:37:58 680 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
65 CAMELIN Corentin 2000 0:37:60 679 CN HAUT-JURA FRA
66 ANIQUET Valentin 2000 0:37:61 679 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
67 LIBOZ Maxence 2000 0:37:65 677 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
68 REBOUCHE Valentin 2000 0:37:68 675 USB LONGWY NATATION FRA
69 ECHALLIER Yoann 2000 0:37:75 672 MACON NATATION FRA
70 GUINOT Théo 2001 0:37:77 671 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
71 AUBRY Martin 2000 0:37:78 671 US TOUL FRA
72 PLAHIERS Nicolas 2000 0:37:80 670 SN LENS FRA
73 DUMINY Maxime 2000 0:37:84 668 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
74 MESSIAEN Sacha 2000 0:37:85 667 DUNKERQUE NATATION FRA
75 TRIBOULET Antoine 2000 0:37:91 664 ASA VAUZELLES FRA
76 BOUHOURS Gabin 2000 0:37:95 663 JN COMPIÈGNE FRA
77 D'INCA Fabio 2000 0:37:98 661 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
78 COLABELLA Romain 2000 0:38:04 658 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
79 BLONDEL Amaury 2000 0:38:07 657 US ST-ANDRÉ FRA
80 LEIBEL Florian 2001 0:38:11 655 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
81 GAUTHIER Louis 2001 0:38:16 653 MONTCEAU ON FRA
82 CORNU Louis 2000 0:38:17 652 BERCK NATATION FRA
83 ADAM Robin 2000 0:38:22 650 VILLERUPT NATATION FRA
84 BRIDAY Joan 2000 0:38:29 647 MACON NATATION FRA
85 KLEIN Robin 2001 0:38:35 644 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
86 KREYDER Arthur 2000 0:38:37 643 DAUPHINS OBERNAI FRA
87 COURDAVAULT Enzo 2000 0:38:39 642 CN NEVERS FRA
88 BERTRAND Erwan 2000 0:38:40 641 FC LAON FRA
89 MALLEVAES Charles 2001 0:38:41 641 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
90 DIET Mathis 2000 0:38:43 640 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
91 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 0:38:43 640 LILLE UC NATATION FRA
92 BLONDEAU Aymeric 2000 0:38:50 637 DAUPHINS WATTRELOS FRA
93 BOUCHARD Gaetan 2000 0:38:50 637 ASA VAUZELLES FRA
94 DESFONTAINES Bastien 2001 0:38:52 636 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
95 WITT Jonathan 2000 0:38:59 633 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
96 ANTOINE Thibault 2001 0:38:65 630 CN DOLE & REG FRA
97 SEER Dimitri 2000 0:38:73 626 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
98 CHIAPPINI Eros 2000 0:38:73 626 USB LONGWY NATATION FRA
99 MIKULOVIC Emile 2000 0:38:74 626 DUNKERQUE NATATION FRA
100 GREHAN Martin 2000 0:38:77 624 JN COMPIÈGNE FRA
101 NAYET Mathias 2000 0:38:78 624 CN CAMBRAI FRA
102 GEBEL-DE-GEBHARDT Maxime 2000 0:38:78 624 JN COMPIÈGNE FRA
103 LIENHART Ethan 2001 0:38:81 623 SC SÉLESTAT FRA
104 WARTELLE Thomas 2000 0:38:84 621 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
105 FORT Robin 2000 0:38:85 621 SC LANEUVEVILLE FRA
106 TAVERNIER Ismaël 2001 0:38:90 618 LILLE UC NATATION FRA
107 LABOUROT Daniel 2001 0:38:91 618 CN DOLE & REG FRA
108 CARLES Benjamin 2000 0:38:93 617 CA AVALLON FRA
109 ROUCHOUSE Paul 2001 0:38:96 616 SN METZ FRA
110 BOUKRICHE Yanis 2000 0:38:97 615 LILLE UC NATATION FRA
111 SIATKA Jimmy 2000 0:39:06 611 CN COMMERCY FRA
112 SAINT-GILLES Stevan 2001 0:39:08 610 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
113 SUBTS Brieuc 2000 0:39:10 609 US ST-ANDRÉ FRA
114 REA Jason 2000 0:39:12 608 US ST-ANDRÉ FRA
115 GUILLOT Benoît 2000 0:39:12 608 SR COLMAR FRA
116 KOLODZIEJ Sofiane 2000 0:39:14 608 ROUBAIX NATATION FRA
117 PALFRAY Léo 2001 0:39:22 604 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
118 BADRE Eliot 2001 0:39:29 601 REIMS NATATION 89 FRA
119 MARLIERE Maxime 2001 0:39:30 600 CN CAMBRAI FRA
120 SIMON-GUSCHEMANN Amaury 2000 0:39:41 595 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
121 HEUGEL Gautier 2000 0:39:42 595 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
122 NASTASI Joseph 2001 0:39:47 593 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
123 KOCH Arno 2000 0:39:52 590 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
124 DENAT Pierre 2001 0:39:55 589 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
125 LE FLOHIC Antoine 2000 0:39:58 588 DUNKERQUE NATATION FRA
126 LARCHET Antoine 2001 0:39:62 586 DAUPHINS OBERNAI FRA
127 PIROUX Jules 2001 0:39:63 586 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
128 SCHMITT Xavier 2000 0:39:66 584 CN SARREGUEMINES FRA
129 BOULANGER Emilien 2000 0:39:73 581 SNS EPERNAY FRA
130 PINTO Hernani 2000 0:39:74 581 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
131 GOSSELIN Axel 2000 0:39:77 579 SC NATATION ABBEVILLE FRA
132 BERNARD Erwin 2000 0:39:77 579 SN LENS FRA
133 BLAIN Gauvain 2000 0:39:83 577 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
134 DOLL Matisse 2001 0:39:91 573 MULHOUSE ON FRA
135 MULLER Nicolas 2001 0:39:91 573 MULHOUSE ON FRA
136 WOYGNET Antoine 2000 0:39:92 573 USB LONGWY NATATION FRA
137 SANNA Louis 2001 0:40:05 567 MONTCHANIN NATATION FRA
138 HAUCK Martin 2001 0:40:08 566 SN METZ FRA
139 CARTON Tom 2000 0:40:12 564 US CORBIE FRA
140 HUE Clement 2000 0:40:13 564 CN AUTUN FRA
141 IENNY Felix 2000 0:40:21 560 REIMS NATATION 89 FRA
142 BOUTROUX Maxime 2000 0:40:56 545 A.S.M BELFORT NATATION FRA
143 LARBI Mehdi 2000 0:40:76 536 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
144 DE RE Alexandre 2000 0:41:04 525 JN COMPIÈGNE FRA
145 HINARD Cyprien 2000 0:41:19 518 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
146 BOURET Theodore 2000 0:41:20 518 SN SEDAN FRA
147 LECLERCQ Benoît 2001 0:41:43 508 EA NOGENT-VILLERS FRA
148 CHEVROT Loïc 2000 0:41:72 496 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
149 BORNET Lucas 2000 0:41:73 496 AS TONNERRE FRA
150 JULLION Pierre 2001 0:41:85 491 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
151 VIOT Damien 2000 0:42:17 478 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN