1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 4 | 3 | 18 | 11 | 5 | |
Saison 2012-13 | 2 | 4 | 1 | 15 | 19 | 4 |
Saison 2006-07 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 |
Saison 2019-20 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
6 | PILLOT Julie | 2:18:24 | 06/07 | 21 ans |
10 | KUHN Vanina | 2:24:28 | 06/07 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | PILLOT Julie | 4:52:56 | 06/07 | 21 ans |
10 | CLEMENCOT Julie | 5:07:58 | 06/07 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
6 | KUHN Vanina | 2:54:78 | 06/07 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | BRISARD Marine | 0:36:61 | 06/07 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
1 | BRISARD Marine | 1:20:28 | 06/07 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | BRISARD Marine | 2:52:81 | 06/07 | 17 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | PILLOT Julie | 2:37:45 | 06/07 | 21 ans |
400 4 Nages Dames |