1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 4 | 3 | 18 | 11 | 5 | |
Saison 2012-13 | 2 | 4 | 1 | 15 | 19 | 4 |
Saison 2006-07 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 |
Saison 2019-20 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | JEANNERET Perrine | 0:28:70 | 12/13 | 16 ans |
8 | HALLEUR Charline | 0:29:97 | 12/13 | 15 ans |
9 | CHARDEYRON Justine | 0:30:04 | 12/13 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
5 | ROLLEE Julie | 1:04:64 | 12/13 | 15 ans |
8 | CHARDEYRON Justine | 1:05:36 | 12/13 | 16 ans |
9 | HALLEUR Charline | 1:05:41 | 12/13 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | JEANNERET Perrine | 2:14:39 | 12/13 | 16 ans |
4 | ROLLEE Julie | 2:17:94 | 12/13 | 15 ans |
9 | HALLEUR Charline | 2:24:22 | 12/13 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | JEANNERET Perrine | 4:48:12 | 12/13 | 16 ans |
3 | ROLLEE Julie | 4:58:01 | 12/13 | 15 ans |
7 | HALLEUR Charline | 5:04:70 | 12/13 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
5 | HALLEUR Charline | 0:35:40 | 12/13 | 15 ans |
6 | ROLLEE Julie | 0:35:64 | 12/13 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
1 | JEANNERET Perrine | 2:36:08 | 12/13 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
4 | CHARDEYRON Justine | 0:37:41 | 12/13 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | ROLLEE Julie | 0:30:82 | 12/13 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | ROLLEE Julie | 1:09:53 | 12/13 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
10 | HALLEUR Charline | 2:48:05 | 12/13 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |